Intengo ephansi Imojuli Yekhamera Yokusondeza Kwebanga Elide - I-30X 2MP kanye ne-640 Thermal Dual Sensor Drone Camera Module – Viewsheen
Intengo ephansi Imojuli Yekhamera Yokusondeza Kwebanga Elide - I-30X 2MP kanye ne-640 Thermal Dual Sensor Drone Camera Module – ViewsheenDetail:
Izici
> Ukusakazwa kwevidiyo oku-1 okushisayo nokubonakalayo okuyinkimbinkimbi.
> I-Main Control Chip eyodwa kuphela, ezinzile kunamamojula enguqulo ye-IP ekabili.
> Ukulandelela okuhlakaniphile kukho kokubili ikhamera eshisayo (Ebusuku) kanye nekhamera ebonakalayo (Usuku)
> Sekela okukhipha ividiyo ekabili: Inethiwekhi ne-HDMI .
> Sekela imbondela yolwazi oluhlukahlukene lwe-OSD.
> Ukugxila okunembile, isivinini esikhulu, imiphumela emihle yesithombe, ukukhiqizwa kombala okunembile, umbono omuhle kakhulu wasebusuku onemiphumela yokukhanya okuphansi.
Ikhamera Ebonakalayo
> 1/2.8” Inzwa ye-Sony Exmor CMOS.
> Ukusondeza okunamandla okungu-30× optical (4.7~141mm).
> Ubukhulu. 2Mp(1920×1080) Ukulungiswa
> Sekela Ukuwohloka kwe-Electronic
Ikhamera eshisayo
> 640×480 Resolution, high sensitivity sensor
> 17um Pixel pitch.
> 25mm Ilensi Eshisayo Egxilile (19mm Inketho)
> Isilinganiso Sezinga lokushisa Esisekelwe
Ukucaciswa
Imodeli | VS-UATZ2030TSV6 | ||
Ikhamera eshisayo | |||
Inzwa | Inzwa yesithombe | I-FPA ye-Microbolometer Engapholile | |
Isixazululo | 640 × 480 | ||
Usayizi wePixel | 17mm | ||
I-Spectral Range | 8 ~ 14μm | ||
Ilensi | Ubude bokugxila | 25 mm | |
F Inani | 1.0 | ||
Gxila | I-Athermalized, Gxila-mahhala | ||
I-Engeli Yokubuka | 24.5°×18.5° (32.0°×24.2°) | ||
Inethiwekhi Yevidiyo | Ukucindezelwa | H.265/H.264/H.264H | |
Amakhono Okugcina | Ikhadi le-TF, kufika ku-256G | ||
Iphrothokholi Yenethiwekhi | I-Onvif, i-HTTP, i-RTSP, i-RTP, i-TCP, i-UDP | ||
I-Smart Alamu | Ukutholwa Kokunyakaza, I-alamu Yekhava, I-alamu Egcwele Yesitoreji | ||
Isixazululo | 50Hz: 25fps (640×480) | ||
Ibanga lokulinganisa | -20–800°C,Imodeli A: - 20~150°C, Imodeli B: 0~800°C, Ukushintsha Okuzenzakalelayo (okuzenzakalelayo) | ||
Izimo zokusebenza | (-20°C~+60°C / 20% kuya ku-80%RH) | ||
Izimo Zokugcina | (-40°C~+65°C / 20% kuya ku-95%RH) | ||
Ubukhulu(L*W*H) | Cishe. 61.8mm*38mm*42mm (Kufakwe ilensi engu-25mm) | ||
Isisindo | Cishe. 143g (Kufakwe ilensi engu-25mm) | ||
Ikhamera Ebonakalayo | |||
Inzwa | Inzwa yesithombe | 1/2.8″ i-Sony Exmor CMOS | |
Amaphikseli Asebenzayo | Cishe. 2.16 megapixel | ||
Ubukhulu. Isixazululo | 1920(H) × 1080(V) | ||
Ilensi | Ubude bokugxila | 4.7mm ~ 141mm | |
Imbobo | F1.5 ~ F4.0 | ||
Vala Ibanga lokugxila | 1m~1.5m (Ububanzi ~ Tale) | ||
I-Engeli Yokubuka | 60°~2.3° | ||
Inethiwekhi Yevidiyo | Ukucindezelwa | H.265/H.264/H.264H | |
Amakhono Okugcina | Ikhadi le-TF, kufika ku-256G | ||
Iphrothokholi Yenethiwekhi | I-Onvif, i-HTTP, i-RTSP, i-RTP, i-TCP, i-UDP | ||
Isixazululo | 50Hz: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720)60Hz: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×720) | ||
Isilinganiso se-S/N | ≥55dB (AGC Ivaliwe, Isisindo IVULIWE) | ||
Ubuncane bokukhanya | Imibala: 0.05Lux/F1.5; B/W: 0.005Lux/F1.6 | ||
I-EIS | KHANYISA CISHA | ||
E-Defog | KHANYISA CISHA | ||
Isinxephezelo Sokuchayeka | KHANYISA CISHA | ||
I-HLC | KHANYISA CISHA | ||
Usuku/Ebusuku | Okuzenzakalelayo/Ngesandla | ||
Isivinini Sokusondeza | Cishe. 3.0s(Optical Wide-Tele) | ||
Ibhalansi Emhlophe | I-Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/ Outdoor Auto/ Isibani sesodium Auto / isibani sesodium | ||
Isivinini seShutter ye-Electronic | I-Auto Shutter (1/3s~1/30000s)I-Manual Shutter (1/3s~1/30000s) | ||
Ukuchayeka | Okuzenzakalelayo/Ngesandla | ||
2D Ukuncishiswa Komsindo | Ukusekela | ||
Ukuncishiswa Komsindo kwe-3D | Ukusekela | ||
Phenya | Ukusekela | ||
Isixhumanisi Esibonakalayo | I-TTL × 1 | ||
Imodi yokugxila | I-Auto/Manual/Semi-Auto | ||
I-Digital Zoom | 4x | ||
Izimo zokusebenza | (-10°C~+60°C/20% kuya ku-80%RH) | ||
Izimo Zokugcina | (-20°C~+70°C/20% kuya ku-95%RH) | ||
Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC 12V±15% (Ncoma: 12V) | ||
Ukusetshenziswa kwamandla | Amandla Aqinile: 5W; Amandla Okusebenza: 6W | ||
Ubukhulu(L*W*H) | Cishe. 94mm*55mm*48mm | ||
Isisindo | Cishe. awu 154g |
Ubukhulu
Imojuli ye-Thermal (25mm lens)
Imojuli ebonakalayoImojuli eshisayo (25mm lens)
Izithombe zemininingwane yomkhiqizo:
![Bottom price Long Range Zoom Camera Module - 30X 2MP and 640 Thermal Dual Sensor Drone Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/2126.jpg)
Umhlahlandlela Womkhiqizo Ohlobene:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
Sigcizelela inqubekelaphambili futhi sethula izixazululo ezintsha emakethe unyaka ngamunye ngentengo ephansi Imojula Yekhamera Yokusondeza Ubanga Olude - I-30X 2MP kanye ne-640 Thermal Dual Sensor Drone Camera Module – Viewsheen, Umkhiqizo uzohlinzeka kuwo wonke umhlaba, njengalokhu: Oslo, Latvia, Ghana, Kuze kube manje, into yethu ehlotshaniswa nephrinta dtg a4 ingase iboniswe emazweni amaningi angaphandle njenge kanye nezindawo zasemadolobheni, ezifunwa kalula yizimoto eziqondiwe. Sonke sicabanga ukuthi manje sesinamandla aphelele okukwethula okuthengiswayo owanelisayo. Isifiso sokuqoqa izicelo zezinto zakho futhi ukhiqize ubambiswano-besikhathi eside-wokusebenza. Sithembisa ngokungathí sina:Ikhwalithi ephezulu ye-Csame, intengo engcono; intengo efanayo yokuthengisa, ikhwalithi ephezulu.