Awọn olutaja oorun ti o dara laser Daser Dame Kamẹra - bi - awọn ọna aye ipo ipo ptz lati - Viewsheen
Awọn olutaja oorun ti o dara laser Daser Dame Camera - Bi - awọn ọna gbigbe awọn ọna gbigbe PTZ PTZ- wiwo:
Alaye
Pato | Vs - ptz8050h - S6075 | Vs - ptz4050h - S6075 | VS - PTZ2050H - S6075 | Vs - ptz2042h - S6075 |
Zamu | ||||
Airi | 1 / 1.8 "Cmos8mp 4k Ultra Hd | 1 / 1.8 "Cmos4mpmp 2K | 1/2 "Cmos2MP ni kikun HD | 1 / 2.8 "Cmos2mp ni kikun HD |
Ipinnu | 3840 × 2160 @ 25FPS / 30FPS | 2560 × 1440 @ 50fps / 60fps | 1920 × 1080 @ 25FPS / 30FPS | 1920 × 1080 @ 25FPS / 30FPS |
Gigun ipari | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 7 ~ 300mm |
Oomint Sommunity | 50 × | 50 × | 50 × | 42 × |
Eemọ | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.6 ~ 6.0 |
Ijinna iṣẹ ti o kere ju | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m |
O kere ju itanna | Awọ 0.05lux / F1.4 | Awọ 0.005lux / F1.4 | Awọ 0.001lux / F1.4 | Awọ 0.005lux / F1.6 |
Iyara sisun | Isunmọ.7 | Isunmọ.7 | Isunmọ.7 | Awọn isunmọ.6s |
Aipe | E - itunko (aiyipada) Defog (aṣayan) | E - itunko (aiyipada) Defog (aṣayan) | E - itunko (aiyipada) Defog (aṣayan) | E - idibajẹ |
Iv | Irin-ajo irin ajo, iwariri odi, ikotẹ, ti a kọ silẹ, iyara | |||
S / n | ≥55db (AGC kuro, iwuwo lori) | |||
Eis | Atilẹyin | |||
Idahunhinti Idapada | BLC / HLC / WDR | |||
Ọjọ / Alẹ | Aifọwọyi (ICR) / Awọ / B / W | |||
2D de - ariwo | Atilẹyin | |||
3D de - ariwo | Atilẹyin | |||
Ipo idojukọ | Auto / ologbele - Aifọwọyi / Afowoyi / Ọkan - Titari Titari | |||
Onilu oniye | 4 × | |||
Kamẹra gbona | ||||
Oun ipewari | Alailẹgbẹ ti ko ni microbolololololololologter | |||
Pixel | 17μm | |||
Ipinnu | 640 × 512 (384 × 288 iyan) | |||
Awọn sakani | 8 ~ 14μm | |||
Gigun ipari | 75mm (aṣayan miiran) | |||
Eemọ | F1.0 | |||
Iv | Irin-ajo ọkọ oju-irin ajo, iṣawari odi, ikotẹ, iwariya | |||
Wiwa ina | Atilẹyin | |||
Onilu oniye | 8 × | |||
Pttz | ||||
Iyara iyipo | Pan: 0.01 ° 50 ~ 50 ° / s; Tẹ: 0.01 ° ~ 30 ~; s ;; | |||
Igun iyipo | Pan: 360 °; Tẹ: 90 ° ~ 90 ° | |||
Ipo tito tẹlẹ | 256 | |||
Iṣiro ipo ipo tito tẹlẹ | 0.01 ° | |||
Ipele titaja | Atilẹyin | |||
Ajo | 1 | |||
Apakan aifọwọyi | 1 | |||
Ipo ifihan | Ipo 1/1 irin-ajo / 1 ohun elo aifọwọyi | |||
Agbara - pipa ara - Titiipa | Atilẹyin | |||
Agbara - | Atilẹyin | |||
Àìpẹ / igbona | Auto | |||
Shield Shield lodi si kurukuru / icing | Atilẹyin | |||
Oriṣi mọto | Stepper moto | |||
Ipo Gbigbe | Ilokun Gema | |||
Ilana ibaraẹnisọrọ | Plesco - d | |||
Oṣu Kaubedi | 2400/4800/1600/19200 iyan iyan iyan | |||
Nẹtiwọọki | ||||
Ṣoko | H.265 / H.264 / Mjpg | |||
Ilana nẹtiwọọki | On, GB28181, HTTP, RTSP, RPP, TCP, | |||
Ibi ipamọ | Kaadi TF, Max 256G | |||
Ọrọ | ||||
Fidio Agbejade | 1 * Rj45, Ethernet | |||
Audio | 1 * Input, 1 * Oṣù | |||
Itaniji | 1 * Input, 1 * Oṣù | |||
CVBS ti o wu wa | 1.0V [P - P] / 75) BNC | |||
R485 | 1, Peeli - D | |||
Gbogboogbo | ||||
Agbara | Dc48v | |||
Max. Lilo | 500W | |||
Otutu otutu | - 40 ℃ ~ + 60 ℃, si 90% Rho (pẹlu igbona) | |||
Otutu | - 40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
Awọn iwọn | 360 * 748 * 468mm | |||
Iwuwo | 50kg (pẹlu package 60kg) | |||
Ipele Idaabobo | IP66, TV 7000V |
Awọn aworan Apejuwe Ọja:

Itọsọna Ọja ti o ni ibatan:
fsjdfydsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsdfsafs
Awọn oṣiṣẹ wa nigbagbogbo ninu ẹmi ti "ilọsiwaju lilọsiwaju ati dara julọ", ati lakoko ti o ti nlo ọkọọkan awọn igbagbọ ti nwọle, a gbiyanju lati gba ọkọọkan Kamẹra Iranye - Bi - Awọn ọna Iyika Awọn ọna Imọlẹ PTZ PTZ Gúúsù Gúúsù America ati be lo awọn ọja ọjọgbọn 13ee ati rira ni awọn ẹya isuzu ni ile ati odi ati nini nini awọn ọna ṣiṣe awọn ọna ṣiṣe ti igba atijọ. A bu ọla fun ododo wa ninu iṣowo, akọkọ ni iṣẹ ati pe yoo ṣe ohun ti o dara julọ ati pe yoo ṣe wa ti o dara julọ lati fun awọn alabara wa lati fun awọn alabara wa pẹlu iṣẹ didara ati iṣẹ ti o dara julọ.