הויך דעפֿיניציע 1000 מם אָביעקטיוו אָפּטיש פארגרעסער קאַמעראַ - 57x ois 15 ~ 850 מם 2 מפּ נעץ לאַנג קייט פארגרעסער פאַרשפּאַרן קאַמעראַ מאָדולע - Viewushen
הויך דעפֿיניציע 1000 מם אָביעקטיוו אָפּטיש פארגרעסער קאַמעראַ - 57x ois 15 ~ 850 מם 2 מפּנעטוואָרק לאַנג ראַפיזאָם בלאַק קאַמעראַ מאָדולע - Viewheardetetetetail:
ויסטיילונג
אַפּאַראַט | ||
סענסער | טיפּ | 1 / 1.8 "סאָני פּראָגרעסיוו סקאַן קמאָס |
אָביעקטיוו | פאָקאַל לענג | 15 ~ 850 מם |
פארגרעסער | 57 × | |
עפענונג | Fno: 2.8 ~ 6.5 | |
Hfov | 29.1 ° ° ~ 0.5 ° | |
וופאָוו | 16.7 ° ° ~ 0.2 ° | |
Dfov | 33.2 ° ~ 0.6 ° | |
נאָענט פאָקוס ווייַטקייט | 1 ם ~ 10 ם (ברייט ~ טידזש) | |
פארגרעסער ספּיד | 8 סעק (אָפּטיקס, ברייט ~ טי) | |
ווידעא & אַודיאָ נעץ | קאַמפּרעשאַן | H.265 / h.264 / h.264h / mjpeg |
האַכלאָטע | הויפּט טייַך: 1080 פּ @ 25/30FPS; 720 פּ @ 25/30 פפּס סוב סטרים 1: D1 @ 25/30 פפּס; CIF @ 25/30FPS SUBEREM 2: 1080 פּ @ 25/30/4 פפּס; 720 פּ @ 25/30fps; D1 @ 25 / 30FPSLVDS: 1080 פּ @ 25/30 פפּס | |
ווידעא ביסל טעמפּאָ | 32 קבפּס ~ 16 מבפּס | |
אַודיאָ קאַמפּרעשאַן | AAC / MP2L2 | |
סטאָרידזש קייפּאַבילאַטיז | טף קאָרט, אַרויף צו 256 גב | |
נעץ פּראָטאָקאָלס | אָנוויף, הטטפּ, רצפּ, רטפּ, טקפּ, ודפּ | |
גענעראַל געשעענישן | באַוועגונג דיטעקשאַן, טאַמפּער דיטעקשאַן, סצענע טשאַנגינג, אַודיאָ דיטעקשאַן, סד קאָרט, נעץ, ומלעגאַל אַקסעס | |
ייווס | טרינקהווע, ינטרוזשאַן, ליטערינג, עטק. | |
Upgrade | שטיצן | |
מין ילומאַניישאַן | קאָליר: 0.05 לוקס @ (f2.8, Agc אויף) | |
לאָדן גיכקייַט | 1/1 ~ 1/30000 סעק | |
ראַש רעדוקציע | 2 ד / 3 ד | |
בילד סעטטינגס | זעטיקונג, ברייטנאַס, קאַנטראַסט, שאַרפּנאַס, גאַמאַ, עטק. | |
פליפּ | שטיצן | |
ויסשטעלן מאָדעל | אַוטאָ / מאַנואַל / אַפּערטורע בילכערקייַט / לאָדן בילכערקייַט / געווינען בילכערקייַט | |
ויסשטעלן | שטיצן | |
וודר | שטיצן | |
בלק | שטיצן | |
Hlc | שטיצן | |
S / n פאַרהעלטעניש | ≥ 55 דב (אַגק אַוועק, וואָג אויף) | |
אַגק | שטיצן | |
ווייַס וואָג (ווב) | אַוטאָ / מאַנואַל / דרינענדיק / דרויסנדיק / אַטוו / סאָדיום לאָמפּ / נאַטירלעך / סטריט לאָמפּ / איין שטופּ | |
טאָג / נאַכט | אַוטאָ (ICR) / מאַנואַל (קאָליר, ב / וו) | |
דיגיטאַל פארגרעסער | 16 × | |
פאָקוס מאָדעל | אַוטאָ / מאַנואַל / האַלב - אַוטאָ | |
דעפאָג | עלעקטראָניש - דעפאָוג / אָפּטיש - דעפאָג | |
בילד סטייבאַלאַזיישאַן | עלעקטראָניש בילד סטייבאַלאַזיישאַן (EIS) אָפּטיש בילד סטייבאַלאַזיישאַן (אָיס) | |
היץ רעדוקציע | שטיצן | |
פונדרויסנדיק קאָנטראָל | 2 × TTL3.3V, קאַמפּאַטאַבאַל מיט Visca און Pelca ProtoCols | |
ווידעא רעזולטאַט | נעץ & לוודס | |
באָ | 9600 (פעליקייַט) | |
אַפּערייטינג טנאָים | - 30 ℃ ~ + 60 ℃; 20% צו 80% ר | |
סטאָרידזש טנאָים | - 40 ℃ ~ + 70 ℃; 20% צו 95% ר | |
וואָג | 3255 ג | |
מאַכט צושטעלן | +9 ~ + 12 וו דק (רעקאָמענדירן: 12 וו) | |
מאַכט קאַנסאַמשאַן | סטאַטיק: 4 וו; מאַקס: 9.5 וו | |
דימענשאַנז (מם) | לענג * ברייט * הייך: 320 * 109 * 109 |
דימענשאַנז
צובינד באַשרייַבונג
די גשמיות צובינד פון די נעץ פארגרעסער קאַמעראַ מאָדולע האט די מערסט יקערדיק עלעקטריקאַל שוץ, וואָס איז דיטיילד אין די טיש אונטן.
טיפּ | שפּילקע נומ. | דעפיניציע | באַשרייַבונג | ילעקטראָוסטאַטיק שוץ | סערדזש שוץ |
4 פּין נעץ צובינד | 1 | Ethrx - | רירט: 4 קוו; לופט: 8 קוו | בליץ & סערדזש שוץ 4000 וו | |
2 | עטהרקס + | ||||
3 | Ettx - | ||||
4 | עטהקס + | ||||
6 יינין מאַכט & סיריאַל צובינד | 1 | Dc_in | + 9 וו ~ + 12 וו דק | מיט אַנטי-פאַרקערט קשר | 1000 וו |
2 | גווסן | ||||
3 | Rxd1 | TTL (3.3 וו), ופנעמער, שטיצן פּעלקאָ | רירט: 4 קוו; לופט: 8 קוו | גאָרניט | |
4 | Txd1 | TTL (3.3 וו), טראַנסמיטער, שטיצן פּעלקאָ | |||
5 | Rxd0 | TTL (3.3 וו), ופנעמער, שטיצן וויסקאַ | |||
6 | Txd0 | TTL (3.3 וו), טראַנסמיטער, שטיצן וויסקאַ | |||
5 אין אַודיאָ & ווידעא | 1 | אַודיאָ_אָוט | שטיצן שורה אויס | רירט: 4 קוו; לופט: 8 קוו | גאָרניט |
2 | גווסן | ||||
3 | אַודיאָ_ין | שטיצן שורה אין | |||
4 | גווסן | ||||
5 | Video_out | קוובעס |
נאָטיץ:ווען די פּראָבע, די מאָדולע שאָל מוזן זיין פארבונדן צו ערד, אַנדערש עס וועט שעדיקן צו די מאָדולע.
פּראָדוקט דעטאַל בילדער:
![High definition 1000mm Lens Optical Zoom Camera - 57X OIS 15~850mm 2MPNetwork Long RangeZoom Block Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/VS-SCZ2057-2-300x3002.png)
פֿאַרבונדענע פּראָדוקט פירן:
fsjdflsdfsfsfsdsfsfsfsafs
קוואַליטעט קומט ערשטער; סערוויס איז בעמאָסט; געשעפט איז קוואַפּעריישאַן "איז אונדזער געזעלשאַפֿט פֿילאָסאָפֿיע וואָס איז קעסיידער באמערקט און פּערסוד דורך אונדזער פירמע Forhigh דעפֿיניציע 1000 מם אָבס 15 ~ 850 מם 2Mpnetwort Loight Wearloule - ViewShworth) די פּראָדוקט וועט צושטעלן צו אַלע איבער די וועלט. ווי: וק, אוקריינא, אַזערביידזשאַן, מיט דער אַנטוויקלונג און ינלאַרדזשמאַנט פון מאַסע קלייאַנץ אין אויסלאנד, איצט מיר האָבן שטעלן זיך קאָאָפּעראַטיווע באציונגען מיט פילע הויפּט בראַנדז. מיר האָבן אונדזער אייגן פאַבריק און אויך פילע פאַרלאָזלעך און געזונט - קאָאָפּעראַטעד אַפּאַראַט און געזונט - אַדכיר צו די "קוואַליטי ערשטער, קונה ערשטער, מיר צושטעלן הויך - קוואַליטעט, נידעריק - פּרייַז און ערשטער - קלאַס דינסט צו קאַסטאַמערז. מיר בעעמעס האָפן צו גרינדן געשעפט שייכות מיט קאַסטאַמערז פון אַלע די וועלט אויף דער באזע פון קוואַליטעט, מיוטשואַלי נוץ. מיר באַגריסן אָעם פּראַדזשעקס און דיזיינז.