Isishwankathelo
Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Ividiyo ehambelanayo
Ingxelo (2)
Kwiinzame zokuhlangabezana neemfuno zabathengi, yonke imisebenzi yethu yenziwa ngokungqongqo ngokuhambelana nesaci sethu esithi "Umgangatho oPhezulu oPhezulu, uMgangatho woKhuphiswano, iNkonzo eKhawulezayo" ye.ikhamera yegimbal Drone, Idrone eneLens yokusondeza, 20x Optical Zoom Ip Ikhamera, Sihlala sithatha itekhnoloji kunye nabathengi njengeyona iphezulu. Sihlala sisebenza nzima ukwenza amaxabiso aphezulu kubathengi bethu kwaye sinikeze abathengi bethu iimveliso ezingcono kunye neenkonzo.
Iimveliso eziNtsha eziTshayo zeKhamera yokuSondeza iKhamera yeDrone -35X 6~210mm 2MP Drone Zoom iModyuli yeKhamera – ViewsheenDetail:
Inkcazo
Inkcazo |
Isivamvo | 1/2.8 ″ iProgressive Scan CMOS |
Ubude bokuJonga | F: 4.7~ 141mm, 30× zoom |
Umngxuma wokuvula | FNombolo: 1.5 ~ 4.0 |
Ubuncinane boMgama wokuSebenza | 1~ 1.5m (Banzi-Tele) |
Isantya Sokwandisa | 3 Imizuzwana (Optics, Banzi-Tele) |
I-FOV | 60.5 ° ~ 2.3 ° |
Ubuncinci bokuKhanya | 0.005Lux/1.5 (Umbala); 0.0005Lux/F1.5 (Mnyama & Mhlophe) |
Imini nobusuku | Okuzenzekelayo(ICR)/Manual(Umbala,B/W) |
SNR | >55dB |
Ibhalansi emhlophe | Manual/Auto/Natural light/Indoor/OutDoor/Sodium isibane |
Isantya soMbane wokuShutha | Isivalo esizenzekelayo(1/3 Sec~1/30000 Sec) , Isivalo seManuwali(1/3 Sec~1/30000 Sec) |
UkuNcitshiswa kwengxolo | 2D, 3D |
Ukungakhuseleki | Okuzenzekelayo/Ngesandla |
Defog | E-Defog |
Uxinzelelo lweVidiyo | H.264H/H.265/MJPEG |
IsiGqibo seVidiyo | 1920*1080@25/30fps |
Ugcino | TF ikhadi, Max ukuya 256GB |
EIS | LAYITA ICIMA |
Ujongano Lwemveliso | I-Ethernet |
Control Interface | TTL×1 (VISCA Protocol) |
IiProtocol zeNethiwekhi | Onvif/HTTP/RTSP/RTP/TCP/UDP |
Amandla | 9V ~ 12V DC |
Ukusetyenziswa | Ubukhulu: 5.5W, Eqhelekileyo: 4.5W |
Iimeko zokusebenza | -30℃ ~ +60℃ / 20% ukuya kuma-80% RH |
Ubungakanani (mm) | 94*49*56 |
Ubunzima | 154g |
Imifanekiso yeenkcukacha zemveliso:
IsiKhokelo seMveliso esiNxulumeneyo:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
Iqela lethu ngoqeqesho lobungcali. Ulwazi lwezakhono zobuchwephesha, ingqiqo eyomeleleyo yenkonzo, ukuhlangabezana neemfuno zenkonzo yabathengi kwiMveliso eNtsha yokuSondeza iKhamera yeDrone - 35X 6 ~ 210mm 2MP Drone Zoom Camera Module – Viewsheen, Imveliso iya kubonelela kwihlabathi jikelele, njenge: I-Bangalore, iHonduras, iRome, iminyaka emininzi, ngoku sibambelele kumgaqo ojolise kubathengi, usekwe kumgangatho, ukugqwesa ukulandela, ukwabelana ngenzuzo efanayo. Siyathemba, ngokunyaniseka okukhulu kunye nentando elungileyo, ukuba newonga lokunceda kwimarike yakho eyongezelelweyo.
Kwiinzame zokuhlangabezana neemfuno zabathengi, yonke imisebenzi yethu yenziwa ngokungqongqo ngokuhambelana nesaci sethu esithi "Umgangatho oPhezulu oPhezulu, uMgangatho woKhuphiswano, iNkonzo eKhawulezayo" ye.ikhamera yegimbal Drone, Idrone eneLens yokusondeza, 20x Optical Zoom Ip Ikhamera, Sihlala sithatha itekhnoloji kunye nabathengi njengeyona iphezulu. Sihlala sisebenza nzima ukwenza amaxabiso aphezulu kubathengi bethu kwaye sinikeze abathengi bethu iimveliso ezingcono kunye neenkonzo.
Iimveliso eziNtsha eziTshayo zeKhamera yokuSondeza iKhamera yeDrone -35X 6~210mm 2MP Drone Zoom iModyuli yeKhamera – ViewsheenDetail:
Inkcazo
Inkcazo |
Isivamvo | 1/2.8 ″ iProgressive Scan CMOS |
Ubude bokuJonga | F: 4.7~ 141mm, 30× zoom |
Umngxuma wokuvula | FNombolo: 1.5 ~ 4.0 |
Ubuncinane boMgama wokuSebenza | 1~ 1.5m (Banzi-Tele) |
Isantya Sokwandisa | 3 Imizuzwana (Optics, Banzi-Tele) |
I-FOV | 60.5 ° ~ 2.3 ° |
Ubuncinci bokuKhanya | 0.005Lux/1.5 (Umbala); 0.0005Lux/F1.5 (Mnyama & Mhlophe) |
Imini nobusuku | Okuzenzekelayo(ICR)/Manual(Umbala,B/W) |
SNR | >55dB |
Ibhalansi emhlophe | Manual/Auto/Natural light/Indoor/OutDoor/Sodium isibane |
Isantya soMbane wokuShutha | Isivalo esizenzekelayo(1/3 Sec~1/30000 Sec) , Isivalo seManuwali(1/3 Sec~1/30000 Sec) |
UkuNcitshiswa kwengxolo | 2D, 3D |
Ukungakhuseleki | Okuzenzekelayo/Ngesandla |
Defog | E-Defog |
Uxinzelelo lweVidiyo | H.264H/H.265/MJPEG |
IsiGqibo seVidiyo | 1920*1080@25/30fps |
Ugcino | TF ikhadi, Max ukuya 256GB |
EIS | LAYITA ICIMA |
Ujongano Lwemveliso | I-Ethernet |
Control Interface | TTL×1 (VISCA Protocol) |
IiProtocol zeNethiwekhi | Onvif/HTTP/RTSP/RTP/TCP/UDP |
Amandla | 9V ~ 12V DC |
Ukusetyenziswa | Ubukhulu: 5.5W, Eqhelekileyo: 4.5W |
Iimeko zokusebenza | -30℃ ~ +60℃ / 20% ukuya kuma-80% RH |
Ubungakanani (mm) | 94*49*56 |
Ubunzima | 154g |
Imifanekiso yeenkcukacha zemveliso:
IsiKhokelo seMveliso esiNxulumeneyo:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
Iqela lethu ngoqeqesho lobungcali. Ulwazi lwezakhono zobuchwephesha, ingqiqo eyomeleleyo yenkonzo, ukuhlangabezana neemfuno zenkonzo yabathengi kwiMveliso eNtsha yokuSondeza iKhamera yeDrone - 35X 6 ~ 210mm 2MP Drone Zoom Camera Module – Viewsheen, Imveliso iya kubonelela kwihlabathi jikelele, njenge: I-Bangalore, iHonduras, iRome, iminyaka emininzi, ngoku sibambelele kumgaqo ojolise kubathengi, usekwe kumgangatho, ukugqwesa ukulandela, ukwabelana ngenzuzo efanayo. Siyathemba, ngokunyaniseka okukhulu kunye nentando elungileyo, ukuba newonga lokunceda kwimarike yakho eyongezelelweyo.
Emva kokusayinwa kwekhontrakthi, sifumene iimpahla ezanelisayo kwixesha elifutshane, lo ngumenzi oncomekayo.
NguMuriel waseTanzania - 2018.05.13 17:00
Lo mthengisi unamathela kumgaqo othi "Umgangatho wokuqala, ukunyaniseka njengesiseko", ngokuqinisekileyo kukuthembeka.
NguBernice waseCongo - 2018.09.16 11:31