Umgangatho osemgangathweni we-ultra I-30x 2P 2MP kunye ne-640 i-Sonrmial Dormal Droned Imodyuli yekhamera-Ijongene
Umgangatho osemgangathweni we-ultra I-30x 2P 2MP kunye ne-640 i-Sonrmial Dormal Droneme yemodyuli-I-Veeveheender:
Iimbonakalo
> I-Tannel thermal ye-thermal kunye nevidiyo ebonakalayo yevidiyo.
> Yinye kuphela i-chip eyintloko, izinzile ngakumbi kunemodyuli ze-IP kabini.
> Ukulandela umkhondo we-smart kwikhamera ye-thermal (ubusuku) kunye nekhamera ebonakalayo (imini)
> Inkxaso yemveliso ephindwe kabini: Inethiwekhi kunye ne-HDMI.
> Xhasa ulwazi olwahlukeneyo lwe-OSD.
> Ukugxila ngokuchanekileyo, isantya esiphezulu, iziphumo ezikhulu zemifanekiso, ukuveliswa kombala okhethekileyo, umbono obalaseleyo wobusuku kunye neziphumo eziphantsi.
Ikhamera ebonakalayo
> 1/2 "8
> Amandla angama-30 × yoom × (4.7 ~ 141mm).
> UMax. I-2mp (ngo-1920 × 1080) isisombululo
> Inkxaso ye-elektroniki ye-elektroniki
Ikhamera ye-thermal
> I-640 × 480 isisombululo, isikhumba esiphezulu
> I-17um pixel pitch.
> I-25mm ye-25mm ye-thermal lens (i-19mm iyakhetha)
> Ukuxhasa ukulinganisa kobushushu
Ukucaciswa
Imodeli | I-VS - I-UATZ20,000SV6 | ||
Ikhamera ye-thermal | |||
Inzululwazi | Isivamvo somfanekiso | I-microbometer engafakwanga | |
Isisombululo | I-640 × 480 | ||
Ubungakanani bePixel | 17μm | ||
Uluhlu lobuchule | 8 ~ 14μm | ||
Ilensi | Ubude obujolise kuyo | I-25mm | |
Ixabiso | 1.0 | ||
Gxila | I-ATHREMALD, YENZIWA - MAHHALA | ||
I-angle yembono | I-24,5 ° × 18,5 ° (32.0 ° 24.2 × 24.2 °) | ||
Inethiwekhi yevidiyo | Uxinzelelo | H.265 / H.264 / H.264h | |
Izakhono zokugcina | I-TF ikhadi, ukuya kuthi ga kwi-256G | ||
Iprotocol yenethiwekhi | I-OVVIF, http, i-RTSP, i-RTP, i-TCP, i-idp | ||
I-alamu ye-SMARM | Ukuchongwa kwentshukumo, i-alamu yokugubungela, ukugcinwa kweAlam epheleleyo | ||
Isisombululo | I-50hz: 25FPS (640 × 480) | ||
Uluhlu lomlinganiselo | - 20 ~ 800 ° C, imodeli A: - - 20 ~ 150 ° C, Model B: 0 ~ 800 ° C, ukutshintsha ngokuzenzekelayo (okungagqibekanga) | ||
Iimeko zokusebenza | (- I-20 ° C ~ + 60 ° C / 20% ukuya kwi-80% rh) | ||
Iimeko zokugcina | (- 40 ° C ~ + 65 ° C / 20% ukuya kwi-95% rh) | ||
Ubungakanani (l * w * h) | I-Approx. I-61.8mm * 38mm * 42mm (ibandakanya i-25mm lens) | ||
Ubunzima | I-Approx. I-143G (ibandakanya i-25mm lens) | ||
Ikhamera ebonakalayo | |||
Inzululwazi | Isivamvo somfanekiso | I-1 / 2.8 "I-SONY EXMORs | |
Iiphikseli ezifanelekileyo | I-Approx. 2.16 megapixel | ||
UMax. Isisombululo | Ngo-1920 (h) × 1080 (v) | ||
Ilensi | Ubude obujolise kuyo | 4.7mm ~ 141mm | |
I-aperture | F1.5 ~ F4.0 | ||
Vala ekugxileni | I-1m ~ 1.5m (ebanzi ~ tale) | ||
I-angle yembono | I-60 ° ~ 2.3 ° | ||
Inethiwekhi yevidiyo | Uxinzelelo | H.265 / H.264 / H.264h | |
Izakhono zokugcina | I-TF ikhadi, ukuya kuthi ga kwi-256G | ||
Iprotocol yenethiwekhi | I-OVVIF, http, i-RTSP, i-RTP, i-TCP, i-idp | ||
Isisombululo | I-50hz: 25FPS (1920 × 1080), 25FPS (1280 × 720) 60hz: 30fps (1280 × 720) | ||
I-S / n umyinge | ≥55DB (Agc), ubunzima bomzimba) | ||
Ubuncinci bokukhanyisa | Imibala: 0.05lux / F1.5; B / w: 0.005lux / F1.6 | ||
Is | LAYITA ICIMA | ||
E - defog | LAYITA ICIMA | ||
Imbuyekezo | LAYITA ICIMA | ||
I-HLC | LAYITA ICIMA | ||
Usuku / ubusuku | I-Auto / Incwadana yemigaqo | ||
Isantya sesoom | I-Approx. 3.0s (i-Optical Ball - I-Tele) | ||
Ibhalansi emhlophe | I-Auto / Incwadana yemigaqo / i-Atw / Indoor / Outdoor / Outdoor I-Auto / Sodium Lamp | ||
Isantya seShutter ye-elektroniki | I-shutter ye-AutO (1 / 3s ~ 1/300s) i-shutter yencwadana ye-1/3 ~ 1/300s) | ||
Ukungakhuseleki | I-Auto / Incwadana yemigaqo | ||
I-2D ukuncitshiswa kwengxolo | Inkxaso | ||
I-3D yokuncitshiswa kwengxolo | Inkxaso | ||
Flip | Inkxaso | ||
UNxibelelwano | I-TTL × 1 | ||
Imodi yokuGqibela | I-Auto / incwadana yemigaqo / semi - I-Auto | ||
I-Wigital Zoom | 4x | ||
Iimeko zokusebenza | (- 10 ° C ~ + 60 ° C / 20% ukuya kwi-80% rh) | ||
Iimeko zokugcina | (- 20 ° C ~ + i-70 ° C / 20% ukuya kwi-95% rh) | ||
Ukunikezwa Amandla | I-DC 12V ± I-15% (isindululo: 12v) | ||
Ukutya umbane | Amandla amileyo: 5w; Amandla okusebenza: 6w | ||
Ubungakanani (l * w * h) | I-Approx. I-94mm * 55mm * 48mm | ||
Ubunzima | I-Approx. I-154g |
Ubukhulu
Imodyuli ye-thermal (i-25mm lens)
Imodyuli yemodyuli ebonakalayo (i-25mm lens)
Imiboniso yeMveliso:
Isikhokelo seMveliso eDibeneyo:
I-FSJDFSDSDSDFSDFSDSDFSAFSSFSAFS
Singasoloko sanelisa abathengi bethu abahlonitshwayo kunye nomgangatho wethu olungileyo, amaxabiso amahle kunye nenkonzo elungileyo ngenxa yokuba sinobuchule obuthile kwaye sisebenza nzima - I-30x 2X kunye ne-640 yomenzi weSonrmal Dronet Imodyuli-Imveliso iya kubonelela kwihlabathi liphela, njenge: I-canberra, iLeicer, iimveliso zethu zithunyelwa kwelinye ilizwe kwihlabathi liphela. Abathengi bethu bahlala benelisekile ngumgangatho wethu othembekileyo, abathengi - Iinkonzo ezijolise kumaxabiso okhuphiswano. Umsebenzi wethu "ukuqhubeka nokufumana ukuthembeka kwakho ngokunikezela ngeenzame zethu zokuphucula izinto kunye neenkonzo ukuze sikwazi ukuphelisa isiphelo sethu - Abasebenzisi, abathengisi, abathengisi kunye nendawo esihlala kuyo".