OEM / ODM Sublical 100X ЗООМ Камерасы - 57x ОИС 15 ~ 85050 мм 2мм челтәр челтәре Зуррак ЗООМ блок Камера модуле - Вольшин
OEM / ODM Sublical 100X ЗООМ Камерасы - 57х Оис 15 ~ 85050 мм 2мм 2мм сүндерү Озын дреназог блок камерасы модуле - WevesheendeTail:
Спецификация
Камера | ||
Сенсор | Тип | 1 / 1.8 "Sony прогрессив сканерлар |
Линза | Фокаль озынлыгы | 15 ~ 850 мм |
Зурайту | 57 × | |
Аппертура | FNO: 2.8 ~ 6.5 | |
Хфов | 29.1 ° ~ 0,5 ° | |
Vfov | 16.7 ° ° ~ 0,2 ° | |
ДФов | 33.2 ° ~ 0.6 ° | |
Фокус арасы | 1м ~ 10м (киң ~ тел) | |
Зурайту тизлек | 8 сек (Оптик, киң ~ теле) | |
Видео һәм аудио челтәре | Кысу | H.265 / H.264 / H.264H / Mjpeg |
Резолюция | Төп агым: 1080p @ 25 / 30fps; 720p @ 25 / 30fps суд агымы 1: D1 @ 25 / 30fps; CIF @ 25 / 30fps су агымы 2: 1080p @ 25 / 30fps; 720p @ 25 / 30fps; D1 @ 25 / 30fPSLVDS: 1080p @ 25 / 30fps | |
Видео бит | 32kbps ~ 16Мбит | |
Аудио кысу | Aaac / mp2l2 | |
Саклау мөмкинлекләре | TF картасы, 256 ГБ кадәр | |
Челтәр протоколлары | Онвиф, http, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Гомуми вакыйгалар | Хәрәкәтне ачыклау, бозу, күренешне ачыклау, чатыр, аудио ачыклау, sd картасы, челтәр, законсыз керү | |
Ivs | Тролюция, интрузия, макроинг һ.б. | |
Яңарту | Ярдәм | |
Мин яклау | Төс: 0.05LUX @ (F2.8, AGC) | |
Ябык тизлек | 1/1 ~ 1/30000 сек | |
Тавыш кыскарту | 2D / 3D | |
Рәсем көйләүләре | Сату, Яктылык, контраст, кискенлек, гамма һ.б. | |
Флип | Ярдәм | |
Экспозиция моделе | Авто / кулланма / апперсия приоритеты / ябык өстенлек / өстенлек | |
Экспозиция комп | Ярдәм | |
WDR | Ярдәм | |
Blc | Ярдәм | |
Hlc | Ярдәм | |
S / n катнашу | ≥ 55дб (Агк Оф, авырлык) | |
AGC | Ярдәм | |
Ак баланс (WB) | Авто / кулланма / ябык / ачык һавада / ATW / SODIOM лампасы / табигый / урам лампасы / бер этәргеч | |
Көн / төн | Авто (ICR) / кулланма (төс, б / в) | |
Санлы зурайт | 16 × | |
Фокус моделе | Авто / кулланма / ярым - Авто | |
Дефог | Электрон - Диск / Оптик - Ярак | |
Рәсем тотрыклылыгы | Электрон рәсем тотрыклыланычу (EIS) Оптик рәсем тотрыклыландыру (ОИС) | |
Җылылык тозын киметү | Ярдәм | |
Тышкы контроль | 2 × ttl3.3v, Visca һәм Pelco протоколлары белән туры килә | |
Видео чыгару | Челтәр & LVDS | |
Капчык дәрәҗәсе | 9600 (килешү) | |
Эш шартлары | - 30 ℃ ~ + 60 ℃; 20% - 80% RH | |
Саклау шартлары | - 40 ℃ ~ + 70 ℃; 20% - 95% RH | |
Авырлык | 3255г | |
Электр белән тәэмин итү | +9 ~ + 12V DC (тәкъдим итегез: 12В) | |
Энергия куллану | Статик: 4w; Макс: 9.5W | |
Үлчәмнәр (мм) | Озынлыгы * киңлеге * Биеклеге: 320 * 109 * 109 |
Үлчәмнәр
Интерфейс спецификациясе
Челтәрнең физик интерфейсы ЗООМ Камера модулында түбәндәге таблицада җентекле электр саклау иң төп электр саклау.
Тип | NIN No. | Билгеләмә | Тасвирлау | Электростатик саклау | Күтәрү |
4PIN челтәр интерфейсы | 1 | Eftrx - | Кагыла: 4 кив; һава: 8 чирв | Яшен һәм арткы яклау 4000В | |
2 | Eftrx + | ||||
3 | Эфткс - | ||||
4 | Ethtx + | ||||
6пин Power & Serial Interface | 1 | Dc_in | + 9В ~ + 12V DC | Анти белән - Кире тоташу | 1000В |
2 | Gnd | ||||
3 | Rxd1 | Ttl (3.3в), кабул итүче, Пелко ярдәмчесе | Кагыла: 4 кив; һава: 8 чирв | Юк | |
4 | Txd1 | Ttl (3.3в), ташлама, ярдәмче | |||
5 | Rxd0 | Ttl (3.3в), кабул итүче, виска | |||
6 | Txd0 | Ttl (3.3в), ташлама, виска | |||
5пин Аудио һәм видео | 1 | Аудио_ут | Ярдәм сызыгы | Кагыла: 4 кив; һава: 8 чирв | Юк |
2 | Gnd | ||||
3 | Аудио_ин | Ярдәм линиясе | |||
4 | Gnd | ||||
5 | Видео_out | Cvbs |
Искәрмә:Тест үткәргәндә, модуль кабыгы җиргә тоташырга тиеш, югыйсә ул модульгә зыян китерәчәк.
Продукциянең деталь рәсемнәре:
![OEM/ODM Supplier 100x Zoom Camera - 57X OIS 15~850mm 2MPNetwork Long RangeZoom Block Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/VS-SCZ2057-2-300x3002.png)
Бәйләнешле продукт кулланмасы:
FSJDFLSDFSDFSDSDSDSFDSFSDFSAFS
Бу девизны истә тотып, без, мөгаен, технологик инновацион, бәяләр - эффектив, бәяләр. 57x ОИС 15 ~ 850 мм 2мм 2мм сүндерү Лонгзоом блок камерасы - Эстония, Коста-Рика, гадәттә, безнең квалификацияле инженер коллективы, гадәттә, консультацияләр һәм фикер алышу өчен сезгә хезмәт итәргә әзер булачак. Сезнең ихтыяҗларыгыз белән танышу өчен без сезне бөтенләй ирекле үрнәкләр белән җиткерә алдык. Сезгә идеаль хезмәт һәм әйберләр тәкъдим итү өчен иң яхшы тырышлыклар ясалырга мөмкин. Безнең компания белән кызыксынган һәм продуктлар белән кызыксынган кеше өчен безгә электрон почталар җибәреп яки шунда ук безнең белән элемтәгә кереп безнең белән элемтәгә керегез. Безнең чишелешләрне һәм оешманы белү өчен. AR Күбрәк, сез аны билгеләргә безнең заводка килә аласыз. Без гадәттә безнең глобусны безнең корпорациягә каршы кунакларны каршы алырга җыенабыз. o Безнең белән кечкенә эшлекле мөнәсәбәтләр булдыру. Зинһар, безнең белән предприятия өчен сөйләшү өчен чын күңелдән сизмәгез. ND без барлык сәүдәгәрләр белән иң эффектив практик тәҗрибәне уртаклашырбыз дип ышанабыз.