2021 Камераи хушсифати гармӣ - 57x ois 15 ~ 850 мм 2мп
2021 Камераи хушсифати гармӣ - 57x OIS 15 ~ 850 мм 2мп
Намуд
Камера | ||
Сенсор | Чоп | 1/1.8 " |
Линза | Дарозии фокусӣ | 15 ~ 850 мм |
Калон | 57 × | |
Апертура | FNO: 2.8 ~ 05 | |
Хуфов | 29.1 ° ~ 0,5 ° | |
Vfov | 16.7 ° ~ 0,2 ° | |
DFOV | 33.2 ° ~ 0,6 ° | |
Масофаи наздик | 1M ~ 10M (васеъ ~ Tele) | |
Суръати вазнин | 8 сония (оптика, васеъ ~ Tele) | |
Видео ва аудио | Фишурдасозӣ | H.265 / H.264 / H.264h / MJPEG |
Қатънома | Ҷараёни асосӣ: 1080p @ 25 / 30ffs; Ҷараёнҳои 720p @ 25 / 30fppssub Stream 1: D1 @ 25 / 30ffs; CIF @ 25 / 30fpssub Strae 2: 1080P @ 25 / 30ffs; 720p @ 25 / 30ffs; D1 @ 25 / 30fps LVD: 1080p @ 25 / 30fpp | |
Меъёри видео | 32kbps ~ 16MBPs | |
Фишурдани аудио | AAC / MP2L2 | |
Нигаҳдошти нигоҳдорӣ | Корти TF, то 256GB | |
Протоколҳои шабака | Onvif, http, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Чорабиниҳои умумӣ | Таъсири ҳаракат, ошкор кардани доғдор, тағир додани аудио, ошкоркунии аудио, корти SD, шабака, шабака, дастрасии ғайриқонунӣ | |
Is | Tristwire, incusion, loitering ва ғайра. | |
Навсозӣ | Ёрӣ расондан | |
Фараҳш | Ранг: 0.05lux @ (F2,8, AGC дар) | |
Суръати пардаи | 1/1 ~ 1/30000 сония | |
Кам кардани садо | 2d / 3D | |
Танзимоти тасвир | Оромӣ, дурахшон, муқоиса, шадид, гамма ва ғайра. | |
Флип | Ёрӣ расондан | |
Модели экспресс | Автомат / Averture / Averture / афзалиятнок / Putter Presser / Ampress | |
Ҳуҷҷати интихоб | Ёрӣ расондан | |
Wdr | Ёрӣ расондан | |
BLC | Ёрӣ расондан | |
Hlc | Ёрӣ расондан | |
Таносуби S / n | ≥ 55db (AgC хомӯш, вазн) | |
АгМ | Ёрӣ расондан | |
Баланси сафед (WB) | Дастури дастӣ / дастӣ / берун / atw / atw / sodiiis / sodiiis / sodiiy лампаҳои табиӣ / кӯча / як тела | |
Рӯз / шаб | Auto (ICR) / Дастур (ранг, B / W) | |
Намудҳои рақамӣ | 16 × | |
Модели фокус | Auto / дастӣ / Semi - Авто | |
Дефог | Электроника - Дегург / оптикӣ - Даллог | |
Судилизатсияи тасвир | Устилизатсияи электронии электронӣ (ИС) | |
Назорати беруна | 2 × TTL3.3V, бо тасвиб ва протоколҳои Пелко мувофиқанд | |
Натиҷаи видео | Шабака ва LVD | |
Меъёри лақаби | 9600 (пешфарз) | |
Шароити амалиётӣ | - 30 ℃ ~ 60 ℃; 20% то 80% | |
Шароитҳои нигоҳдорӣ | - 40 ℃ + + 70 ℃; 20% то 95% | |
Вазни | 3100G | |
Таъмини нерӯ | +9 ~ + 12V DC (тавсия: 12V) | |
Истеъмоли барқ | Статикӣ: 4W; Макс: 9.5w | |
Андозаҳо (мм) | Дарозӣ * паҳнӣ * баландӣ: 320 * 109 * 109 |
Андоза
Мушаххасоти интерфейс
Интерфейси физикаи модули камераи минтақавии шабака ҳифзи барқ мебошад, ки дар ҷадвали зерин муфассал муфассал аст.
Чоп | PIN № | Муайянкунанда | Тасвирӣ | Ҳифзи барқӣ | Ҳифзи ҷолиб |
Интерфейси Шабакаи 4PIN | 1 | Этрек - | Дастрасӣ: 4kv; Ҳаво: 8kv | Раъду барқ ва ғамхории шадид 4000В | |
2 | Этрлект + | ||||
3 | Апптек - | ||||
4 | Эттек + | ||||
6Пин Интерфейси қудрат & Серия | 1 | Dc_in | + 9V ~ + 12V DC | Бо анти - Муҳофизати пайвастшавӣ | 1000в |
2 | GND | ||||
3 | Rxd1 | Ttl (3.3V), қабулкунанда, дастгирӣ CUPCO | Дастрасӣ: 4kv; Ҳаво: 8kv | Ҳеь | |
4 | Txd1 | TTL (3.3V), паёмдиҳанда, дастгирии CUPCO | |||
5 | Rxd0 | TTL (3.3V), қабулкунанда, дастгирии visca | |||
6 | TXD0 | TTL (3.3V), паёмдиҳанда, дастгирии Visca | |||
5Пин Аудио ва видео | 1 | Audio_out | Хати дастгирӣ | Дастрасӣ: 4kv; Ҳаво: 8kv | Ҳеь |
2 | GND | ||||
3 | Audio_in | Сатри дастгирӣ дар | |||
4 | GND | ||||
5 | Видео_ Д | Cvbs |
Шарҳ:Ҳангоми санҷиш, модул бояд ба замин пайваст карда шавад, вагарна он ба модул зарар мерасонад.
Тафсилоти тафсилоти маҳсулот:
![2021 Good Quality Temperature Thermal Camera - 57X OIS 15~850mm 2MP LVDS Long Range Zoom Block Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/VS-SCZ2057-2-300x3001.png)
Дастури маҳсулоти марбут:
FSJDFLSDSDFSDFSFSFSDSDSDSDSDFSDS
"Дар асоси бозори дохилӣ ва тавсеаи тиҷорати инҷо" Стратегияи Таҳлили мо барои соли 2012 PROUNTORMA Камераи гармидиҳӣ - 57x ois 15 ~ 850 мм 2 Модули камераи BAMSSION - Дидани маҳсулот, вақте ки он ба тавлидшуда истифода мешавад, он аз усули асосии ҷаҳонӣ барои боэътимод истифода мебарад Амалиёт, нархи ками нокомӣ, ба интихоби JEDDAH барои интихоби JEDDAH дахл дорад. Корхонаи мо. Дар дохили шаҳрҳои шаҳрвандии миллӣ ҷойгир аст, ки трафики вебсайтҳо хеле вазнин аст - ҳолатҳои ройгон, беназири ҷуғрофӣ ва молиявӣ. Мо "мардуми нигаронидашуда, истеҳсолоти хотиравӣ, мағзи сар, мағзи сар" фалсафаи ширкат "-ро ба даст меорем. Идоракунии хуби сифат, хидмати афсонавӣ, арзиши дастрас дар JEDDAH дар назди бинои рақибон аст. Агар лозим бошад, хуш омадед бо мо бо мо тамос гиред ё машварати телефонӣ, мо хурсанд мешавем, ки ба шумо хизмат мекунем.