2MP 20x குளோபல் ஷட்டர் HD ஜூம் பிளாக் கேமரா தொகுதி
வீடியோ
விவரக்குறிப்பு
கேமரா | ||
சென்சார் | வகை | குளோபல் ஷட்டர் CMOS |
பயனுள்ள பிக்சல்கள் | 2.45 M பிக்சல்கள் | |
லென்ஸ் | குவிய நீளம் | 6.5 - 130 மிமீ |
ஆப்டிகல் ஜூம் | 20× | |
துளை | FNo: 1.5 × 4.0 | |
HFOV (°) | 61.1° ~ 3.4° | |
VFOV (°) | 36.7° ~ 1.9° | |
DFOV (°) | 68.2° ~ 3.9° | |
ஃபோகஸ் தூரத்தை மூடு | 0.5 மீ 2 மீ (அகலம் ~ டெலி) | |
பெரிதாக்க வேகம் | 4 நொடி (ஒளியியல், பரந்த ~ தொலை) | |
வீடியோ & ஆடியோ நெட்வொர்க் | சுருக்கம் | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
தீர்மானம் | முதன்மை ஸ்ட்ரீம்: 1920*1080@50/60fps; 720P@50/60fps LVDS:1920*1080@50/60fps | |
வீடியோ பிட் விகிதம் | 32kbps ~ 16Mbps | |
ஆடியோ சுருக்கம் | AAC/MP2L2 | |
சேமிப்பு திறன்கள் | TF அட்டை, 256GB வரை | |
பிணைய நெறிமுறைகள் | ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
பொது நிகழ்வுகள் | மோஷன் கண்டறிதல், டேம்பர் கண்டறிதல், காட்சி மாற்றுதல், ஆடியோ கண்டறிதல், SD கார்டு, நெட்வொர்க், சட்டவிரோத அணுகல் | |
IVS | ட்ரிப்வயர், ஊடுருவல், அலைதல் போன்றவை. | |
மேம்படுத்து | ஆதரவு | |
குறைந்தபட்ச வெளிச்சம் | நிறம்: 0.001Lux/F1.5 | |
ஷட்டர் வேகம் | 1/1 ~ 1/30000 நொடி | |
சத்தம் குறைப்பு | 2டி / 3டி | |
பட அமைப்புகள் | செறிவு, பிரகாசம், மாறுபாடு, கூர்மை, காமா போன்றவை. | |
புரட்டவும் | ஆதரவு | |
வெளிப்பாடு மாதிரி | ஆட்டோ/மேனுவல்/துளை முன்னுரிமை/ஷட்டர் முன்னுரிமை/ஆதாய முன்னுரிமை | |
வெளிப்பாடு தொகுப்பு | ஆதரவு | |
WDR | ஆதரவு | |
BLC | ஆதரவு | |
எச்எல்சி | ஆதரவு | |
S/N விகிதம் | ≥ 55dB (AGC ஆஃப், எடை ஆன்) | |
ஏஜிசி | ஆதரவு | |
வெள்ளை இருப்பு (WB) | தானியங்கு/கையேடு/உள்புறம்/வெளிப்புறம்/ATW/சோடியம் விளக்கு/இயற்கை/தெரு விளக்கு/ஒரு தள்ளு | |
பகல்/இரவு | ஆட்டோ (ICR)/கையேடு (நிறம், B/W) | |
டிஜிட்டல் ஜூம் | 16× | |
கவனம் மாதிரி | தானியங்கு/கையேடு/அரை-தானாக | |
டிஃபாக் | எலக்ட்ரிக்கல்-டிஃபாக் | |
பட நிலைப்படுத்தல் | எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் (EIS) | |
வெளிப்புற கட்டுப்பாடு | 2× TTL3.3V, VISCA மற்றும் PELCO நெறிமுறைகளுடன் இணக்கமானது | |
வீடியோ வெளியீடு | நெட்வொர்க் | |
பாட் விகிதம் | 9600 (இயல்புநிலை) | |
இயக்க நிலைமைகள் | -30℃ ~ +60℃; 20﹪ முதல் 80﹪RH வரை | |
சேமிப்பு நிலைமைகள் | -40℃ ~ +70℃; 20﹪ முதல் 95﹪RH வரை | |
எடை | 330 கிராம் | |
பவர் சப்ளை | +9 ~ +12V DC | |
மின் நுகர்வு | சராசரி: 4.5W; அதிகபட்சம்: 5.5W | |
பரிமாணங்கள் (மிமீ) | நீளம் * அகலம் * உயரம்: 97*52*60 |
பரிமாணங்கள்