Bei ya bei rahisi kwa kamera ya maono ya joto - BI - Spectrum PTZ Mifumo ya Kuweka - ViewSheen
Bei ya bei rahisi kwa kamera ya maono ya joto - BI - Spectrum PTZ Mifumo ya Kuweka- ViewSheendetail:
Uainishaji
Maelezo | VS - PTZ8050H - S6075 | VS - PTZ4050H - S6075 | VS - PTZ2050H - S6075 | VS - PTZ2042H - S6075 |
Zoom kamera | ||||
Sensor | 1/1.8 ″ CMOS8MP 4K Ultra HD | 1/1.8 ″ CMOS4MP 2K | 1/2 ″ CMOS2MP kamili HD | 1/2.8 ″ CMOS2MP kamili HD |
Maazimio | 3840 × 2160 @25fps/30fps | 2560 × 1440 @50fps/60fps | 1920 × 1080@ 25fps/30fps | 1920 × 1080@ 25fps/30fps |
Urefu wa kuzingatia | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 7 ~ 300mm |
Zoom ya macho | 50 × | 50 × | 50 × | 42 × |
Aperture | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.6 ~ 6.0 |
Umbali wa chini wa kufanya kazi | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m |
Taa ya chini | Rangi 0.05lux/f1.4 | Rangi 0.005lux/f1.4 | Rangi 0.001lux/f1.4 | Rangi 0.005lux/f1.6 |
Kasi ya zoom | Takriban.7s | Takriban.7s | Takriban.7s | Takriban.6s |
Defog | E - Defog (chaguo -msingi) Defog ya macho (chaguo) | E - Defog (chaguo -msingi) Defog ya macho (chaguo) | E - Defog (chaguo -msingi) Defog ya macho (chaguo) | E - Defog |
Ivs | Tripwire, kugundua uzio wa uzio, kuingilia, kitu kilichotengwa, haraka - kusonga, kugundua maegesho, kitu kisichokosekana, makadirio ya ukusanyaji wa umati, kugundua uporaji | |||
S/n | ≥55db (AGC Off, Uzito kwenye) | |||
Eis | Msaada | |||
Fidia ya Backlight | BLC/HLC/WDR | |||
Mchana/usiku | Auto (ICR) / rangi / b / w | |||
2d de - kelele | Msaada | |||
3d de - kelele | Msaada | |||
Hali ya kuzingatia | Auto/Semi - Auto/Mwongozo/Moja - Push Trigger | |||
Zoom ya dijiti | 4 × | |||
Kamera ya mafuta | ||||
Detector | Uncooled Vox Microbolometer | |||
Pixel lami | 17μm | |||
Azimio | 640 × 512 (384 × 288 Hiari) | |||
Aina ya Spectral | 8 ~ 14μm | |||
Urefu wa kuzingatia | 75mm (chaguo lingine) | |||
Aperture | F1.0 | |||
Ivs | Tripwire, ugunduzi wa uzio wa kuvuka, kuingilia, kugundua kwa nguvu | |||
Ugunduzi wa moto | Msaada | |||
Zoom ya dijiti | 8 × | |||
Ptz | ||||
Kasi ya mzunguko | Pan: 0.01 ° ~ 50 °/S ; Tilt: 0.01 ° ~ 30 °/S ; | |||
Pembe ya mzunguko | Pan: 360 ° ; Tilt: - 90 ° ~ 90 ° | |||
Msimamo wa kuweka | 256 | |||
Usahihi wa msimamo | 0.01 ° | |||
Zoom ya sawia | Msaada | |||
Ziara | 1 | |||
Skanning kiotomatiki | 1 | |||
Nafasi ya kutazama | Nafasi 1 /1 Tour / 1 Skanning Auto | |||
Nguvu - mbali - Kufunga | Msaada | |||
Nguvu - Kumbukumbu | Msaada | |||
Shabiki/heater | Auto | |||
Kinga ya kinga dhidi ya ukungu/icing | Msaada | |||
Aina ya gari | Motor ya Stepper | |||
Njia ya maambukizi | Maambukizi ya gia ya minyoo | |||
Itifaki ya Mawasiliano | Pelco - d | |||
Kiwango cha baud | 2400/4800/9600/19200 BPS hiari | |||
Mtandao | ||||
Encoder | H.265 /H.264 /MJPEG | |||
Itifaki ya mtandao | OnVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, | |||
Hifadhi | Kadi ya TF, max 256g | |||
Interface | ||||
Pato la video | 1* RJ45, Ethernet | |||
Sauti | 1* pembejeo, 1* pato | |||
Kengele | 1* pembejeo, 1* pato | |||
Pato la CVBS | 1.0V [p - p]/75Ω, bnc | |||
Rs485 | 1, Pelco - d | |||
Mkuu | ||||
Nguvu | DC48V | |||
Max. Matumizi | 500W | |||
Joto la kufanya kazi | - 40 ℃ ~+60 ℃, hadi 90% RH (na heater) | |||
Joto la kuhifadhi | - 40 ℃ ~+70 ℃ | |||
Vipimo | 360* 748* 468mm | |||
Uzani | 50kg (pamoja na kifurushi 60kg) | |||
Kiwango cha Ulinzi | IP66, TVS 7000V |
Picha za Maelezo ya Bidhaa:
![Cheap PriceList for Heat Vision Camera - Bi-Spectrum PTZ Positioning Systems– Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/121.jpg)
Mwongozo wa Bidhaa unaohusiana:
FSJDFLSDFSDFSDFDSFSDFSAFS
Pia tunatoa huduma za uuzaji wa bidhaa na huduma za ujumuishaji wa ndege. Tunayo kiwanda chetu na ofisi ya kupata msaada. Tunaweza kukupa karibu kila aina ya bidhaa zinazohusiana na bidhaa zetu za bidhaa za Forcheap Pricelist ya Kamera ya Maono ya Joto - Bi - Spectrum PTZ Mifumo ya Kuweka - ViewSheen, bidhaa itasambaza ulimwenguni kote, kama vile: Moldova, Rio de Janeiro, Kirumi, ikiwa unahitaji bidhaa zetu zozote, au uwe na vitu vingine vya kuzalishwa, tafadhali tutumie yako Maswali, sampuli au michoro za kina. Wakati huo huo, kwa lengo la kukuza kuwa kikundi cha kimataifa cha biashara, tunatarajia kupokea ofa za ubia na miradi mingine ya kushirikiana.