4MP 32x Zoom Mtandao na LVDS SDI NDAA Moduli ya Kamera
Uainishaji
Kamera | ||
Sensor | Aina | 1 / 2.9 "CMOs za Scan zinazoendelea |
Saizi zenye ufanisi | Saizi 4.09m | |
Lensi | Urefu wa kuzingatia | 4.7 ~ 150mm |
Zoom ya macho | 32 × | |
Aperture | FNO: 1.5 ~ 4.0 | |
HFOV (°) | 59.5 ° ~ 2.0 ° | |
LFOV (°) | 35.8 ° ~ 1.1 ° | |
DFOV (°) | 66.6 ° ~ 2.4 ° | |
Funga umbali wa kuzingatia | 0.1m ~ 1.5m (pana ~ tele) | |
Kasi ya zoom | 5.5 sec (Optics, pana ~ tele) | |
Video na Mtandao wa Sauti | Compression | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Max. Azimio | Mkondo kuu: 2688*1520@30fps | |
Kiwango kidogo cha video | 32kbps ~ 16Mbps | |
Shinikiza ya sauti | AAC / MPEG2 - Tabaka2 | |
Uwezo wa kuhifadhi | Kadi ya TF, hadi 256GB | |
Itifaki za mtandao | OnVIF, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Matukio ya jumla | Ugunduzi wa mwendo, kugundua tamper, mabadiliko ya eneo, kugundua sauti, mtandao, ufikiaji haramu | |
Ivs | Tripwire, uingiliaji, uporaji, nk. | |
Boresha | Msaada | |
Min kuangaza | Rangi: 0.005lux/f1.5; B/W: 0.0005lux/F1.5 | |
Kasi ya kufunga | 1/3 ~ 1 /30000 sec | |
Kupunguza kelele | 2d / 3d | |
Mipangilio ya picha | Kueneza, mwangaza, tofauti, ukali, gamma, nk. | |
Flip | Msaada | |
Mfano wa mfiduo | Kipaumbele cha kiotomatiki/mwongozo/aperture/kipaumbele cha kufunga/kipaumbele | |
Mfiduo comp | Msaada | |
Wdr | Msaada | |
Blc | Msaada | |
HLC | Msaada | |
Uwiano wa S/N. | ≥ 55db (AGC mbali, uzito kwenye) | |
AGC | Msaada | |
Mizani Nyeupe (WB) | Auto/mwongozo/ndani/nje/ATW/taa ya sodiamu/taa ya asili/taa/kushinikiza moja | |
Mchana/usiku | Auto (ICR)/Mwongozo (Rangi, B/W) | |
Zoom ya dijiti | 16 × | |
Mfano wa kuzingatia | Auto/Mwongozo/Semi - Auto | |
Defog | Elektroniki - Defog | |
Udhibiti wa picha | Udhibiti wa Picha za Elektroniki (EIS) | |
Udhibiti wa nje | 2 × TTL3.3V, inayoendana na itifaki za Visca na Pelco | |
Pato la video | Mtandao na LVD | |
Kiwango cha baud | 9600 (chaguo -msingi) | |
Hali ya kufanya kazi | - 30 ℃ ~ +60 ℃; 20 ﹪ hadi 80 ﹪ Rh | |
Hali ya uhifadhi | - 40 ℃ ~ +70 ℃; 20 ﹪ hadi 95 ﹪ Rh | |
Uzani | 285g | |
Usambazaji wa nguvu | +9 ~ +12V DC (kupendekeza: 12v) | |
Matumizi ya nguvu | AVG: 2.6W; MAX: 4.3W | |
Vipimo (mm) | Urefu * Upana * Urefu: 96.3 * 52 * 58.6 |
Vipimo
Interface