Kisaran panjang anu ageung rata-olok - 30x 2MP sareng 640 modul drone sénsor.
Kisaran panjang anu ageung rata-olok - 30x 2MP sareng 640 modul drone sénsor.
Fitur
> 1 1 bermalas laut sareng ditingali
> Ngan ukur hiji chip utama, langkung stabil ti modul versi ganda.
> Pelacak pinter dina kaméra termal (wengi) sareng kaméra anu katingali (dinten)
> Dekokan output video ganda: jaringan sareng palabuhan HDMI (opsional).
> Ngadukung sababaraha inpormasi OSD OSD.
> Fokus aktal, laju luhur, épék gambarre Srees, rahar warna samentar, visi domba anu saé sareng épék cahaya anu lemah.
Kaméra katingal
> 1/2 "SPR Sony Exmor SMOS.
> Kuat 30 × oprical eunteung (4.7 ~ 141mm).
> Max. 2mp (1920 × 1080)
> Ngadukung defog éléktronik
Kaméra termal
> 640 × 480 480 sensitipitas anu luhur
> 17um pitchel pargét.
> Lanjian termal tetep (APPLE (APPLICE)
> Didukung Ukuran Seuneu
Spésifikasi
Model | Vs - Uatz204tsv6 | ||
Kaméra termal | |||
Sensikat | Sensor gambar | Microbolométer microbolomométer | |
Resolusi | 640 × 480 | ||
Ukuran piksel | Taun 1,7μm | ||
Rentang spéktral | 8 ~ 14μm | ||
Lénsa | Panjang fokus | 25mm | |
F | 1.0 | ||
Fokus | Athermalized, fokus - gratis | ||
Sudut pandang | 24.5 ° × 18.5 ° (32.0 ° × 24.2 °) | ||
Patarosan ieu | Komprisi | H.265 / H.264 / H.264h | |
Kamampuan panyimpenan | Kartu TF, dugi ka 256g | ||
Protokol jaringan | Ovvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
Alarm pinter | Deteksi gerak, tutupkeun alarm, neundeun alarm anu pinuh | ||
Resolusi | 50hz: 25fps (640 × 480) | ||
Sauntuyan | - 20 ~ 800 ° C, Model A: - 20 ~ 150 ° C, modél B: 0 ~ 800 ° C, switch otomatis (standar) | ||
Kaayaan operasi | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% ka 80% rh) | ||
Kaayaan panyimpen | (- 40 ° C ~ + 65 ° C / 20% ka 95% rh) | ||
Dimensi (l * w * h) | Perkiraan. 61.8mm * 38mm * 42mm (kalebet lensa 25mm) | ||
Beurat | Perkiraan. 143G (kalebet lensa 25mm) | ||
Kaméra katingal | |||
Sensikat | Sensor gambar | 1 / 2.8 "Sony Exmor CMS | |
Piksels | Perkiraan. 2.16 Megapixel | ||
Max. Resolusi | 1920 (H) × 1080 (v) | ||
Lénsa | Panjang fokus | 4.7mm ~ 141mm | |
Alinur | F1.5 ~ F4.0 | ||
Jarak pokus caket | 1m ~ 1,5m (lega ~ dongéng) | ||
Sudut pandang | 60 ° ~ 2.3 ° | ||
Patarosan ieu | Komprisi | H.265 / H.264 / H.264h | |
Kamampuan panyimpenan | Kartu TF, dugi ka 256g | ||
Protokol jaringan | Ovvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
Resolusi | 50Hz: 25FPS (1920 × 1080), 25Fps (1280 × 720) 60hz: 3020 × 1080 × 1080 × 1080 × 1020 × 1020 × 1020 × 1020. 1220 × 1020 × 1020. 1220 × 1080. | ||
Rasio s / n | ≥55db (agc off, beurat) | ||
Panerangan minimum | Warna: 0,05lux / F1.5; B / w: 0.0055lix / f1.6 | ||
Éf | Dina / pareum | ||
E - defog | Dina / pareum | ||
Pelantikan | Dina / pareum | ||
Hlc | Dina / pareum | ||
Beurang / peuting | Otomatis / Manual | ||
Laju zum | Perkiraan. 3.0s (optikal lebar - tele) | ||
Kasaimbangan bodas | Otomatis / Manual / Atw / Indior / Luar / Lampu / Resoor Otomatis / Sodiium lampu / lampu sodium | ||
Laju jepret éléktronik | Bungkit otomatis (1/1 / 3 | ||
Kakeunaan | Otomatis / Manual | ||
Daya tarik 2d | Dukungan | ||
Pangurangan bising 3D | Dukungan | ||
Fland | Dukungan | ||
Antarmuka komunikasi | Ttl × 1 | ||
Modeu Pusun | Otomatis / Manual / SEMI - Otomatis | ||
Zoom Zoom | 4x | ||
Kaayaan operasi | (- 10 ° C ~ + 60 ° C / 20% ka 80% rh) | ||
Kaayaan panyimpen | (- 20 ° C ~ + 70 ° C / 20% ka 95% rh) | ||
Sasayogian tanaga | DC 12V ± 15% (nyarankeun: 12V) | ||
Konsumsi | Kakuatan statik: 5w; Kakuatan operasi: 6w | ||
Dimensi (l * w * h) | Perkiraan. 94mm * 55mm * 48mm | ||
Beurat | Perkiraan. 154g |
Diménsi
Modél termal (lensa 25mm)
Kopi modulétmal katingali (lensa 25mm)
Detil Aktipkeun Gambar:
Pituduh produk anu aya
FSJDFLSDSDFSDFSDFSDFSDFSFSFSFSFS
Dédiksi pikeun anu ketegkeun - manajemén kualitas sareng mempel perusahaan Shoper, Assocers Tober kami biasana sayogi pikeun ngabahas sarat anjeun sareng mastikeun kualitas rékferkelonal etrar 30x 2MP sareng 640 modul kaméra drone. Urang pokus dina unggal jéntré tina ngolah urutan pikeun konsumén pikeun anu nampi anu aman sareng produk sora kalayan layanan logistik anu saé sareng ekonomis. Gumantung kana ieu, produk kami dijajah saé di nagara di Afrika, anu pertengahan - wétan sareng Tenggara Tenggara.