57X OIS 15 ~ 850mm 2MP Shabakadda Soo Dhawaynta Module
Video
Dulmar
Kaamirada zoom ee 57x OIS waxay leedahay la qabsi deegaan oo heersare ah oo ku salaysan shaqooyinka soo socda:
Tilmaamid
Dejinta Sawirka indhaha (OIS)
Algorithm-ka lagu dhisay - ee sawirka indhaha ayaa si weyn u yareyn kara ruxitaanka sawirka xaalad zoom weyn, iyo wanaajinta khibradda isticmaalka codsiyada sida Ilaalinta Xeebta, Amniga Xarunta iyo Amniga Xuduudaha.
![Optical image stabilization](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/OIS1.jpg)
![defog camera](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/defog1.jpg)
Defog indhaha
Marka la barbar dhigo lensiska defog elektarooniga ah, muraayadda indhaha iska daaya ayaa si sahlan u qabata goobta xad dhaafka ah. Tusaale ahaan, marka hawadu ay ka buuxdo biyaha roobka ka dib oo aan suurtagal ahayn in lagu dhex arko walxaha fog ee xaaladaha caadiga ah, xitaa iyada oo habka elektarooniga ah ee wax-ka-qabashada. Laakin marka ciiryaaminta indhaha la shido macbadyo iyo meelo fogfog ayaa laga arki karaa meel fog (qiyaastii 7km u jirta kamarada).
Dhimista Xasaradaha kulaylka
Marka hawadu soo qaadato kulaylka, mugga ayaa weynaada oo cufnaanta ayaa yaraata, taasoo keenta is-rogid (hawada ayaa sabbaynaysa). Iftiinku waxa uu maraa hawada aan sinnayn oo waxa uu maraa refraction badan oo aan joogto ahayn. Samaynta sawirka jeexjeexan
![Heat Haze Reduction](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/EIS1.jpg)
![compact zoom camera](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/Length1.png)
Cabbirka is haysta
Dhererku waa 32 cm oo keliya, 30% dhimis dhererka marka la barbar dhigo isla kamarad xabbad-joojin ah + C - Buur xalka lenska telephoto, yaraynta cabbirka shuruudaha guriyeynta PTZ
Kamarada | ||
Sensor | Nooca | 1/1.8 "Sony Progressive Scan CMOS |
Lens | Dhererka Focal | 15 ilaa 850mm |
Soo dhaweyn | 57× | |
Aperture | FNo: 2.8 ~ 6.5 | |
HFOV | 29.1°~ 0.5° | |
VFOV | 16.7° ~ 0.2° | |
DFOV | 33.2°~ 0.6° | |
Focus Focus dhow | 1m ~ 10m (Balac ~ Tele) | |
Xawaaraha Soo Dhaweynta | 8 Sek (Optics, Wide ~ Tele) | |
Shabakadda Muqaal & Maqal | Cadaadis | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Qaraarka | Socodka ugu weyn:1080P@25/30fps;720P@25/30fps Socodka hoose 1:D1@25/30fps; CIF@25/30fps Socodka hoose 2:1080P@25/30fps; 720P@25/30fps;D1@25/30fps LVDS:1080P@25/30fps | |
Heerka Bit Video | 32kbps ~ 16Mbps | |
Cadaadiska Maqalka | AAC/MP2L2 | |
Awoodaha Kaydinta | Kaarka TF, ilaa 256GB | |
Hab-maamuuska Shabakadda | ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Dhacdooyinka Guud | Ogaanshaha Dhaqdhaqaaqa, Ogaanshaha Farsamaynta, Beddelka Muuqaalka, Ogaanshaha Maqalka, Kaarka SD, Shabakadda, Galitaanka Sharci-darrada ah | |
IVS | Tripwire, Faragelin, Laaluush, iwm. | |
cusboonaysii | Taageero | |
Min Iftiin | Midabka: 0.05Lux@ (F2.8, AGC ON) | |
Xawaaraha Shutter | 1/1 ~ 1/30000 Sek | |
Yaraynta Sawaxanka | 2D / 3D | |
Dejinta Sawirka | Dheefta, dhalaalka, isbarbardhigga, fiiqan, gamma, iwm. | |
leexleex | Taageero | |
Qaabka Muujinta | Mudnaanta Auto/Manual/Footinta/Mudnaanta Xidhida/Mudnaanta Helitaanka | |
Exposure Comp | Taageero | |
WDR | Taageero | |
BLC | Taageero | |
HLC | Taageero | |
Saamiga S/N | ≥ 55dB (AGC Off, Miisaan ON) | |
AGC | Taageero | |
Dheeliti Cad (WB) | Gawaarida/Manual/Gudaha/Dibadka/ATW/Ilayska Sodium/Nalalka Dabiiciga ah/Laambada/Hal riix | |
Maalin/Habeen | Gaadhi (ICR)/Buugga (Midabka, B/W) | |
Soo Dhaweynta Dijital ah | 16× | |
Qaabka Focus | Toos/Buug/Semi-Atooto ah | |
Defog | Electronic-Defog / Optical-Defog | |
Dejinta Sawirka | Dejinta Sawirka Elektarooniga ah (EIS) Dejinta Sawirka Aragga (OIS) | |
Dhimista Xasaradaha kulaylka | Taageero | |
Xakamaynta Dibadda | 2× TTL3.3V, La jaan qaadaya borotokoolka VISCA iyo PELCO | |
Soo saarista muuqaalka | Shabakadda & LVDS | |
Heerka Baud | 9600 (Default) | |
Xaaladaha Shaqada | -30 ℃ ~ +60℃; 20 ilaa 80 RH | |
Xaaladaha Kaydinta | -40 ℃ ~ +70 ℃; 20 ilaa 95 RH | |
Miisaanka | 3255g | |
Bixinta Korontada | +9 ~ +12V DC (Waxa lagu talinayaa: 12V) | |
Isticmaalka Korontada | Joogta ah: 4W; ugu badnaan: 9.5W | |
Cabirka (mm) | Dhererka * Balaadhka * Dhererka:320*109*109 |
Cabirka