Fale gaosi oloa o le amov invrared camera - bo-spectrum ptz tulaga (vaaiga
Fale gaosi oloa o le amov Accedred Mea pueata - bo-Spectrum PTZ tulaga-tulaga-manatu-manatu:
Faamatalaga
Faamatalaga fautuaina | VS-PTZ8050H-s6075 | VS-PTZ4050H-S6075 | VS-PTZ2050H-S6075 | Vs-ptz2042-s6075 |
Zoom mea pueata | ||||
Sensor | 1 / 1.8 "cmos8mp 4k Ultra HD | 1 / 1.8 "CMOS4P 2K | 1/2 "CMOS2ME atoa HD | 1 / 2.8 "Cmos2mp atoa HD |
Filifiliga | 3840 × 2160 @ 25fp / 30fps | 2560 × 1440 @ 50fp / 60fps | 1920 × 1080 @ 25fps / 30fps | 1920 × 1080 @ 25fps / 30fps |
Taugofie | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 7 ~ 300mm |
Stimical Zoom | 50 × | 50 × | 50 × | 42 × |
Apeorture | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.6 ~ 6.0 |
Le itiiti ifo galuega mamao | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m |
Maualalo le malamalama | Valivali 0.05lux / F1.4 | Valivali 0.005lux / F1.4 | Valivali 0.001lux / F1.4 | Valivali 0.005lux / F1.6 |
Zoom stress | E tusa.7s | E tusa.7s | E tusa.7s | E tusa.6s |
Defog | E-Defog (Default) Optical Defog (filifiliga) | E-Defog (Default) Optical Defog (filifiliga) | E-Defog (Default) Optical Defog (filifiliga) | E-defog |
Vs | Tripwire, cross pacy dactiction, versusication, tuufua mea, vave-gaoioi, pakaga o le paoa, o le motu o tagata na mauaina | |||
S / n | ≥55db (Agc ese, mamafa i luga) | |||
Atus | Lagolago | |||
Taui taui | BLC / HLC / WDR | |||
Aso / po | Auto (ICR) / Valivali / B / W | |||
2D de-leo | Lagolago | |||
3D de-leo | Lagolago | |||
Taulai atu | Taavale / Semi-Auto / tusi lesona / tasi-tulei le kigger | |||
Digital Zoom | 4 × | |||
Fale pueata | ||||
Teketor | Le mautonu Vox microbolometer | |||
Pixel sitch | 17μm | |||
Iugafono | 640 × 512 (384 × 288 filifiliga) | |||
Feololo | 8 ~ 14μm | |||
Taugofie | 75mm (isi filifiliga) | |||
Apeorture | F1.0 | |||
Vs | Tripwire, cross pakes na mauaina, interboun, le iloa le iloaina | |||
Afi le afi | Lagolago | |||
Digital Zoom | 8 × | |||
Ptz | ||||
Rotation saoasaoa | Pan: 0.01 ° ~ 50 ° / S; Intet: 0.01 ° ~ 30 ° / s; | |||
Liliu le tulimanu | Pan: 360 °; tito: -90 ° ~ 90 ° | |||
Malolo tulaga | 256 | |||
Preset tulaga sao | 0.01 ° | |||
O le mea taua | Lagolago | |||
To | 1 | |||
Auto Sulu | 1 | |||
Ataliiina tulaga | 1 tulaga / 1 TIDE / 1 Auto na siakiina | |||
Malosiaga-ese lava-lokaina | Lagolago | |||
Malosiaga - O Le Manatua Manatu | Lagolago | |||
Fan / le vevela | Auto | |||
Puipuiga Puipuiga faasaga i le Fogging / ICing | Lagolago | |||
Afi afi | Stepper afi | |||
Tuuina atu auala | O le afu o le anufe | |||
Fesootaiga Polokalama Polokalama | Pelco-d | |||
Fua faatatau | 2400/4800/9600/19200 BPS filifiliga | |||
Upega tafailagi | ||||
Elkder | H.265 / H.264 / MJPEG | |||
Network protocol | Upvif, GB281881, http, Rtph, RTP, TCP, | |||
Teuina | TF card, Max 256g | |||
Interface | ||||
Vitio Galuega | 1 * rj45, Ethernet | |||
Audio | 1 * Input, 1 * Oloa | |||
Atuatuvale | 1 * Input, 1 * Oloa | |||
CVSB Mea Maua | 1.0V [P-P] / 755, BNC | |||
Rs485 | 1, Pelco-d | |||
Lautele | ||||
Mana | DC48V | |||
Max. Taumafaina | 500w | |||
Galue vevela | -40 ℃ ~ + 60 ℃, i le 90% rh (ma le vevela) | |||
Teuina vevela | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
Tulaga | 360 * 748 * 468mm | |||
Mamafa | 50kg (aofia ai afifi 60kg) | |||
Puipuiga tulaga | IP66, TVS 7000V |
Oloa auiliiliga ata:
![Factory source Uav Infrared Camera - Bi-Spectrum PTZ Positioning Systems– Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/121.jpg)
Fesootai Emess Taiala:
FSJDFLSDFSDFSDFSDFSDFSDFS
O loʻo matou taulaʻi foi ile faʻaleleia atili o le faʻatautaia o mea ma QC system ina ia matou maua le lelei tele i le faʻatauga o le procracred-prict, o le oloa o le a aumaia i le lalolagi atoa. pei o le: Areland, Lahor Share, matou te fiafia tele e asiasi i le matou kamupani e asia le matou kamupani ma faia lauga pisinisi. O la matou kamupani e faʻaauau pea ona tomai i luga o le faʻavae o le "lelei lelei, talafeagai, o le muamua vasega auaunaga". Ua matou naunau e fausia ni taimi umi, faauo ma felagolagomai ma le galulue faatasi ma oe.