4mp 775mm Ois Zoom Leall Cal Came Vitio
Ata
Faamatalaga
Mea pueata | ||||||
Sensor | Ituaiga | 1 / 1.8 "Sony Alualu i Luga Susulu Cmos | ||||
Aofai o pixels | 4.17 m pixels | |||||
Tioata | Taugofie | 15 ~ 775mm | ||||
Alualu i luma | 52 × | |||||
Apeorture | FNO: 2.8 ~ 6.5 | |||||
Hfov | 29 ° ~ 0.6 ° | |||||
Vfov | 16.7 ° ~ 0.3 ° | |||||
Dfov | 33.2 ° ~ 0.7 ° | |||||
Tapuni le taulaiga mamao | 1m ~ 10m (lautele ~ tele) | |||||
Zoom stress | 7 sekone (optics, lautele ~ tele) | |||||
Dori (m) (o loʻo fuafuaina e faʻavae i luga o le mea pueata ma le mea na tuʻuina mai e le 62676 - 4 :5) | Iloa | Matau | Iloa | Iloa | ||
12320 | 4889 | 2464 | 1232 | |||
Vitio & Audio Network | Faʻamalosia | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG | ||||
Iugafono | Vevelat Spaoa: 2688 * 1520 @ 25 / 30fps; 1920 * 1080 @ 25 / 30fps Sub spream1: D1 @ 25 / 30fps; CIF @ 25 / 30FPS Sub spream2: 1920 * 1080 @ 25 / 30fps; 1280 * 720 @ 25 / 30fps; D1 @ 25 / 30fps Livds: 1920 * 1080 @ 25 / 30fps | |||||
Vitio bit fua faatatau | 32KBPS ~ 16MBPS | |||||
Audio Faamalolo | AAC / MP2L2 | |||||
Teuina o tomai | TF card, e oo i le 256GB | |||||
Network nettocols | Upvif, http, rtph, RTP, TCP, UDP | |||||
Lautele Meaalofa | O le iloa o le lafo, e iloa ai e le mafaamale, foliga o le vaʻai, leo leo, SD card, network avanoa | |||||
Vs | Tripwire, incerocous, alofa, etc. | |||||
Faaleleia | Lagolago | |||||
Min Willing | Valivali: 0.05lux @ (F2.8, AMC i luga) | |||||
SPABY SHUPER | 1/1 ~ 1/30000 sekone | |||||
Faaitiitia o le pisa | 2D / 3D | |||||
Mamanu Nofoaga | O le manogi, susulu, eseesega, maai, gamma, ma isi mea. | |||||
Tatala | Lagolago | |||||
Faaalia faataitaiga | Auto / Tusi Lesona / Apertire Faamuamua / Tapunia Faamuamua / Maua le faamuamua | |||||
Tuʻuina atu le faʻatusatusa | Lagolago | |||||
Wdr | Lagolago | |||||
Blc | Lagolago | |||||
Hlc | Lagolago | |||||
S / n fua faatatau | ≥ 55db (Agc ese, mamafa i luga) | |||||
Afac | Lagolago | |||||
Paʻepaʻe paleni (WB) | Auto / Tusi Lesona / Inor / Outdoor / Aw / Sodium Lamp / Luga / Street Lapagh / Tasi Tusia | |||||
Aso / po | Auto (ICR) / tusi lesona (lanu, B / W) | |||||
Digital Zoom | 16 × | |||||
Taulaʻi le Faʻataʻitaʻiga | Auto / Tusi Lesona / Semi - Auto | |||||
Defog | Eletise - Defog / optical - Defog | |||||
Faapipii ata | O le eletise eletise | |||||
Vevela haze faʻaititia | Lagolago | |||||
Le puleaina o fafo | 2 × ttl3.3v, fetaui lelei ma vica ma pelco protocols | |||||
Vitio Galuega | Network & lvds | |||||
Fua faatatau | 9600 (faaletonu) | |||||
Faagaoioiga aiaiga | - 30 ℃ ~ + 60 ℃; 20% i le 80% RH | |||||
Taaloga aiaiga | - 40 ℃ ~ + 70 ℃; 20% i le 95% rh | |||||
Mamafa | 3255GG | |||||
Paoa sapalai | +9 ~ + 12v dc | |||||
Malosiaga o Manumalo | Static: 4W; Max: 9.5w | |||||
Fuaitau (MM) | Umi * lautele * maualuga: 320 * 109 * 109 |
Tulaga
![4MP 775MM OIS CAMERA MODULE DIMENSIONS](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/4MP-775MM-OIS-CAMERA-MODULE-SIZE.png)