>Výkonný 86-násobný zoom, 10-860 mm dlhý rozsah zoomu, 4-násobný digitálny zoom
>Používanie snímača SONY 1/2 palcový STARVIS s nízkou úrovňou osvetlenia, dobrý zobrazovací efekt
>Optické zahmlievanie
> Dobrá podpora pre ONVIF
> Bohaté rozhranie, dva sériové porty TTL, vhodné na ovládanie PTZ
> Rýchle a presné zaostrovanie
Modul kamery s 86x hviezdnym svetlom je inovatívna, vysokovýkonná kamera s ultra dlhým dosahom so zoom blokom nad 775 mm. Multi-asférické optické sklo s dobrou čírosťou. Dizajn s veľkou clonou, nízky výkon osvetlenia. Horizontálny uhol zorného poľa 38 stupňov, oveľa viac ako u podobných produktov. |
86x optický zoom, optické odhmlievanie, samostatná systematická schéma kompenzácie teploty môže zabezpečiť silnejšiu adaptabilitu prostredia. Ohnisková vzdialenosť 860 mm poskytuje možnosť monitorovania na veľké vzdialenosti, môže byť široko používaná v pobrežnej obrane, prevencii lesných požiarov a iných priemyselných odvetviach. |
Pevná látka navrhnutá pre pozorovanie s ultra dlhým dosahom |
Fotoaparát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor | Typ | 1/1,8" Sony CMOS s progresívnym snímaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektívne pixely | 8,42 miliónov pixelov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektív | Ohnisková vzdialenosť | 11,3 ~ 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optický zoom | 88× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clona | FNo: 2,1 ~ 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFOV (°) | 37,5° ~ 0,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFOV (°) | 21,6° až 0,24° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFOV (°) | 42,6° ~ 0,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blízka zaostrovacia vzdialenosť | 5 m ~ 10 m (Široký ~ Tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť priblíženia | 9 sekúnd (optika, širokouhlý ~ Tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI(M)(Vypočíta sa na základe špecifikácie snímača kamery a kritérií daných normou EN 62676-4:2015) | Zistiť | Pozorovať | Rozpoznať | Identifikovať | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22001 | 8730 | 4400 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video a audio sieť | Kompresia | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie | Hlavný tok: 3840*2160@25/30fps; LVDS: 1920*1080@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitová rýchlosť videa | 32 kbps ~ 16 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresia zvuku | AAC/MP2L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladovacie schopnosti | TF karta, až 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieťové protokoly | ONVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné udalosti | Detekcia pohybu, Detekcia manipulácie, Zmena scény, Detekcia zvuku, Karta SD, Sieť, Nelegálny prístup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, flákanie atď. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inovovať | Podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. osvetlenie | Farba: 0,05 Lux/F2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť uzávierky | 1/3 ~ 1/30000 sek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zníženie hluku | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavenia obrazu | Sýtosť, jas, kontrast, ostrosť, gama atď. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevrátiť | Podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expozičný model | Automaticky/Manuálne/Priorita clony/Priorita uzávierky/Priorita zisku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposure Comp | Podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomer S/N | ≥ 55 dB(AGC vypnuté, hmotnosť zapnutá) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyváženie bielej (WB) | Automaticky/Manuálne/Vnútorné/Vonkajšie/ATW/Sodíková lampa/Prirodzená/Pouličná lampa/Jedno stlačenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deň/noc | Automaticky (ICR)/Manuálne (farebne, Č/B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitálny zoom | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Model | Auto/Manual/Semi-Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odhmlievanie | Elektronické - Zahmlievanie / Optické - Zahmlievanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizácia obrazu | Elektronická stabilizácia obrazu (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externá kontrola | 2× TTL3,3V, kompatibilný s protokolmi VISCA a PELCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video výstup | Sieť a LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prenosová rýchlosť | 9600 (predvolené) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkové podmienky | -30 ℃ ~ +60 ℃; 20﹪ až 80﹪RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podmienky skladovania | -40 ℃ ~ +70 ℃; 20﹪ až 95﹪RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť | 5600 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | +9 ~ +12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie | Statický: 6,5W; Max: 8,4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery (mm) |
|