3mp shitteri yisi yose 50x zoom kamera module
Video
Ibisobanuro
Kamera | |||||
Sensor | Ubwoko | 1 / 1.8 "Sony aratera imbere cmos, shitingi | |||
Pigiseli nziza | 3.19 m pigiseli | ||||
Lens | Uburebure bwibanze | 6 ~ 300mm | |||
Kuzamura | 50 × | ||||
Aperture | Fno: 1.4 ~ 4.5 | ||||
HFOV (°) | 60.9 ° ~ 1.1 ° | ||||
Vfov (°) | 36.6 ° ~ 0.3 ° | ||||
DFOV (°) | 68.0 ° ~ 0.6 ° | ||||
Intera ya hafi | 1m ~ 5m (yagutse ~ tele) | ||||
Umuvuduko wa zoom | 6.5 Amasegonda (Optics, yagutse ~ tele) | ||||
Dori (m) (ibarwa hashingiwe kumyanzuro ya kamera ya kamera kandi ibipimo bitangwa na en 62676 - 4: 2015) | Kumenya | Itegereze | Menya | Menya | |
4266 | 1693 | 853 | 426 | ||
Video & Ijwi | Kwikuramo | H.265 / H.264 / H.264h / Mjpeg | |||
Imyanzuro | Imigezi nyamukuru: 2048 * 1536 @ 25/ 30fps; 1920 * 1080 @ 25/ 30fps Sub Stream1: D1 @ 25/ 30fps; CIF @ 25/5PS Sub Stream2: 1920 * 1080 @ 25/ 30fps; 1280 * 720 @ 25/ 30fps; D1 @ 25 / 30fps LVD: 1920 * 1080 @ 25/4PS | ||||
Video Bit Igipimo | 32Kbps ~ 16Mbps | ||||
Ijwi ryamajwi | AAC / MP2L2 | ||||
Ubushobozi bwo kubika | Ikarita ya TF, kugeza kuri 256GB | ||||
Porotokole | Onvin, http, rtsp, RTP, TCP, UDP | ||||
Ibyabaye rusange | Gutahura, Gutahura Tamde, Kumenya amajwi, Gutahura amajwi, Ikarita ya SD, Umuyoboro, Kwinjira mu buryo butemewe | ||||
Ivs | Umuyoboro, kwinjira, kuruhuka, nibindi | ||||
Kuzamura | Gusa binyuze kumurongo, | ||||
Min Kumurika | Ibara: 0.005Lux / F1.4; B / W: 0.001lux / F1.4 | ||||
Umuvuduko | 1/1 ~ 1/30000 sec | ||||
Kugabanya urusaku | 2D / 3D | ||||
Igenamiterere | Kwuzuza, umucyo, unyuranye, utyaye, gamma, nibindi. | ||||
Flip | Inkunga | ||||
Icyitegererezo | Auto / Igitabo / APERTure Icyakabiriha / Gufunga Imbere / Witondere | ||||
Guhura | Inkunga | ||||
Wdr | Inkunga | ||||
Blc | Inkunga | ||||
HLC | Inkunga | ||||
S / n | ≥ 55DB (AGC kuzimya, uburemere kuri) | ||||
Agc | Inkunga | ||||
Kuringaniza Byera (WB) | Auto / intoki / indoor / hanze / atw / itara rya sodium / itara / itara ryamatara / gusunika | ||||
Umunsi / nijoro | Auto (ICR) / Imfashanyigisho (ibara, B / W) | ||||
Zoom zoom | 16 × | ||||
Moderi Yibanze | Auto / Igitabo / Igice - Auto | ||||
Defog | Optique - defog | ||||
Ishusho Yumutekano | Sletronic ishusho ya elegitoronike (EIS) | ||||
Kugenzura hanze | 2 × TTL3.3V, Bihuye na Visca protocole | ||||
Inyandiko | Umuyoboro & Lvds | ||||
Igipimo cya Baud | 9600 (Mburabuzi) | ||||
Ibihe | - 30 ℃ ~ + 60 ℃; 20% kugeza 80% rh | ||||
Imiterere | - 40 ℃ ~ + 70 ℃; 20% kugeza 95% rh | ||||
Uburemere | 900g | ||||
Amashanyarazi | +9 ~ + 12V DC (Saba: 12v) | ||||
Kunywa amashanyarazi | Static: 5w; Max: 6w | ||||
Ibipimo (MM) | Uburebure * Ubugari * Uburebure: 175.34 * 72.2 * 77.3 |
Ibipimo
![50x 3mp global shutter camera module zoomdimensions](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/3050NM-dimensions.jpg)