Prezentare generală
Detaliu produs
Etichete de produs
Videoclip înrudit
Feedback (2)
Fiind susținut de un grup IT extrem de dezvoltat și calificat, v -am putea oferi asistență tehnică pentru pre - vânzări și după - Suport de vânzări pentruCameră de bloc de 30x, DJI Gimbal termic, Cameră zoom vizibilă, Vă întâmpinăm să vă alăturați cu siguranță pe această cale de a face împreună o afacere bogată și productivă.
2021 Cameră IP de înaltă calitate 20X de la zoom optic - 50x6 ~ 300mm rețea 4MP Modul de cameră cu bloc de zoom lung de rază lungă - Viewsheendetail:
Specificații tehnice
Specificații | Descriere |
Senzor | Dimensiune | 1/1,8 ″ CMOS |
Obiectiv | Distanță focală | F : 6 ~ 300mm |
Deschidere | FNO : 1,4 ~ 4.5 |
Distanța de lucru | 1m ~ 5m (lat ~ poveste) |
Unghiul de vedere | 62 ° ~ 1,6 ° |
Rețea video | Comprimare | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Codec audio | Acc, MPEG2 - Layer2 |
Audio în tip | Linie - in, mic |
Frecvența de eșantionare | 16kHz, 8kHz |
Capacități de stocare | Card TF, până la 256g |
Protocol de rețea | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, |
IVS | Tripwire, intruziune, detecție de lotering etc. |
Eveniment general | Detectarea mișcării, detectarea manipulatoarelor, detectarea audio, fără card SD, eroare de card SD, deconectare, conflict IP, acces ilegal |
Rezoluţie | Ieșire a rețelei: 50Hz, 25/50fps (2560 x 1440); 60Hz, 30/60fps (2560 x 1440) LVDS Ieșire: 1920*1080@50/60fps |
Raport S/N. | ≥55dB (AGC OFF , Greutate pe) |
Iluminare minimă | Culoare : 0.004lux @ (F1.4 , AGC ON) |
Eis | Stabilizarea electronică a imaginii (On/Off) |
Defog optic | Sprijin |
Compensarea expunerii | ON/OFF |
HLC | Sprijin |
Zi/noapte | Auto/manual |
Viteza zoom -ului | 6.5s (optică , larg - Tele) |
Bilanț de alb | Auto/manual/ATW/exterior/interior/exterior lampă automată/de sodiu lampă automată/de sodiu |
Viteză electronică a obturatorului | Obturator auto/obturator manual (1/3s ~ 1/30000S) |
Expunere | Auto/manual |
Reducerea zgomotului | 2d; 3d |
Imagine flip | Sprijin |
Control extern | 2*ttl |
Mod de focalizare | Auto/Manual/Semi - Auto |
Zoom digital | 4 × |
Condiții de operare | - 30 ° C ~+60 ° C/20 ﹪ până la 80 ﹪ RH |
Condiții de depozitare | - 40 ° C ~+70 ° C/20 ﹪ până la 95 ﹪ RH |
Alimentare electrică | DC 12V ± 15%(Recomandat: 12V) |
Consumul de energie | Static: 4.5W; Stat de funcționare: 5.5W |
Dimensiuni | Lungime * lățime * înălțime : 175.3 * 72.2 * 77.3 |
Greutate | 900g |
Dimensiuni
![3](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/321.jpg)
Interfață de ieșire
Type | Pîn nr. | Definiţie | Descriere |
8pin Interfață Ethernet | 1 | ETHRX - | 100m Ethernet RX - |
2 | ETHRX+ | 100m Ethernet Rx+ |
3 | ETHTX - | 100m Ethernet TX - |
4 | ETHTX+ | 100m Ethernet TX+ |
5 | RFU0 | Extensie Ethernet de 1000m |
6 | RFU1 | Extensie Ethernet de 1000m |
7 | RFU2 | Extensie Ethernet de 1000m |
8 | RFU3 | Extensie Ethernet de 1000m |
6pin Power & UART Interfață | 1 | Dc_in | 9V ~ 12V DC (recomandă : 12V) |
2 | GND | GND |
3 | Rxd2 | RXD (TTL3.3V) , Protocol PELCO |
4 | TXD2 | TXD (TTL3.3V) , Protocol PELCO |
5 | Rxd1 | RXD (TTL3.3V) , protocol VISCO |
6 | TXD1 | TXD (TTL3.3V) , Visco Protocol |
5pinaudio și interfață video | 1 | Audio_out | Audio Out (Line Out) |
2 | GND | GND |
3 | Audio_in | Audio în (linie în) |
4 | GND | GND |
5 | Video_out | Video out (CVBS) |
30pin Interfață LVDS | 1 | Txout3+ | |
2 | Txout3 - | |
3 | Txoutclk+ | |
4 | Txoutclk - | |
5 | Txout2+ | |
6 | Txout2 - | |
7 | Txout1+ | |
8 | Txout1 - | |
9 | Txout0+ | |
10 | Txout0 - | |
11 | GND | |
12 | UART1_TX | Protocol VISCA: semnal de transport al blocului camerei; Camera VS este CMOS 3.3V ; Camera Sony este 5.0V |
13 | Uart1_rx | Protocol VISCA: semnal de recepție a blocului camerei; Camera VS este CMOS 3.3V ; Camera Sony este 5.0V |
14 | Dc_in | Portul de intrare de putere DC, intervalul de intrare de putere + 9V ~ + 12V |
15 | Dc_in |
16 | Dc_in |
17 | Dc_in |
18 | Dc_in |
19 | GND | |
20 | GND |
21 | GND |
22 | GND |
23 | GND |
24 | GND |
25 | NC | |
26 | NC | Sony Camera Block: CAM_RESET |
27 | NC | Sony Camera Block: Cvbs_out |
28 | NC | Sony Camera Block: Y, PB, pr |
29 | NC |
30 | NC |
Imagini cu detalii despre produs:
![2021 High quality 20x Optical Zoom Ip Camera - 50X6~300mm 4MP Network Long Range Zoom Block Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/90X-6540mm-2MP-HD-Digital-LVDS-Output-Zoom-Camera-Module6.jpg)
Ghidul de produse conexe:
FSJDFLSDFSDFSDFDSFSDFSAFS
Respectând principiul „Calității, serviciilor, eficienței și creșterii”, am câștigat trusturi și laude de la clientul intern și internațional pentru 20121 Camera IP de înaltă calitate de înaltă calitate 20X - 50x6 ~ 300mm rețea de 4MP Rețea de lungă durată Modulul de cameră cu bloc de zoom de lungă durată - Viewsheen, produsul va furniza în toată lumea, cum ar fi: Luxemburg, UAE, Rotterdam, care respectă motto -ul nostru de „Deține bine calitatea și serviciile, satisfacția clienților”, Așadar, oferim clienților noștri produse și soluții de înaltă calitate și servicii excelente. Asigurați -vă că nu ezitați să ne contactați pentru informații suplimentare.
Fiind susținut de un grup IT extrem de dezvoltat și calificat, v -am putea oferi asistență tehnică pentru pre - vânzări și după - Suport de vânzări pentruCameră de bloc de 30x, DJI Gimbal termic, Cameră zoom vizibilă, Vă întâmpinăm să vă alăturați cu siguranță pe această cale de a face împreună o afacere bogată și productivă.
2021 Cameră IP de înaltă calitate 20X de la zoom optic - 50x6 ~ 300mm rețea 4MP Modul de cameră cu bloc de zoom lung de rază lungă - Viewsheendetail:
Specificații tehnice
Specificații | Descriere |
Senzor | Dimensiune | 1/1,8 ″ CMOS |
Obiectiv | Distanță focală | F : 6 ~ 300mm |
Deschidere | FNO : 1,4 ~ 4.5 |
Distanța de lucru | 1m ~ 5m (lat ~ poveste) |
Unghiul de vedere | 62 ° ~ 1,6 ° |
Rețea video | Comprimare | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Codec audio | Acc, MPEG2 - Layer2 |
Audio în tip | Linie - in, mic |
Frecvența de eșantionare | 16kHz, 8kHz |
Capacități de stocare | Card TF, până la 256g |
Protocol de rețea | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, |
IVS | Tripwire, intruziune, detecție de lotering etc. |
Eveniment general | Detectarea mișcării, detectarea manipulatoarelor, detectarea audio, fără card SD, eroare de card SD, deconectare, conflict IP, acces ilegal |
Rezoluţie | Ieșire a rețelei: 50Hz, 25/50fps (2560 x 1440); 60Hz, 30/60fps (2560 x 1440) LVDS Ieșire: 1920*1080@50/60fps |
Raport S/N. | ≥55dB (AGC OFF , Greutate pe) |
Iluminare minimă | Culoare : 0.004lux @ (F1.4 , AGC ON) |
Eis | Stabilizarea electronică a imaginii (On/Off) |
Defog optic | Sprijin |
Compensarea expunerii | ON/OFF |
HLC | Sprijin |
Zi/noapte | Auto/manual |
Viteza zoom -ului | 6.5s (optică , larg - Tele) |
Bilanț de alb | Auto/manual/ATW/exterior/interior/exterior lampă automată/de sodiu lampă automată/de sodiu |
Viteză electronică a obturatorului | Obturator auto/obturator manual (1/3s ~ 1/30000S) |
Expunere | Auto/manual |
Reducerea zgomotului | 2d; 3d |
Imagine flip | Sprijin |
Control extern | 2*ttl |
Mod de focalizare | Auto/Manual/Semi - Auto |
Zoom digital | 4 × |
Condiții de operare | - 30 ° C ~+60 ° C/20 ﹪ până la 80 ﹪ RH |
Condiții de depozitare | - 40 ° C ~+70 ° C/20 ﹪ până la 95 ﹪ RH |
Alimentare electrică | DC 12V ± 15%(Recomandat: 12V) |
Consumul de energie | Static: 4.5W; Stat de funcționare: 5.5W |
Dimensiuni | Lungime * lățime * înălțime : 175.3 * 72.2 * 77.3 |
Greutate | 900g |
Dimensiuni
![3](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/321.jpg)
Interfață de ieșire
Type | Pîn nr. | Definiţie | Descriere |
8pin Interfață Ethernet | 1 | ETHRX - | 100m Ethernet RX - |
2 | ETHRX+ | 100m Ethernet Rx+ |
3 | ETHTX - | 100m Ethernet TX - |
4 | ETHTX+ | 100m Ethernet TX+ |
5 | RFU0 | Extensie Ethernet de 1000m |
6 | RFU1 | Extensie Ethernet de 1000m |
7 | RFU2 | Extensie Ethernet de 1000m |
8 | RFU3 | Extensie Ethernet de 1000m |
6pin Power & UART Interfață | 1 | Dc_in | 9V ~ 12V DC (recomandă : 12V) |
2 | GND | GND |
3 | Rxd2 | RXD (TTL3.3V) , Protocol PELCO |
4 | TXD2 | TXD (TTL3.3V) , Protocol PELCO |
5 | Rxd1 | RXD (TTL3.3V) , protocol VISCO |
6 | TXD1 | TXD (TTL3.3V) , Visco Protocol |
5pinaudio și interfață video | 1 | Audio_out | Audio Out (Line Out) |
2 | GND | GND |
3 | Audio_in | Audio în (linie în) |
4 | GND | GND |
5 | Video_out | Video out (CVBS) |
30pin Interfață LVDS | 1 | Txout3+ | |
2 | Txout3 - | |
3 | Txoutclk+ | |
4 | Txoutclk - | |
5 | Txout2+ | |
6 | Txout2 - | |
7 | Txout1+ | |
8 | Txout1 - | |
9 | Txout0+ | |
10 | Txout0 - | |
11 | GND | |
12 | UART1_TX | Protocol VISCA: semnal de transport al blocului camerei; Camera VS este CMOS 3.3V ; Camera Sony este 5.0V |
13 | Uart1_rx | Protocol VISCA: semnal de recepție a blocului camerei; Camera VS este CMOS 3.3V ; Camera Sony este 5.0V |
14 | Dc_in | Portul de intrare de putere DC, intervalul de intrare de putere + 9V ~ + 12V |
15 | Dc_in |
16 | Dc_in |
17 | Dc_in |
18 | Dc_in |
19 | GND | |
20 | GND |
21 | GND |
22 | GND |
23 | GND |
24 | GND |
25 | NC | |
26 | NC | Sony Camera Block: CAM_RESET |
27 | NC | Sony Camera Block: Cvbs_out |
28 | NC | Sony Camera Block: Y, PB, pr |
29 | NC |
30 | NC |
Imagini cu detalii despre produs:
![2021 High quality 20x Optical Zoom Ip Camera - 50X6~300mm 4MP Network Long Range Zoom Block Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/90X-6540mm-2MP-HD-Digital-LVDS-Output-Zoom-Camera-Module6.jpg)
Ghidul de produse conexe:
FSJDFLSDFSDFSDFDSFSDFSAFS
Respectând principiul „Calității, serviciilor, eficienței și creșterii”, am câștigat trusturi și laude de la clientul intern și internațional pentru 20121 Camera IP de înaltă calitate de înaltă calitate 20X - 50x6 ~ 300mm rețea de 4MP Rețea de lungă durată Modulul de cameră cu bloc de zoom de lungă durată - Viewsheen, produsul va furniza în toată lumea, cum ar fi: Luxemburg, UAE, Rotterdam, care respectă motto -ul nostru de „Deține bine calitatea și serviciile, satisfacția clienților”, Așadar, oferim clienților noștri produse și soluții de înaltă calitate și servicii excelente. Asigurați -vă că nu ezitați să ne contactați pentru informații suplimentare.
Calitatea produsului este bună, sistemul de asigurare a calității este complet, fiecare link poate întreba și rezolva problema în timp util!
De Mary Rash de la Londra - 2018.12.22 12:52
Calitatea produselor este foarte bună, în special în detalii, se poate observa că compania lucrează activ pentru a satisface interesul clienților, un furnizor drăguț.
De King din Portugalia - 2018.09.23 18:44