Globo global de 3MP 775mm 52x Módulo de zoom
Vídeo
Especificação
Câmera | ||
Sensor | Tipo | Sony Global Ghutter de 1/1,8 " |
Pixels eficazes | 3,19 m pixels | |
Lente | Distância focal | 15 ~ 775mm |
Zoom óptico | 52 × | |
Abertura | FNO: 2,8 ~ 8.2 | |
Fov_h (°) | 26,5 ° ~ 0,5 ° | |
Fov_l (°) | 20,0 ° ~ 0,4 ° | |
Fov_d (°) | 32,8 ° ~ 0,6 ° | |
Distância de foco próximo | 10m ~ 100m (largo ~ tele) | |
Velocidade de zoom | 7 seg (Optics, Wide ~ Tele) | |
Rede de vídeo e áudio | Compressão | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Resolução | RTSP: 2048*1536@25FPS/30FPS LVDs: 1920*1080@25FPS/30FPS | |
Taxa de bits de vídeo | 32kbps ~ 16Mbps | |
Compressão de áudio | AAC / MP2L2 | |
Recursos de armazenamento | Cartão tf, até 256 GB | |
Protocolos de rede | ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Eventos gerais | Detecção de movimento, detecção de adulteração, mudança de cena, detecção de áudio, cartão SD, rede, acesso ilegal | |
IVS | Tripwire, intrusão, loitering, etc. | |
Atualizar | Somente através da interface de rede | |
Iluminação min | Cor: 0.05lux @ (f2.8 , AGC ON) | |
Velocidade do obturador | 1/1 ~ 1/30000 s | |
Redução de ruído | 2d / 3d | |
Configurações de imagem | Saturação, brilho, contraste, nitidez, gama, etc. | |
Virar | Apoiar | |
Modelo de exposição | Auto/Manual/Aperture Priority/Obturador Prioridade/Prioridade de Ganho | |
Exposição comp | Apoiar | |
Wdr | Apoiar | |
BLC | Apoiar | |
Hlc | Apoiar | |
Razão S/N. | ≥ 55dB (AGC OFF, Peso em) | |
AGC | Apoiar | |
Balanço de Branco (WB) | Auto/manual/interno/externo/atw/lâmpada de sódio/lâmpada natural/rua/um push | |
Dia/noite | Auto (ICR)/Manual (cor, B/W) | |
Zoom digital | 16 × | |
Modelo de foco | Auto/manual/semi - Auto | |
DeFog | Eletrônico - Fog / Optical - DeFog | |
Estabilização da imagem | Estabilização da imagem eletrônica (EIS) / Estabilização da imagem óptica (OIS) | |
Redução de neblina de calor | Apoiar | |
Controle externo | 2 × TTL3.3V, compatível com protocolos VISCA e PELCO | |
Saída de vídeo | Rede e LVDs | |
Taxa de transmissão | 9600 (padrão) | |
Condições operacionais | - 30 ℃ ~ +60 ℃; 20 ﹪ a 80 ﹪ RH | |
Condições de armazenamento | - 40 ℃ ~ +70 ℃; 20 ﹪ a 95 ﹪ RH | |
Peso | 3255G | |
Fonte de energia | +9 ~ +12V DC (Recomenda: 12V) | |
Consumo de energia | AVG: 4W; Max: 9.5W | |
Dimensões (mm) | Comprimento * Largura * Altura: 320 * 109 * 109 |
Dimensões
![VS-SCZ2057](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/Dimension.png)