3.5X 3.85~13.4mm Mini 12MP Makulitsani NDAA Kamera Module
Kanema
Mwachidule
Kamera iyi ya 3.5x 3.85 ~ 13.4mm imagwiritsa ntchito sensa ya 12 megapixel 1/2.3 '' ndi mandala owoneka bwino a 3.5x.
Ma pixel ake opitilira muyeso-okwera kwambiri ndi voliyumu yaying'ono amapereka yankho lophatikizika lachidule-kusiyana kopitilira muyeso-kuwunika kwamakanema apamwamba.
Kamera imatengera luso lamakono lokonza zithunzi kuti ipeze ultra-high image quality.
Compact Dimens
Chifukwa cha mapangidwe abwino kwambiri, kukula kwa module yonse ya kamera kumangokhala 64.1 * 41.6 * 50.6 (mm), ndipo kulemera kwake kumangokhala 55g.
Zapangidwa mwapadera kuti zikhale za UAV, loboti, Zam'manja, zida zomveka.


Kupanga Kwabwino Kwambiri
Kutalikira kwa mandala a kamera: 3.85 ~ 13.4mm, malo opingasa owonera ngodya ndi 82 ° ~ 25 °, palibe kupotoza, ngodya yayikulu yayikulu.
12MP Ultra HD chithunzithunzi
Kusamvana kwapamwamba kwambiri, chithandizo chachikulu cha 4000x3000 chithunzithunzi.
Ndiwoyenera kuzindikiridwa ndi ma UAV otsika, amfupi-otalikirapo-kuwunika kwatanthauzo lapamwamba, kujambula mumlengalenga ndi kupanga mapu ndi zofunikira zina zowonekera.


Kutsata Mwanzeru
Kutsata mwanzeru kutengera mawonekedwe a optical flow algorithm, omwe amatha kutsatira zomwe mwasankha.
Kufotokozera zaukadaulo
Kamera | ||||||
Sensola | Mtundu | 1/2.3” Sony Exmor CMOS Sensor. | ||||
Ma pixel Ogwira Ntchito | 12M pixels | |||||
Lens | Kutalika kwa Focal | 3.85 ~ 13.4mm | ||||
Optical Zoom | 3.5 × | |||||
FOV | 82 ° ~ 25 ° | |||||
Tsekani Kutalikirana Kwambiri | 1m ~ 2m (Wide ~ Tele) | |||||
Kuthamanga kwa Zoom | 2.5 Sec (Optics, Wide ~ Tele) | |||||
DORI (M) (Imawerengedwa kutengera mawonekedwe a sensor ya kamera ndi njira zoperekedwa ndi EN 62676 - 4:2015) | Dziwani | Yang'anani | Zindikirani | Dziwani | ||
346 | 137 | 69 | 34 | |||
Video & Audio Network | Kuponderezana | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
Kanema Compression | Mtsinje Waukulu: 3840*2160@25/30fpsMax Capture Resolution: 4000x3000@10fps | |||||
Kanema Bit Rate | 32kbps mpaka 16Mbps | |||||
Kusintha kwa Audio | AAC/MPEG2 - Layer2 | |||||
Kukhoza Kusungirako | TF khadi, mpaka 256GB | |||||
Network Protocols | Onvif, HTTP, HTTPs, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||||
Sinthani | Thandizo | |||||
Min Kuwala | 0.5Lux/F2.4 | |||||
Shutter Speed | 1/3 ~ 1/30000 Sec | |||||
Kuchepetsa Phokoso | 2D / 3D | |||||
Zokonda pazithunzi | Machulukitsidwe, Kuwala, Kusiyanitsa, Kuthwanima, Gamma, etc. | |||||
Flip | Thandizo | |||||
Exposure Model | Auto/Manual/Aperture Priority/Shutter Patsogolo | |||||
Exposure Comp | Thandizo | |||||
WDR | Thandizo | |||||
BLC | Thandizo | |||||
Mtengo wa HLC | Thandizo | |||||
Chiyerekezo cha S/N | ≥ 55dB (AGC Off, Kulemera ON) | |||||
AGC | Thandizo | |||||
White Balance (WB) | Auto/Manual/Indoor/Panja/ATW/Sodium Nyale/Natural/Street Nyali/Kukankha Kumodzi | |||||
Masana/Usiku | Auto (ICR)/Manual (Mtundu, B/W) | |||||
Digital Zoom | 16 × pa | |||||
Focus Model | Auto/Manual/Semi-Auto | |||||
Zamagetsi - Defog | Thandizo | |||||
EIS | Thandizo | |||||
Smart Tracking | suoport | |||||
Chidziwitso cha GPS | thandizo | |||||
Lolemba ndege | thandizo | |||||
Chithunzithunzi | thandizo | |||||
Lembani | thandizo | |||||
Kuwongolera Kwakunja | 1 × TTL3.3V, Yogwirizana ndi ma protocol a VISCA | |||||
Zotulutsa Kanema | Network | |||||
Mtengo wa Baud | 9600 (Pofikira) | |||||
Kagwiritsidwe Ntchito | - 30 ℃ ~ +60 ℃; 20 mpaka 80﹪RH | |||||
Zosungirako | - 40 ℃ ~ +70 ℃; Kuchokera 20 mpaka 95 RH | |||||
Kulemera | 55g pa | |||||
Magetsi | + 9 mpaka +12V DC | |||||
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | Zokhazikika: 3.5W; Kukula: 4.5W | |||||
Makulidwe (mm) | Utali * M'lifupi * Kutalika: 55*30*40 |
Makulidwe
