အရည်အသွေးကောင်း Color Zoom Camera - 30X 2MP နှင့် 640 Thermal Dual Sensor Drone Camera Module – Viewsheen
အရည်အသွေးကောင်း Color Zoom Camera - 30X 2MP နှင့် 640 Thermal Dual Sensor Drone Camera Module – ViewsheenDetail-
အင်္ဂါရပ်များ
> 1 ချန်နယ် အပူပိုင်းနှင့် မြင်နိုင်သော ဗီဒီယို ရှုပ်ထွေးသော စီးကြောင်း။
> ပင်မထိန်းချုပ်မှု Chip တစ်ခုတည်းသာ၊ IP နှစ်ဆဗားရှင်း မော်ဂျူးများထက် ပိုတည်ငြိမ်သည်။
> အပူကင်မရာ (ည) နှင့် မြင်နိုင်သောကင်မရာ (နေ့) နှစ်ခုစလုံးတွင် စမတ်ခြေရာခံခြင်း
> ဗီဒီယိုအထွက်ကို နှစ်ဆထောက်ပံ့ပေးသည်- ကွန်ရက်နှင့် HDMI ပေါက် (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)။
> အမျိုးမျိုးသော OSD အချက်အလက် ထပ်ဆင့်မှုကို ပံ့ပိုးပါ။
> တိကျသောအာရုံစူးစိုက်မှု၊ မြန်နှုန်းမြင့်မှု၊ ကြီးမားသောရုပ်ပုံအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ တိကျသောအရောင်မျိုးပွားမှု၊ အလင်းရောင်နည်းပါးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ ကောင်းမွန်သောညမြင်ကွင်းကိုမြင်နိုင်သည်။
မြင်နိုင်သောကင်မရာ
> 1/2.8" Sony Exmor CMOS အာရုံခံကိရိယာ။
> အစွမ်းထက် 30× Optical Zoom (4.7~141mm)။
> Max. 2Mp(1920×1080) ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး
> Electronic Defog ကို ပံ့ပိုးပါ။
အပူကင်မရာ
> 640×480 Resolution၊ မြင့်မားသော အာရုံခံကိရိယာ
> 17um Pixel pitch။
> 25mm Fixed Thermal Lens (19mm ရွေးနိုင်သည်)
> ပံ့ပိုးထားသော အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း။
သတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ် | VS-UATZ2030TSV6 | ||
အပူကင်မရာ | |||
အာရုံခံကိရိယာ | ရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ | Uncooled Microbolometer FPA | |
ဆုံးဖြတ်ချက် | ၆၄၀ × ၄၈၀ | ||
Pixel အရွယ်အစား | 17μm | ||
Spectral Range | 8 ~ 14μm | ||
မှန်ဘီလူး | Focal Length | 25mm | |
F တန်ဖိုး | 1.0 | ||
အာရုံစူးစိုက်မှု | အပူခံပြီး၊ အာရုံစူးစိုက်မှု-အခမဲ့ | ||
ရှုထောင့် | 24.5°×18.5° (32.0°×24.2°) | ||
ဗီဒီယိုကွန်ရက် | နှိမ်တယ်။ | H.265/H.264/H.264H | |
သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်များ | TF ကတ်၊ 256G အထိ | ||
ကွန်ရက် ပရိုတိုကော | Onvif၊ HTTP၊ RTSP၊ RTP၊ TCP၊ UDP | ||
စမတ်နှိုးစက် | ရွေ့လျားမှုကို ထောက်လှမ်းခြင်း၊ ကာဗာနှိုးစက်၊ သိုလှောင်မှု အပြည့်အဝနှိုးစက် | ||
ဆုံးဖြတ်ချက် | 50Hz- 25fps (640×480) | ||
အတိုင်းအတာ အတိုင်းအတာ | -20~800°C၊ Model A- - 20~150°C၊ မော်ဒယ် B- 0~800°C၊ အလိုအလျောက်ခလုတ် (မူလ) | ||
လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ | (-20°C~+60°C / 20% မှ 80%RH) | ||
သိုလှောင်မှုအခြေအနေများ | (-40°C~+65°C / 20% မှ 95%RH) | ||
အတိုင်းအတာ (L*W*H) | အနီးစပ်ဆုံး 61.8mm*38mm*42mm (25mm Lens ပါဝင်သည်) | ||
အလေးချိန် | အနီးစပ်ဆုံး 143g (25mm Lens ပါ၀င်သည်) | ||
မြင်နိုင်သောကင်မရာ | |||
အာရုံခံကိရိယာ | ရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ | 1/2.8" Sony Exmor CMOS | |
ထိရောက်သော Pixels များ | အနီးစပ်ဆုံး 2.16 Megapixel | ||
မက်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် | 1920(H) × 1080(V) | ||
မှန်ဘီလူး | Focal Length | 4.7mm~141mm | |
အလင်းဝင်ပေါက် | F1.5 ~ F4.0 | ||
Focus Distance ကိုပိတ်ပါ။ | 1m~1.5m (အကျယ်~ပုံပြင်) | ||
ရှုထောင့် | 60°~2.3° | ||
ဗီဒီယိုကွန်ရက် | နှိမ်တယ်။ | H.265/H.264/H.264H | |
သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်များ | TF ကတ်၊ 256G အထိ | ||
ကွန်ရက် ပရိုတိုကော | Onvif၊ HTTP၊ RTSP၊ RTP၊ TCP၊ UDP | ||
ဆုံးဖြတ်ချက် | 50Hz- 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720)60Hz- 30fps(1920×1080), 30fps(1280×720) | ||
S/N အချိုး | ≥55dB (AGC ပိတ်၊ အလေးချိန် ဖွင့်ထားသည်) | ||
အနိမ့်ဆုံး အလင်းရောင် | အရောင်များ- 0.05Lux/F1.5; B/W: 0.005Lux/F1.6 | ||
EIS | ဖွင့်/ပိတ် | ||
E-Defog | ဖွင့်/ပိတ် | ||
Exposure လျော်ကြေးငွေ | ဖွင့်/ပိတ် | ||
HLC | ဖွင့်/ပိတ် | ||
နေ့/ည | အလိုအလျောက်/လက်စွဲစာအုပ် | ||
Zoom Speed | အနီးစပ်ဆုံး 3.0s (အလင်းအမှောင်-တယ်လီဖုန်း) | ||
White Balance ၊ | အလိုအလျောက်/လက်စွဲစာအုပ်/ATW/Indoor/Outdoor/ Outdoor အော်တို/ဆိုဒီယမ်မီးခွက် အော်တို/ဆိုဒီယမ်မီးခွက် | ||
အီလက်ထရွန်းနစ် Shutter Speed | အလိုအလျောက် Shutter (1/3s~1/30000s) Manual Shutter (1/3s~1/30000s) | ||
ထိတွေ့ခြင်း | အလိုအလျောက်/လက်စွဲစာအုပ် | ||
2D Noise Reduction | အထောက်အပံ့ | ||
3D Noise Reduction | အထောက်အပံ့ | ||
လှန်ပါ။ | အထောက်အပံ့ | ||
ဆက်သွယ်ရေးအင်တာဖေ့စ် | TTL × 1 | ||
အာရုံမုဒ် | Auto/Manual/Semi-Auto | ||
ဒစ်ဂျစ်တယ် Zoom | 4x | ||
လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ | (-10°C~+60°C/20% မှ 80%RH) | ||
သိုလှောင်မှုအခြေအနေများ | (-20°C~+70°C/20% မှ 95%RH) | ||
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | DC 12V±15% (အကြံပြုလိုသည်- 12V) | ||
ပါဝါစားသုံးမှု | Static Power: 5W; လည်ပတ်အား : 6W | ||
အတိုင်းအတာ (L*W*H) | အနီးစပ်ဆုံး 94mm*55mm*48mm | ||
အလေးချိန် | အနီးစပ်ဆုံး 154g |
အတိုင်းအတာ
အပူပေးစနစ် (25mm မှန်ဘီလူး)
မြင်နိုင်သော မော်ဂျူး အပူခံ မော်ဂျူး (25 မီလီမီတာ မှန်ဘီလူး)
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်ပုံများ
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်လမ်းညွှန်-
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
ထုတ်ကုန်အသစ်များကို အဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်ရန် "ရိုးသား၊ ဝီရိယ၊ တက်ကြွမှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု" ဟူသော သဘောတရားကို လိုက်နာပါသည်။ ၎င်းသည် ဖောက်သည်များအား ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အရောင်ချဲ့ကင်မရာ - 30X 2MP နှင့် 640 Thermal Dual Sensor Drone Camera Module – Viewsheen၊ ထုတ်ကုန်သည် မော်လဝီ၊ လတ်ဗီးယား၊ ဂွာတီမာလာကဲ့သို့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ ထောက်ပံ့ပေးမည်၊ မည်သည့်ထုတ်ကုန်သည် သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှု သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကို ချက်ခြင်းအာရုံစူးစိုက်မှု၊ မြင့်မားသော-အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ၊ ဦးစားပေးစျေးနှုန်းများနှင့် ချိုသာသောကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတို့ကို ရရှိမည်မှာ သေချာပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအနာဂတ်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆွေးနွေးရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မိတ်ဆွေများကို ဖုန်းဆက်ရန် သို့မဟုတ် လာရောက်ရန် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။