4MP 775mm OIS zoom lenti Modulu tal-kamera
Video
Speċifikazzjoni
Kamera | ||||||
Senser | Tip | 1 / 1.8 "Sony CMOS Scan Progressive | ||||
Pixel totali | 4.17 m pixel | |||||
Lenti | Tul fokali | 15 ~ 775mm | ||||
Zoom | 52 × | |||||
Apertura | FNO: 2.8 ~ 6.5 | |||||
Hfov | 29 ° ~ 0.6 ° | |||||
Vfov | 16.7 ° ~ 0.3 ° | |||||
Dfov | 33.2 ° ~ 0.7 ° | |||||
Distanza ta 'fokus mill-qrib | 1m ~ 10m (wiesgħa ~ Tele) | |||||
Veloċità taż-zoom | 7 sek (ottika, wiesgħa ~ tele) | |||||
Dori (M) (Huwa kkalkulat abbażi tal-ispeċifikazzjoni tas-senser tal-kamera u l-kriterji mogħtija minn EN 62676 - 4: 2015) | Tiskopri | Osserva | Tagħraf | Identifika | ||
12320 | 4889 | 2464 | 1232 | |||
Netwerk tal-Vidjow u l-Awdjo | Kompressjoni | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG | ||||
Riżoluzzjoni | Nixxiegħa prinċipali: 2688 * 1520 @ 25 / 30fps; 1920 * 1080 @ 25 / 30fps Sub stream1: d1 @ 25 / 30fps; Cif @ 25 / 30fps Sub Stream2: 1920 * 1080 @ 25 / 30fps; 1280 * 720 @ 25 / 30fps; D1 @ 25 / 30fps LVDS: 1920 * 1080 @ 25 / 30fps | |||||
Rata tal-bit tal-vidjow | 32Kbps ~ 16Mbps | |||||
Kompressjoni awdjo | AAC / MP2L2 | |||||
Kapaċitajiet ta 'ħażna | Karta TF, sa 256GB | |||||
Protokolli tan-netwerk | Onvif, http, rtsp, rtp, tcp, udp | |||||
Avvenimenti Ġenerali | Sejbien tal-Mozzjoni, Sejbien tat-Tbagħbis, Tibdil tax-Xena, Sejbien tal-Awdjo, Karta SD, Netwerk, Aċċess illegali | |||||
IVs | Tripwire, intrużjoni, tlajjar, eċċ. | |||||
Aġġornament | Appoġġ | |||||
Illuminazzjoni Min | Kulur: 0.05lux @ (f2.8 , agc fuq) | |||||
Veloċità tax-shutter | 1/1 ~ 1/30000 sek | |||||
Tnaqqis tal-ħoss | 2d / 3d | |||||
Settings tal-immaġini | Saturazzjoni, luminożità, kuntrast, akutezza, gamma, eċċ. | |||||
Flip | Appoġġ | |||||
Mudell ta 'espożizzjoni | Auto / manwal / aperture prijorità / shutter prijorità / prijorità tal-gwadann | |||||
Esponiment Comp | Appoġġ | |||||
Wdr | Appoġġ | |||||
BLC | Appoġġ | |||||
HLC | Appoġġ | |||||
Proporzjon S / N | ≥ 55dB (agc off, piż fuq) | |||||
AGC | Appoġġ | |||||
White Balance (WB) | Auto / Manwal / Indoor / Outdoor / ATW / Lampa tas-Sodju / Natural / Triq Lampa / Push One | |||||
Jum / lejl | Auto (ICR) / Manwal (Kulur, B / W) | |||||
Zoom diġitali | 16 × | |||||
Mudell ta 'fokus | Auto / Manwal / Semi - Auto | |||||
Defog | Elettroniku - defog / ottiku - defog | |||||
Stabbilizzazzjoni tal-immaġini | Stabbilizzazzjoni tal-immaġni elettronika (EIS) / stabbilizzazzjoni tal-immaġni ottika (OIS) | |||||
Tnaqqis taċ-ċpar tas-sħana | Appoġġ | |||||
Kontroll estern | 2 × TTL3.3V, kompatibbli mal-protokolli Visca u Pelco | |||||
Output tal-vidjow | Netwerk & LVDS | |||||
Rata ta 'baud | 9600 (default) | |||||
Kundizzjonijiet operattivi | - 30 ℃ ~ + 60 ℃; 20 ﹪ sa 80 ﹪ Rh | |||||
Kundizzjonijiet tal-ħażna | - 40 ℃ ~ + 70 ℃; 20 ﹪ sa 95 ﹪ Rh | |||||
Piż | 3255g | |||||
Provvista ta 'enerġija | +9 ~ + 12v dc | |||||
Konsum tal-enerġija | Statiku: 4w; Max: 9.5W | |||||
Dimensjonijiet (mm) | Tul * wisa '* għoli : 320 * 109 * 109 |
Dimensjonijiet
![4MP 775MM OIS CAMERA MODULE DIMENSIONS](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/4MP-775MM-OIS-CAMERA-MODULE-SIZE.png)