2021 चांगल्या दर्जाचा डिजिटल ब्लॉक कॅमेरा - 57X OIS 15~850mm 2MP LVDS लाँग रेंज झूम ब्लॉक कॅमेरा मॉड्यूल – व्ह्यूशीन
2021 चांगल्या दर्जाचा डिजिटल ब्लॉक कॅमेरा - 57X OIS 15~850mm 2MP LVDS लाँग रेंज झूम ब्लॉक कॅमेरा मॉड्यूल – ViewsheenDetail:
तपशील
कॅमेरा | ||
सेन्सर | प्रकार | 1/1.8″ सोनी प्रोग्रेसिव्ह स्कॅन CMOS |
लेन्स | फोकल लांबी | 15 - 850 मिमी |
झूम करा | ५७× | |
छिद्र | FNo: 2.8 - 6.5 | |
एचएफओव्ही | 29.1° - 0.5° | |
VFOV | 16.7° - 0.2° | |
DFOV | 33.2° - 0.6° | |
फोकस अंतर बंद करा | 1m ~ 10m (रुंद ~ Tele) | |
झूम गती | 8 से (ऑप्टिक्स, वाइड ~ टेली) | |
व्हिडिओ आणि ऑडिओ नेटवर्क | संक्षेप | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
ठराव | मुख्य प्रवाह: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fpsसब स्ट्रीम 1: D1@25/30fps; CIF@25/30fpsसब स्ट्रीम 2: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; D1@25/30fps LVDS: 1080P@25/30fps | |
व्हिडिओ बिट दर | 32kbps - 16Mbps | |
ऑडिओ कॉम्प्रेशन | AAC/MP2L2 | |
स्टोरेज क्षमता | TF कार्ड, 256GB पर्यंत | |
नेटवर्क प्रोटोकॉल | ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
सामान्य घटना | मोशन डिटेक्शन, टेम्पर डिटेक्शन, सीन बदलणे, ऑडिओ डिटेक्शन, SD कार्ड, नेटवर्क, बेकायदेशीर प्रवेश | |
IVS | ट्रिपवायर, घुसखोरी, लोइटरिंग इ. | |
अपग्रेड करा | सपोर्ट | |
किमान प्रदीपन | रंग: 0.05Lux@ (F2.8, AGC चालू) | |
शटर गती | 1/1 ~ 1/30000 से | |
आवाज कमी करणे | 2D / 3D | |
प्रतिमा सेटिंग्ज | संपृक्तता, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, गामा इ. | |
फ्लिप | सपोर्ट | |
एक्सपोजर मॉडेल | ऑटो/मॅन्युअल/अपर्चर प्रायॉरिटी/शटर प्रायॉरिटी/गेन प्रायॉरिटी | |
एक्सपोजर कॉम्प | सपोर्ट | |
WDR | सपोर्ट | |
BLC | सपोर्ट | |
HLC | सपोर्ट | |
S/N गुणोत्तर | ≥ 55dB (AGC बंद, वजन चालू) | |
AGC | सपोर्ट | |
पांढरा शिल्लक (WB) | ऑटो/मॅन्युअल/इनडोअर/आउटडोअर/ATW/सोडियम लॅम्प/नैसर्गिक/स्ट्रीट लॅम्प/एक पुश | |
दिवस/रात्र | ऑटो (ICR)/मॅन्युअल (रंग, B/W) | |
डिजिटल झूम | १६× | |
फोकस मॉडेल | ऑटो/मॅन्युअल/सेमी-ऑटो | |
डिफॉग | इलेक्ट्रॉनिक-डीफॉग/ऑप्टिकल-डीफॉग | |
प्रतिमा स्थिरीकरण | इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमा स्थिरीकरण (EIS) | |
बाह्य नियंत्रण | 2× TTL3.3V, VISCA आणि PELCO प्रोटोकॉलशी सुसंगत | |
व्हिडिओ आउटपुट | नेटवर्क आणि LVDS | |
बॉड रेट | 9600 (डीफॉल्ट) | |
ऑपरेटिंग अटी | -30℃ ~ +60℃; 20﹪ ते 80﹪RH | |
स्टोरेज अटी | -40℃ ~ +70℃; 20﹪ ते 95﹪RH | |
वजन | 3100 ग्रॅम | |
वीज पुरवठा | +9 ~ +12V DC (शिफारस: 12V) | |
वीज वापर | स्थिर: 4W; कमाल: 9.5W | |
परिमाण (मिमी) | लांबी *रुंदी*उंची:320*109*109 |
परिमाणे
इंटरफेस तपशील
नेटवर्क झूम कॅमेरा मॉड्यूलच्या भौतिक इंटरफेसमध्ये सर्वात मूलभूत विद्युत संरक्षण आहे, जे खालील तक्त्यामध्ये तपशीलवार आहे.
प्रकार | पिन क्र. | व्याख्या | वर्णन | इलेक्ट्रोस्टॅटिक संरक्षण | लाट संरक्षण |
4PIN नेटवर्क इंटरफेस | 1 | ETHRX- | स्पर्श: 4KV; हवा: 8KV | लाइटनिंग आणि सर्ज प्रोटेक्शन 4000V | |
2 | ETHRX+ | ||||
3 | ETHTX- | ||||
4 | ETHTX+ | ||||
6 पिन पॉवर आणि सीरियल इंटरफेस | 1 | DC_IN | +9V~+12V DC | विरोधी-रिव्हर्स कनेक्शन संरक्षणासह | 1000V |
2 | GND | ||||
3 | RXD1 | TTL (3.3V), रिसीव्हर, सपोर्ट पेल्को | स्पर्श: 4KV; हवा: 8KV | काहीही नाही | |
4 | TXD1 | TTL (3.3V), ट्रान्समीटर, सपोर्ट पेल्को | |||
5 | RXD0 | TTL (3.3V), रिसीव्हर, सपोर्ट VISCA | |||
6 | TXD0 | TTL (3.3V), ट्रान्समीटर, सपोर्ट VISCA | |||
5PIN ऑडिओ आणि व्हिडिओ | 1 | AUDIO_OUT | सपोर्ट लाइन आउट | स्पर्श: 4KV; हवा: 8KV | काहीही नाही |
2 | GND | ||||
3 | AUDIO_IN | सपोर्ट लाइन इन | |||
4 | GND | ||||
5 | VIDEO_OUT | CVBS |
टीप:चाचणी करताना, मॉड्यूल शेल जमिनीशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे, अन्यथा ते मॉड्यूलचे नुकसान करेल.
उत्पादन तपशील चित्रे:
![2021 Good Quality Digital Block Camera - 57X OIS 15~850mm 2MP LVDS Long Range Zoom Block Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/VS-SCZ2057-2-300x3001.png)
संबंधित उत्पादन मार्गदर्शक:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
आम्ही आमच्या खरेदीदारांना आदर्श प्रीमियम दर्जाची उत्पादने आणि भरीव पातळीवरील कंपनीचे समर्थन करतो. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ निर्माता बनून, आम्ही २०२१ चा चांगल्या दर्जाच्या डिजिटल ब्लॉक कॅमेराचे उत्पादन आणि व्यवस्थापन करण्याचा समृद्ध व्यावहारिक अनुभव प्राप्त केला आहे. 57X OIS 15~850mm 2MP LVDS लाँग रेंज झूम ब्लॉक कॅमेरा मॉड्यूल – व्ह्यूशीन, हे उत्पादन जगभर पुरवले जाईल, जसे की: ब्यूनस आयर्स, ग्वाटेमाला, भारत, आम्ही आमचे तत्त्व म्हणून सार्वजनिक, सहकार्य, विजयी परिस्थितीची पुष्टी करतो. गुणवत्तेने जीवन जगा या तत्त्वज्ञानाचे पालन करा, प्रामाणिकपणाने विकास करत रहा, चांगले नाते निर्माण करण्याची प्रामाणिक आशा अधिकाधिक ग्राहक आणि मित्रांसह, विजय-विजय परिस्थिती आणि सामान्य समृद्धी प्राप्त करण्यासाठी.