Kaihanga OEM 30x Optical Zoom Camera - 30X 2MP me te 640 Thermal Dual Sensor Drone Camera Module – Viewsheen
Kaihanga OEM 30x Optical Zoom Camera - 30X 2MP me te 640 Thermal Dual Sensor Drone Camera Module – ViewsheenDetail:
Ngā āhuatanga
> 1 Channel Thermal and Visible Video complex stream.
> Kotahi anake te maramara Mana Matua, he pai ake i nga waahanga putanga IP rua.
> Aroturuki atamai i runga i nga kamera Thermal e rua (Po) me te kamera Ka kitea (Ra)
> Tautokohia te putanga ataata rua: Whatunga me te tauranga HDMI (Kōwhiringa).
> Tautokohia nga momo whakakikorua korero OSD.
> Te arotahi tika, te tere tere, te ahua pai o te ahua, te whakaputanga tae tika, te tirohanga tino pai o te po me te iti o te marama.
Kaamera Ka kitea
> 1/2.8” Sony Exmor CMOS Pūoko.
> Topa whatu 30× kaha (4.7~141mm).
> Max. 2Mp(1920×1080) Whakatau
> Tautoko Hiko Defog
Kāmera Weariki
> 640×480 Resolution, pūoko tairongo teitei
> 17um Pika pitch.
> 25mm Mata Ngaaariki Pumau (19mm Kōwhiringa)
> Tautokohia Te Ine Pawera
Whakatakotoranga
Tauira | VS-UATZ2030TSV6 | ||
Kāmera Weariki | |||
Pūoko | Pūoko Whakaahua | Kore i whakamatao Microbolometer FPA | |
Whakatau | 640 × 480 | ||
Rahi Pika | 17μm | ||
Awhe Spectral | 8 ~ 14μm | ||
Arotahi | Roa Arotahi | 25mm | |
F Uara | 1.0 | ||
Arotahi | Whakawerawera, Arotahi-kore utu | ||
Koki Tirohanga | 24.5°×18.5° (32.0°×24.2°) | ||
Whatunga Ataata | Kōpeketanga | H.265/H.264/H.264H | |
Nga Taonga Rokiroki | Kaari TF, tae atu ki te 256G | ||
Kawa Whatunga | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
Whakaoho Maamaa | Te Whakaoho Motini, Whakaoho Uwhi, Rokiroki Whakaoho Katoa | ||
Whakatau | 50Hz: 25fps (640×480) | ||
Te awhe ine | -20~800°C, Tauira A: - 20~150°C, Tauira B: 0~800°C, Whakawhiti Aunoa (taunoa) | ||
Nga Tikanga Mahi | (-20°C~+60°C / 20% ki te 80%RH) | ||
Nga Tikanga Rokiroki | (-40°C~+65°C / 20% ki te 95%RH) | ||
Ahu(L*W*H) | Approx. 61.8mm*38mm*42mm (Kei roto 25mm Arotahi) | ||
Taumaha | Approx. 143g (Kei roto 25mm Arotahi) | ||
Kaamera Ka kitea | |||
Pūoko | Pūoko Whakaahua | 1/2.8″ Sony Exmor CMOS | |
Pika whai hua | Approx. 2.16 Megapixel | ||
Max. Whakatau | 1920(H) × 1080(V) | ||
Arotahi | Roa Arotahi | 4.7mm~141mm | |
Aperture | F1.5 ~ F4.0 | ||
Katia Arotahi Tawhiti | 1m~1.5m (Where ~ Tale) | ||
Koki Tirohanga | 60°~2.3° | ||
Whatunga Ataata | Kōpeketanga | H.265/H.264/H.264H | |
Nga Taonga Rokiroki | Kaari TF, tae atu ki te 256G | ||
Kawa Whatunga | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
Whakatau | 50Hz: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720)60Hz: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×720) | ||
Tauwehenga S/N | ≥55dB (AGC Weto, Taumaha ON) | ||
Whakamaramatanga iti | Tae: 0.05Lux/F1.5; B/W: 0.005Lux/F1.6 | ||
EIS | ON/OFF | ||
E-Dekohu | ON/OFF | ||
Kapeneheihana Whakaaturanga | ON/OFF | ||
HLC | ON/OFF | ||
Ao/Po | Aunoa/A-ringa | ||
Tere Topa | Approx. 3.0s(Whanui Optik-Waea) | ||
White Balance | Aunoa/A-ringa/ATW/Roto/Wawaho/ Waho Aunoa/ Rarama konutai Aunoa / Rarama konutai | ||
Tere Marumaru Hiko | Rurumaru Aunoa (1/3s~1/30000s)Rutai A-ringa (1/3s~1/30000s) | ||
Whakaaturanga | Aunoa/A-ringa | ||
2D Haruru Whakaiti | Tautoko | ||
3D Haruru Whakaiti | Tautoko | ||
Pore | Tautoko | ||
Atanga Whakawhitiwhiti | TTL × 1 | ||
Aratau Arotahi | Aunoa/A-ringa/Haarua-Aunoa | ||
Topa Mamati | 4x | ||
Nga Tikanga Mahi | (-10°C~+60°C/20% ki te 80%RH) | ||
Nga Tikanga Rokiroki | (-20°C~+70°C/20% ki te 95%RH) | ||
Tuku Hiko | DC 12V±15% (Tutohu: 12V) | ||
Whakamahi Hiko | Te Mana Pateko: 5W; Te Mana Whakahaere: 6W | ||
Ahu(L*W*H) | Approx. 94mm * 55mm * 48mm | ||
Taumaha | Approx. 154g |
Ahu
Kōwae wera (25mm arotahi)
Kōwae kitea kōwae Thermal (25mm arotahi)
Whakaahua taipitopito hua:
![OEM manufacturer 30x Optical Zoom Camera - 30X 2MP and 640 Thermal Dual Sensor Drone Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/2126.jpg)
Aratohu Hua e Pa ana:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
Ka mau tonu te whakahaere mo te kaupapa tikanga "whakahaere pūtaiao, te kounga teitei me te whai huatanga tuatahi, te kaihoko nui mo te kaihanga OEM 30x Optical Zoom Camera - 30X 2MP me te 640 Thermal Dual Sensor Drone Camera Module – Viewsheen, Ka tukuna te hua ki te ao katoa, penei hei: Indonesia, Bahrain, Jeddah, Mo te tangata e pirangi ana ki tetahi o a matou taonga i muri tonu i to tiro ki ta matou rarangi hua, tena koa koa koa ki te tiki whakapā mai ki a matou mo nga patai Ka taea e koe te tuku imeera me te whakapiri mai ki a maatau mo te whakawhitiwhiti korero ka whakautu wawe matou ki a koe Mena he ngawari, ka taea e koe te kimi i to maatau waahi ki to maatau paetukutuku pakihi mo te maha atu o nga korero mo a maatau hua nau ake kei te reri tonu matou ki te hanga hononga roa me te pumau tonu me nga kaihoko ka taea i roto i nga mara e pa ana.