2021 Haina hou hoahoa 30x PTZ Camera - BI - Spectrum PTZ tūnga tūnga - Viewsheenen
2021 Haina hou hoahoa 30x PTZ Camera - BI - Spectrum PTZ tūnga tūranga - Whakaahuatanga:
Tautanga
Whakataetae | VS - PTZ8050H - S6075 | Vs - ptz40h - s6075 | VS - PTZ2050H - S6075 | VS - PTZ2042H - S6075 |
Kāmera miihini | ||||
Whakano | 1 / 1.8 "Cmos8mp 4K Ultra HD | 1 / 1.8 "CMOS4mp 2K | 1/2 "cmos2mp tonu HD | 1 / 2.8 "cmos2mp tonu HD |
Nga Whakataunga | 3840 × 2160 @ 25fps / 30fps | 2560 × 1440 @ 50fps / 60fps | 1920 × 1080 @ 25fps / 30fps | 1920 × 1080 @ 25fps / 30fps |
Roa roa | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 7 ~ 300mm |
Tohunga Optical | 50 × | 50 × | 50 × | 42 × |
Arāpe | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.6 ~ 6.0 |
Tawhiti mahi iti | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m |
Māramarama iti | Tae 0.05lux / F1.4 | Tae 0.005lux / F1.4 | Tae 0.001lux / F1.4 | Tae 0.005lux / F1.6 |
Tere tere | Tatatau.7s | Tatatau.7s | Tatatau.7s | Tatatau.6s |
Tāhae | E - defog (taunoa) defoc toptical (kōwhiringa) | E - defog (taunoa) defoc toptical (kōwhiringa) | E - defog (taunoa) defoc toptical (kōwhiringa) | E - defog |
Ivs | Tripwire, whakawhiti i te taiapa taiapa, te wawaotanga, te mea kua whakarerea - Ko te haere, te haerere o te waka, te ngaro o te tau, te whakatau i nga mano | |||
S / n | ≥55db (agc atu, taumaha i runga) | |||
Eis | Tautoko | |||
Te utu whakamuri | BLC / HLC / WDR | |||
Ra / po | Auto (iCR) / Tae / B / W | |||
2d de - haruru | Tautoko | |||
3d de - haruru | Tautoko | |||
Aratau Arotahi | Auto / semi - Auto / ā-ringa / kotahi - Push Trigger | |||
Mamati Zoom | 4 × | |||
Kāmera Thermal | ||||
Kai rotoka | Vox Microblometer Vox | |||
Pitch Pixel | 17wm | |||
Taumira | 640 × 512 (384 × 288 Kōwhiringa) | |||
Rangi Spectral | 8 ~ 14μm | |||
Roa roa | 75mm (etahi atu whiringa) | |||
Arāpe | F1.0 | |||
Ivs | Tripwire, whiti i nga taiapa taiapa, wawao, tirotirohia te kitenga | |||
Te kitenga ahi | Tautoko | |||
Mamati Zoom | 8 × | |||
PTZ | ||||
Tere huri | Pan: 0.01 ° ~ 50 ° / s; Tilt: 0.01 ° ~ 30 ° / s; | |||
Te koki hurihanga | Pan: 360 °; Tilt: - 90 ° ~ 90 ° | |||
Te tūnga tūnga | 256 | |||
Tatūnga Tautuhi | 0.01 ° | |||
Taonga Huarahi | Tautoko | |||
Whakawhitinga | 1 | |||
Matawai Auto | 1 | |||
Te tūnga kaitutei | 1 tūnga / 1 haerenga / 1 Auto Auto | |||
Mana - Off Afe - Maukati | Tautoko | |||
Mana - Mahara Off | Tautoko | |||
Kaihono / whakamahana | Motokā | |||
Paruru paruru ki te pepinga / iconi | Tautoko | |||
Momo Momo | Motuka hikoi | |||
Aratau tuku | Worm Gear Tukunga | |||
Kawa Whakawhitiwhiti | Pelco - d | |||
Te reinga baud | 2400/4800/9600/19200 bps kōwhiri | |||
Whatunga | ||||
Kōkuhu | H.265 / H.264 / MJPEG | |||
Kawarua Whatunga | ONVIF, GB28181, HTTP, RTP, RTP, TCP, | |||
Pākoro | Kāri tf, max 256g | |||
Āati | ||||
Putanga Ataata | 1 * RJ45, Ethernet | |||
Oro | 1 * Whakauru, 1 * putanga | |||
Whakaoho | 1 * Whakauru, 1 * putanga | |||
Putanga CVBS | 1.0v [p - p] / 75ω, BNC | |||
Rs485 | 1, Pelco - D | |||
Tianara | ||||
Kaha | DC48V | |||
Max. Mate kohi-ā-kiko | 500W | |||
Te pāmahana mahi | - 40 ℃ ~ + 60 ℃, ki te 90% RH (me te whakamahana) | |||
Te pāmahana rokiroki | - 40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
Inenga | 360 * 748 * 468mm | |||
Taumaha | 50kg (tae atu ki te kete 60kg) | |||
Taumata tiaki | IP66, TVS 7000V |
Pikitia taipitopito hua:
![2021 China New Design 30x Ptz Camera - Bi-Spectrum PTZ Positioning Systems– Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/121.jpg)
Aratohu hua e pa ana:
FSJDFLSDFSDFSDFSDFSDFS
Ka whakahaerehia e matou to tatou wairua o te 'Whakaputanga mo te Whakatuturutanga, nui - Te Whakawhiwhinga Kounga, Te Whakahaere Kaihoko, Whakawhiwhinga nama mo nga Kaipupuri 30x PTZ. BI - Ko nga punaha tūranga PTZ e whakaatu ana i te ao katoa, penei: Leiveda, Canada, Saudi Arabia, Ko enei hua katoa i roto i a China. Na ka taea e taatau te whakarite i to maatau kounga me te waatea. I roto i enei tau e wha ka hokona e matou ehara i a maatau hua engari ko ta maatau ratonga ki nga kiritaki puta noa i te ao.