Modulo telecamera zoom IP USB Mini 4K 10X 4,8~48 mm conforme a NDAA
Panoramica
Questo modulo fotocamera con zoom adotta un sensore da 8 megapixel 1/2,8'' e un obiettivo con zoom ottico 10x. I suoi pixel ultra-alti e il volume ridotto forniscono una soluzione integrata per il monitoraggio video ad altissima definizione a corto raggio
Questa serie adotta un filtro IRcut meccanico e la tecnologia WDR, che possono ottenere la massima qualità dell'immagine in condizioni di illuminazione complesse durante il giorno.
Combinato con la tecnologia Starlight, il video della fotocamera rimane eccellente in ambienti con scarsa illuminazione.
Dimensioni ridotte
Grazie all'eccellente design strutturale, la dimensione del modulo fotocamera è limitata a 64,1 * 41,6 * 50,6 (mm) e il peso è limitato a 146 g. È molto leggero e compatto, in modo che possa essere integrato nel pod UAV e nel sistema di visione del robot.
![robot dual sensor camera](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/robot.jpg)
![meeting camera](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/meeting-300x199.jpg)
Uscita USB e video di rete
La fotocamera supporta la doppia uscita USB e di rete, che può essere meglio compatibile con i dispositivi back-end, soprattutto negli scenari di applicazione di videoconferenza
4K Ultra HD
L'uscita video massima della fotocamera è 3840 x 2160 a 30 fps e la lunghezza focale è 4,8 ~ 48 mm. È adatto per il gimbal dei droni e la sorveglianza a ultra-alta definizione a corto-raggio.
![4k camera aerial imaging](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/4k-.jpg)
![IRCUT CAMERA](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/IRCUT.jpg)
Commutazione IRCut
Dotato di IRCUT meccanico, può garantire un apporto di luce sufficiente anche in ambienti con scarsa illuminazione, in modo da ottenere un'eccellente qualità dell'immagine
Specifica tecnica
Telecamera | |||
Sensore | Tipo | CMOS Sony a scansione progressiva da 1/2,8". | |
Pixel effettivi | 8,42 milioni di pixel | ||
Lente | Lunghezza focale | 4,8 ~ 48 mm | |
Zoom ottico | 10× | ||
Apertura | FNo: 1.7 ~ 3.2 | ||
HFOV (°) | 60° ~ 6,6° | ||
VFOV (°) | 36° ~ 3,7° | ||
DFOV (°) | 67° ~ 7,6° | ||
Distanza di messa a fuoco ravvicinata | 1 m ~ 2 m (Grandangolo ~ Tele) | ||
Velocità dello zoom | 3 secondi (ottica, grandangolo ~ tele) | ||
Rete video e audio | Compressione | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
Compressione video | Flusso principale: 3840*2160@25/30fps;1080P@25/30fps 720P@25/30fps | ||
Velocità in bit del video | 32kbps ~ 16Mbps | ||
Compressione audio | AAC/MP2L2 | ||
Protocolli di rete | ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
IVS | Tripwire, intrusione, vagabondaggio, ecc. | ||
Aggiornamento | Supporto | ||
Illuminazione minima | Colore: 0,01 Lux/F1,5B/W: 0,001Lux/F1,5 | ||
Velocità dell'otturatore | 1/3 ~ 1/30000 sec | ||
Riduzione del rumore | 2D/3D | ||
Impostazioni dell'immagine | Saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, gamma, ecc. | ||
Capovolgi | Supporto | ||
Modello di esposizione | Auto/Manuale/Priorità apertura/Priorità otturatore/Priorità guadagno | ||
Comp. esposizione | Supporto | ||
WDR | Supporto | ||
BLC | Supporto | ||
HLC | Supporto | ||
Rapporto S/N | ≥ 55 dB(AGC disattivato, peso attivato) | ||
AGC | Supporto | ||
Bilanciamento del bianco (WB) | Automatico/Manuale/Interno/Esterno/ATW/Lampada al sodio/Naturale/Lampione stradale/Una pressione | ||
Giorno/Notte | Automatico (ICR)/Manuale (a colori, B/N) | ||
Zoom digitale | 16× | ||
Modello di messa a fuoco | Automatico/Manuale/Semi-Automatico | ||
Disappannamento | Ottico-Disappannante | ||
Stabilizzazione dell'immagine | Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) | ||
Controllo esterno | 2× TTL3.3V, compatibile con i protocolli VISCA e PELCO | ||
Uscita video | Rete | ||
Velocità di trasmissione | 9600 (predefinito) | ||
Condizioni operative | -30℃ ~ +60℃; Da 20﹪ a 80﹪RH | ||
Condizioni di conservazione | -40℃ ~ +70℃; Da 20﹪ a 95﹪RH | ||
Peso | 146 g | ||
Alimentazione elettrica | +9 ~ +12 V CC (consigliato: 12 V) | ||
Consumo energetico | Statico: 4,5 W; Massimo: 5,5 W | ||
Dimensioni (mm) | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 64,1 * 41,6 * 50,6 |
Dimensioni
![10x usb camera module size](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/10x-usb-camera-module-size.jpg)