Vi dansanm
Detay Product
Tags pwodwi
Videyo ki gen rapò
Feedback (2)
Nou gen kounye a anpil manm pèsonèl gwo bon nan piblisite, QC, ak travay ak kalite dilèm anbarasman soti nan kou a kreyasyon nan aksyon pouModil kamera dron, Ip rale kamera modil, Ois Zoom Kamera, Nou pral fè pi gran nou yo satisfè espesifikasyon ou yo epi yo sensèman chache devan yo devlope mityèl itil maryaj ti biznis avèk ou!
Pri ki ba pou 90x modil kamera rale - 88x 10.5 ~ 920mm 4MP Rezo Ultra Long Range Zoom Block Kamera Modil - Viewsheendetail:
Spesifikasyon teknik
Spesifikasyon | Esplike |
Capteur | Capteur imaj | 1/1.8 ″ CMOS |
Lanti | Longè fokal | F : 10.5 ~ 920mm, 88x rale |
Ang de vi | 38 ° ~ 0.4 ° |
Ouverture | FNO : 2.1 ~ 7.0 |
K ap travay distans | 5m ~ 10m (lajè istwa) |
Videyo & Audio Rezo | Konpresyon | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Audio Codec | ACC, MPEG2 - Layer2 |
Audio nan kalite | Liy - nan, mic |
Frekans pran echantiyon | 16kHz, 8kHz |
Stokaj | Mikwo SD kat, jiska 256g |
Pwotokòl | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, |
Iv | Tripwire, entrizyon, deteksyon flannen, elatriye. |
Evènman Jeneral | Deteksyon mouvman, deteksyon manipilasyon, deteksyon odyo, pa gen okenn kat SD, erè kat SD, dekoneksyon, konfli IP, aksè ilegal |
Rezolisyon | Rezo pwodiksyon: 50Hz , 25/50fps (2560 x 1440) ; 60Hz , 30/60fps (2560 x 1440) LVDS Sòti: 1920*1080@50/60fps |
S/n rapò | ≥55dB (AGC sou pwa sou) |
EIS | Estabilizasyon imaj elektwonik (ON/OFF) |
Optik defog | Soutni |
Konpansasyon Ekspozisyon | Sou/Off |
HLC | Soutni |
Jou/lannwit | Auto/Manyèl |
Vitès rale | 8 s (optik , lajè - istwa) |
Balans blan | Auto/Manyèl/ATW/Deyò/Andedan kay la/Deyò Otomatik/Sodyòm lanp otomatik/sodyòm lanp |
Vitès vole elektwonik | Auto Panno/Manyèl Panno (1/3s ~ 1/30000s) |
Ekspoze | Auto/Manyèl |
Rediksyon bri | 2d; 3D |
Imaj baskile | Soutni |
Kontwòl ekstèn | 2*TTL |
Mòd konsantre | Auto/Manyèl/Semi - Auto |
Digital Zoom | 4x |
Kondisyon opere | - 30 ° C ~+60 ° C/20 ﹪ a 80 ﹪ RH |
Kondisyon depo | - 40 ° C ~+70 ° C/20 ﹪ a 95 ﹪ RH |
Ekipman pou pouvwa | DC 12V ± 15%(Rekòmande: 12V) |
Konsomasyon pouvwa | Konsomasyon pouvwa estatik: 6.5W , Mouvman Pouvwa Konsomasyon: 8.4W |
Dimansyon | Longè * lajè * wotè: 395 * 145 * 150 (mm) ; dyamèt lantiy: 120mm. |
Dimansyon | 5600g |
Dimansyon

Koòdone pwodiksyon
Lèt | PIN No. | Non PIN | Deskripsyon |
(1) 8pin Entèfas entènèt | 1 | Ethrx - | Entènèt RX - (100 MBP Entèfas Rezo) |
2 | Ethrx+ | Entènèt RX+(100 MBP rezo koòdone) |
3 | Ethtx - | Entènèt TX - (100 MBP Entèfas Rezo) |
4 | Ethtx+ | Entènèt TX+(100 MBP rezo koòdone) |
5 | Rfu0 | Konpatib 1000 MBP rezo koòdone |
6 | Rfu1 | Konpatib 1000 MBP rezo koòdone |
7 | Rfu2 | Konpatib 1000 MBP rezo koòdone |
8 | Rfu3 | Konpatib 1000 MBP rezo koòdone |
(2) 6pin pouvwa & koòdone UART | 1 | Dc_in | DC pouvwa opinyon, mande pou 12V DC |
2 | YD | |
3 | Rxd2 | RXD (TTL3.3V) , PELCO PROTOCOL |
4 | Txd2 | RXD (TTL3.3V) , PELCO PROTOCOL |
5 | Rxd1 | RXD (TTL3.3V) , Pwotokòl VISCO |
6 | Txd1 | RXD (TTL3.3V) , Pwotokòl VISCO |
(3) 5pin Audio & Videyo Entèfas | 1 | Audio_out | Audio soti (liy soti) |
2 | YD | YD |
3 | Audio_in | Audio nan (liy nan) |
4 | YD | YD |
5 | Video_out | Videyo soti (CVBS) |
(4) 30pin LVD Koòdone | 1 | Txout3+ | |
2 | Txout3 - | |
3 | Txoutclk+ | |
4 | Txoutclk - | |
5 | Txout2+ | |
6 | Txout2 - | |
7 | Txout1+ | |
8 | Txout1 - | |
9 | Txout0+ | |
10 | Txout0 - | |
11 | YD | |
12 | Uart1_tx | Akò Visca: Kamera Side Voye siyal; |
VS kamera se CMOS 3.3V;Kamera Sony se 5.0v |
13 | Uart1_rx | Akò Visca: Kamera Side resevwa siyal; |
VS kamera se CMOS 3.3V;Kamera Sony se 5.0v |
14 | Dc_in | DC Power D 'pò, |
15 | Dc_in | Pouvwa Antre Range + 7V ~ + 14V, |
16 | Dc_in | Rekòmande 12V opinyon. |
17 | Dc_in | |
18 | Dc_in | |
19 | YD | |
20 | YD |
21 | YD |
22 | YD |
23 | NC | Sony Kamera se GND. |
24 | NC |
25 | NC | |
26 | Cam_reset | Kamera nou an seNC, rdemare fonksyon ak lòd lojisyèl. |
Sony Kamera se pyès ki nan konpitè rekòmanse. |
27 | Cvbs_out | |
28 | NC | Kamera nou an seNC, |
29 | NC | Sony Kamera se Y, PB, PR siyal. |
30 | NC | |
Foto detay pwodwi:

Gid pwodwi ki gen rapò:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
Nou pouswiv prensip administrasyon an nan "bon jan kalite se eksepsyonèl, founisè a se sipwèm, non se premye", epi yo pral sensèman kreye ak pataje siksè ak tout pri kliyantèl forlow pou 90x modil kamera rale - 88x 10.5 ~ 920mm 4MP Rezo Ultra Long Range Zoom Block Kamera Modil - Viewsheen, pwodwi a pral bay nan tout mond lan, tankou: Paragwe, Lagrès, Miami, faktori nou an kouvri yon zòn nan 12,000 mèt kare, e li gen yon anplwaye nan 200 moun, nan mitan ki gen 5 ekzekitif teknik. Nou espesyalize nan pwodwi.Nou gen eksperyans rich nan ekspòtasyon. Byenveni nan kontakte nou ak rechèch ou yo pral reponn pi vit ke posib.
Nou gen kounye a anpil manm pèsonèl gwo bon nan piblisite, QC, ak travay ak kalite dilèm anbarasman soti nan kou a kreyasyon nan aksyon pouModil kamera dron, Ip rale kamera modil, Ois Zoom Kamera, Nou pral fè pi gran nou yo satisfè espesifikasyon ou yo epi yo sensèman chache devan yo devlope mityèl itil maryaj ti biznis avèk ou!
Pri ki ba pou 90x modil kamera rale - 88x 10.5 ~ 920mm 4MP Rezo Ultra Long Range Zoom Block Kamera Modil - Viewsheendetail:
Spesifikasyon teknik
Spesifikasyon | Esplike |
Capteur | Capteur imaj | 1/1.8 ″ CMOS |
Lanti | Longè fokal | F : 10.5 ~ 920mm, 88x rale |
Ang de vi | 38 ° ~ 0.4 ° |
Ouverture | FNO : 2.1 ~ 7.0 |
K ap travay distans | 5m ~ 10m (lajè istwa) |
Videyo & Audio Rezo | Konpresyon | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Audio Codec | ACC, MPEG2 - Layer2 |
Audio nan kalite | Liy - nan, mic |
Frekans pran echantiyon | 16kHz, 8kHz |
Stokaj | Mikwo SD kat, jiska 256g |
Pwotokòl | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, |
Iv | Tripwire, entrizyon, deteksyon flannen, elatriye. |
Evènman Jeneral | Deteksyon mouvman, deteksyon manipilasyon, deteksyon odyo, pa gen okenn kat SD, erè kat SD, dekoneksyon, konfli IP, aksè ilegal |
Rezolisyon | Rezo pwodiksyon: 50Hz , 25/50fps (2560 x 1440) ; 60Hz , 30/60fps (2560 x 1440) LVDS Sòti: 1920*1080@50/60fps |
S/n rapò | ≥55dB (AGC sou pwa sou) |
EIS | Estabilizasyon imaj elektwonik (ON/OFF) |
Optik defog | Soutni |
Konpansasyon Ekspozisyon | Sou/Off |
HLC | Soutni |
Jou/lannwit | Auto/Manyèl |
Vitès rale | 8 s (optik , lajè - istwa) |
Balans blan | Auto/Manyèl/ATW/Deyò/Andedan kay la/Deyò Otomatik/Sodyòm lanp otomatik/sodyòm lanp |
Vitès vole elektwonik | Auto Panno/Manyèl Panno (1/3s ~ 1/30000s) |
Ekspoze | Auto/Manyèl |
Rediksyon bri | 2d; 3D |
Imaj baskile | Soutni |
Kontwòl ekstèn | 2*TTL |
Mòd konsantre | Auto/Manyèl/Semi - Auto |
Digital Zoom | 4x |
Kondisyon opere | - 30 ° C ~+60 ° C/20 ﹪ a 80 ﹪ RH |
Kondisyon depo | - 40 ° C ~+70 ° C/20 ﹪ a 95 ﹪ RH |
Ekipman pou pouvwa | DC 12V ± 15%(Rekòmande: 12V) |
Konsomasyon pouvwa | Konsomasyon pouvwa estatik: 6.5W , Mouvman Pouvwa Konsomasyon: 8.4W |
Dimansyon | Longè * lajè * wotè: 395 * 145 * 150 (mm) ; dyamèt lantiy: 120mm. |
Dimansyon | 5600g |
Dimansyon

Koòdone pwodiksyon
Lèt | PIN No. | Non PIN | Deskripsyon |
(1) 8pin Entèfas entènèt | 1 | Ethrx - | Entènèt RX - (100 MBP Entèfas Rezo) |
2 | Ethrx+ | Entènèt RX+(100 MBP rezo koòdone) |
3 | Ethtx - | Entènèt TX - (100 MBP Entèfas Rezo) |
4 | Ethtx+ | Entènèt TX+(100 MBP rezo koòdone) |
5 | Rfu0 | Konpatib 1000 MBP rezo koòdone |
6 | Rfu1 | Konpatib 1000 MBP rezo koòdone |
7 | Rfu2 | Konpatib 1000 MBP rezo koòdone |
8 | Rfu3 | Konpatib 1000 MBP rezo koòdone |
(2) 6pin pouvwa & koòdone UART | 1 | Dc_in | DC pouvwa opinyon, mande pou 12V DC |
2 | YD | |
3 | Rxd2 | RXD (TTL3.3V) , PELCO PROTOCOL |
4 | Txd2 | RXD (TTL3.3V) , PELCO PROTOCOL |
5 | Rxd1 | RXD (TTL3.3V) , Pwotokòl VISCO |
6 | Txd1 | RXD (TTL3.3V) , Pwotokòl VISCO |
(3) 5pin Audio & Videyo Entèfas | 1 | Audio_out | Audio soti (liy soti) |
2 | YD | YD |
3 | Audio_in | Audio nan (liy nan) |
4 | YD | YD |
5 | Video_out | Videyo soti (CVBS) |
(4) 30pin LVD Koòdone | 1 | Txout3+ | |
2 | Txout3 - | |
3 | Txoutclk+ | |
4 | Txoutclk - | |
5 | Txout2+ | |
6 | Txout2 - | |
7 | Txout1+ | |
8 | Txout1 - | |
9 | Txout0+ | |
10 | Txout0 - | |
11 | YD | |
12 | Uart1_tx | Akò Visca: Kamera Side Voye siyal; |
VS kamera se CMOS 3.3V;Kamera Sony se 5.0v |
13 | Uart1_rx | Akò Visca: Kamera Side resevwa siyal; |
VS kamera se CMOS 3.3V;Kamera Sony se 5.0v |
14 | Dc_in | DC Power D 'pò, |
15 | Dc_in | Pouvwa Antre Range + 7V ~ + 14V, |
16 | Dc_in | Rekòmande 12V opinyon. |
17 | Dc_in | |
18 | Dc_in | |
19 | YD | |
20 | YD |
21 | YD |
22 | YD |
23 | NC | Sony Kamera se GND. |
24 | NC |
25 | NC | |
26 | Cam_reset | Kamera nou an seNC, rdemare fonksyon ak lòd lojisyèl. |
Sony Kamera se pyès ki nan konpitè rekòmanse. |
27 | Cvbs_out | |
28 | NC | Kamera nou an seNC, |
29 | NC | Sony Kamera se Y, PB, PR siyal. |
30 | NC | |
Foto detay pwodwi:

Gid pwodwi ki gen rapò:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
Nou pouswiv prensip administrasyon an nan "bon jan kalite se eksepsyonèl, founisè a se sipwèm, non se premye", epi yo pral sensèman kreye ak pataje siksè ak tout pri kliyantèl forlow pou 90x modil kamera rale - 88x 10.5 ~ 920mm 4MP Rezo Ultra Long Range Zoom Block Kamera Modil - Viewsheen, pwodwi a pral bay nan tout mond lan, tankou: Paragwe, Lagrès, Miami, faktori nou an kouvri yon zòn nan 12,000 mèt kare, e li gen yon anplwaye nan 200 moun, nan mitan ki gen 5 ekzekitif teknik. Nou espesyalize nan pwodwi.Nou gen eksperyans rich nan ekspòtasyon. Byenveni nan kontakte nou ak rechèch ou yo pral reponn pi vit ke posib.
Enterprise a gen yon kapital fò ak pouvwa konpetitif, pwodwi se ase, serye, se konsa nou pa gen okenn enkyetid sou kolabore ak yo.
Pa Giselle soti nan Lamèk - 2018.07.12 12:19
Espere ke konpayi an ta ka bwa nan lespri a antrepriz nan "bon jan kalite, efikasite, inovasyon ak entegrite", li pral pi bon ak pi bon nan lavni.
Pa Julia soti nan Nijerya - 2018.09.29 17:23