3.5X 4K Ultra HD Macro Imaging Microscope Zoom Kamera Modil
Videyo
Apèsi sou lekòl la
Kòm nou tout konnen, macro D toujou difisil pou kamera zoom nan gwo agrandisman.
Kamera a 3.5x gen yon konsepsyon optik ekselan, ki ka asire ke imaj la toujou klèman imaj menm nan yon distans objè nan 10cm nan tout seri a rale.
Sistèm nan sèvi ak yon Capteur 4K segondè - definisyon ak bon jan kalite foto klè, apwopriye pou mikwoskopi ak lòt jaden.

Ekselan konsepsyon optik
Longè fokal lantiy kamera a: 3.85 ~ 13.4mm, ang orizontal jaden an se 82 ° ~ 25 °, pa gen okenn distòsyon, super gwo ang lajè.
Kalite imaj 4K Ultra HD
4K 3840 * 2160 Ultra-wo definisyon rezolisyon.Klè ak bon jan kalite foto delika

Espesifikasyon teknik
Kamera | ||||||
Capteur | Kalite | 1/2.3" Sony Exmor CMOS Capteur. | ||||
Piksèl efikas | 12M piksèl | |||||
Lantiy | Longè Fokal | 3.85 ~ 13.4mm | ||||
Zoom optik | 3.5× | |||||
FOV | 82° ~ 25° | |||||
Fèmen Konsantre Distans | 1m ~ 2m(Lajè~ Tele) | |||||
Zoom vitès | 2.5 Sec(Optic, Wide~ Tele) | |||||
DORI(M)(Li kalkile baze sou spesifikasyon detèktè kamera a ak kritè yo bay nan EN 62676-4:2015) | Detekte | Obsève | Rekonèt | Idantifye | ||
346 | 137 | 69 | 34 | |||
Rezo Videyo & Audio | Konpresyon | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
Konpresyon videyo | Kouran prensipal: 3840 * 2160 @ 25/30fpsMax Rezolisyon kaptire: 4000x3000 @ 10fps | |||||
Videyo Bit To | 32kbps ~ 16Mbps | |||||
Konpresyon odyo | AAC/MPEG2-Kouch2 | |||||
Kapasite Depo | Kat TF, jiska 256GB | |||||
Pwotokòl Rezo | Onvif, HTTP, HTTPs, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||||
Mizajou | Sipò | |||||
Min ekleraj | 0.5Lux/F2.4 | |||||
Vitès vole | 1/3 ~ 1/30000 Sek | |||||
Rediksyon bri | 2D / 3D | |||||
Anviwònman Imaj | Saturation, Klate, Kontras, Netite, Gamma, elatriye. | |||||
Flip | Sipò | |||||
Modèl Ekspozisyon | Oto / Manyèl / Priyorite Ouvèti / Priyorite Panno | |||||
Ekspozisyon Comp | Sipò | |||||
WDR | Sipò | |||||
BLC | Sipò | |||||
HLC | Sipò | |||||
S/N rapò | ≥ 55dB(AGC Off, Pwa ON) | |||||
AGC | Sipò | |||||
Balans blan (WB) | Oto / Manyèl / Andedan kay la / Deyò / ATW / Lanp Sodyòm / Natirèl / Lanp Lari / Yon sèl Pouse | |||||
Lajounen/Lwa | Oto (ICR)/Manyèl (Koulè, B/N) | |||||
Zoom dijital | 16× | |||||
Konsantre Modèl | Oto/Manyèl/Semi-Oto | |||||
Elektwonik-Debouya | Sipò | |||||
EIS | Sipò | |||||
Smart Tracking | suoport | |||||
Dosye enfòmasyon GPS | sipò | |||||
Jounal vòl | sipò | |||||
Snapshot | sipò | |||||
Dosye | sipò | |||||
Kontwòl ekstèn | 1 × TTL3.3V, konpatib ak pwotokòl VISCA | |||||
Sòti videyo | Rezo | |||||
Pousantaj Baud | 9600 (Default) | |||||
Kondisyon Fonksyònman | -30℃ ~ +60℃; 20﹪ a 80﹪RH | |||||
Kondisyon Depo | -40℃ ~ +70℃; 20﹪ a 95﹪RH | |||||
Pwa | 55g | |||||
Pwovizyon pou pouvwa | +9 ~ +12V DC | |||||
Konsomasyon pouvwa | Estatik: 3.5W; Maksimòm: 4.5W | |||||
Dimansyon (mm) | Longè * Lajè * Wotè: 55 * 30 * 40 |
Dimansyon
