2021 अच्छी गुणवत्ता वाला ड्रोन ऑप्टिकल ज़ूम - 30X 2MP और 640 थर्मल डुअल सेंसर ड्रोन कैमरा मॉड्यूल - व्यूशीन
2021 अच्छी गुणवत्ता वाला ड्रोन ऑप्टिकल ज़ूम - 30X 2MP और 640 थर्मल डुअल सेंसर ड्रोन कैमरा मॉड्यूल - व्यूशीनविस्तार:
विशेषताएँ
> 1 चैनल थर्मल और दृश्यमान वीडियो कॉम्प्लेक्स स्ट्रीम।
> केवल एक मुख्य नियंत्रण चिप, डबल आईपी संस्करण मॉड्यूल से अधिक स्थिर।
> थर्मल कैमरा (रात) और दृश्यमान कैमरा (दिन) दोनों पर स्मार्ट ट्रैकिंग
> डबल वीडियो आउटपुट का समर्थन करें: नेटवर्क और एचडीएमआई।
> विभिन्न ओएसडी सूचना ओवरले का समर्थन करें।
> सटीक फोकस, उच्च गति, शानदार छवि प्रभाव, सटीक रंग प्रजनन, कम रोशनी प्रभाव के साथ उत्कृष्ट रात्रि दृष्टि।
दृश्यमान कैमरा
> 1/2.8” सोनी एक्समोर सीएमओएस सेंसर।
> शक्तिशाली 30× ऑप्टिकल ज़ूम (4.7~141मिमी)।
> अधिकतम. 2 एमपी(1920×1080) रिज़ॉल्यूशन
> इलेक्ट्रॉनिक डिफॉग का समर्थन करें
थर्मल कैमरा
> 640×480 रिज़ॉल्यूशन, उच्च संवेदनशीलता सेंसर
> 17um पिक्सेल पिच।
> 25 मिमी फिक्स्ड थर्मल लेंस (19 मिमी वैकल्पिक)
> समर्थित तापमान माप
विनिर्देश
नमूना | वीएस-UATZ2030TSV6 | ||
थर्मल कैमरा | |||
सेंसर | छवि संवेदक | अनकूल्ड माइक्रोबोलोमीटर एफपीए | |
संकल्प | 640 × 480 | ||
पिक्सेल आकार | 17μm | ||
वर्णक्रमीय श्रेणी | 8 ~ 14μm | ||
लेंस | फोकल लम्बाई | 25 मिमी | |
एफ मान | 1.0 | ||
केंद्र | एथर्मलाइज्ड, फोकस-मुक्त | ||
देखने का कोण | 24.5°×18.5° (32.0°×24.2°) | ||
वीडियो नेटवर्क | दबाव | एच.265/एच.264/एच.264एच | |
भंडारण क्षमताएँ | टीएफ कार्ड, 256जी तक | ||
नेटवर्क प्रोटोकॉल | ऑनविफ़, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
स्मार्ट अलार्म | मोशन डिटेक्शन, कवर अलार्म, स्टोरेज फुल अलार्म | ||
संकल्प | 50हर्ट्ज: 25एफपीएस (640×480) | ||
माप की सीमा | -20~800°C,मॉडल ए: - 20 ~ 150 डिग्री सेल्सियस, मॉडल बी: 0 ~ 800 डिग्री सेल्सियस, स्वचालित स्विच (डिफ़ॉल्ट) | ||
परिचालन की स्थिति | (-20°C~+60°C / 20% से 80%RH) | ||
जमा करने की अवस्था | (-40°C~+65°C / 20% से 95%RH) | ||
आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | लगभग। 61.8मिमी*38मिमी*42मिमी (25मिमी लेंस शामिल) | ||
वज़न | लगभग। 143 ग्राम (25 मिमी लेंस शामिल) | ||
दृश्यमान कैमरा | |||
सेंसर | छवि संवेदक | 1/2.8″ सोनी एक्समोर सीएमओएस | |
प्रभावी पिक्सेल | लगभग। 2.16 मेगापिक्सेल | ||
अधिकतम. संकल्प | 1920(एच)×1080(वी) | ||
लेंस | फोकल लम्बाई | 4.7मिमी~141मिमी | |
छेद | एफ1.5 ~ एफ4.0 | ||
फोकस दूरी बंद करें | 1m~1.5m (चौड़ा ~ टेल) | ||
देखने का कोण | 60°~2.3° | ||
वीडियो नेटवर्क | दबाव | एच.265/एच.264/एच.264एच | |
भंडारण क्षमताएँ | टीएफ कार्ड, 256जी तक | ||
नेटवर्क प्रोटोकॉल | ऑनविफ़, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
संकल्प | 50 हर्ट्ज: 25 एफपीएस (1920 × 1080), 25 एफपीएस (1280 × 720) 60 हर्ट्ज: 30 एफपीएस (1920 × 1080), 30 एफपीएस (1280 × 720) | ||
एस/एन अनुपात | ≥55dB (एजीसी बंद, वजन चालू) | ||
न्यूनतम रोशनी | रंग: 0.05Lux/F1.5; बी/डब्ल्यू: 0.005लक्स/एफ1.6 | ||
ईआईएस | बंद | ||
ई-डिफोग | बंद | ||
जोख़िम प्रतिपूर्ति | बंद | ||
उच्च स्तरीय समिति | बंद | ||
दिन/रात | ऑटो/मैन्युअल | ||
ज़ूम गति | लगभग। 3.0s(ऑप्टिकल वाइड-टेली) | ||
श्वेत संतुलन | ऑटो/मैनुअल/एटीडब्ल्यू/इंडोर/आउटडोर/आउटडोर ऑटो/सोडियम लैंप ऑटो/सोडियम लैंप | ||
इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड | ऑटो शटर (1/3s~1/30000s) मैनुअल शटर (1/3s~1/30000s) | ||
खुलासा | ऑटो/मैन्युअल | ||
2डी शोर में कमी | सहायता | ||
3डी शोर में कमी | सहायता | ||
पलटना | सहायता | ||
संचार इंटरफेस | टीटीएल × 1 | ||
फोकस मोड | ऑटो/मैनुअल/सेमी-ऑटो | ||
डिजिटल ज़ूम | 4x | ||
परिचालन की स्थिति | (-10°C~+60°C/20% से 80%RH) | ||
जमा करने की अवस्था | (-20°C~+70°C/20% से 95%RH) | ||
बिजली की आपूर्ति | डीसी 12वी±15% (अनुशंसा: 12वी) | ||
बिजली की खपत | स्थैतिक शक्ति: 5W; ऑपरेटिंग पावर: 6W | ||
आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | लगभग। 94मिमी*55मिमी*48मिमी | ||
वज़न | लगभग। 154 ग्राम |
आयाम
थर्मल मॉड्यूल (25 मिमी लेंस)
दृश्यमान मॉड्यूलथर्मल मॉड्यूल (25 मिमी लेंस)
उत्पाद विवरण चित्र:
![2021 Good Quality Drone Optical Zoom - 30X 2MP and 640 Thermal Dual Sensor Drone Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/2126.jpg)
संबंधित उत्पाद मार्गदर्शिका:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
हमारी कंपनी 2021 के लिए "गुणवत्ता कंपनी का जीवन है, और प्रतिष्ठा इसकी आत्मा है" के सिद्धांत पर कायम है। अच्छी गुणवत्ता वाले ड्रोन ऑप्टिकल ज़ूम - 30X 2MP और 640 थर्मल डुअल सेंसर ड्रोन कैमरा मॉड्यूल - व्यूशीन, उत्पाद दुनिया भर में आपूर्ति करेगा, जैसे: अंगोला, ग्रीक, स्लोवाक गणराज्य, भविष्य के लिए तत्पर हैं, हम ब्रांड निर्माण और प्रचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। और हमारे ब्रांड के वैश्विक रणनीतिक लेआउट की प्रक्रिया में हम अधिक से अधिक भागीदारों का हमारे साथ जुड़ने, पारस्परिक लाभ के आधार पर हमारे साथ मिलकर काम करने का स्वागत करते हैं। आइए अपने व्यापक लाभों का पूरा उपयोग करके बाजार का विकास करें और निर्माण के लिए प्रयास करें।