Hōʻuluʻike
Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi
Nā wikiō pili maikaʻi
'Ōpio (2)
E hoʻokō i nā mea kūʻai aku 'ma luna o ka mea kūʻai aku. Loaʻa iā mākou kā mākou hui ikaika e hāʻawi aku ai, e kūʻai ana, e pili ana i nā mea kūʻai akuPTZ IR LASER MILL SWINA, ʻO nā kāmera lōʻihi lōʻihi, ʻO ke kāmeʻa Kanihana, Inā makemakeʻoe i kekahi o kā mākou huahana a makemake paha e kūkākūkā i kahi kauoha maʻamau, eʻoluʻolu eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
Wehewehe kiʻekiʻe 1280 Oldmal - Weheweheʻole VOX 640 * 512 Mīkini Kūʻaiʻo 5
Kaoaohai
Hōʻailona
| Vs - SCM6 mau hua'ōlelo | |
Segior | Mākaʻi | UNSODODED VOX Microomomiterer | |
Piʻil Piʻi Tinil | 17μm | |
HOOLAHA | 640 (H) × 512 (v) | |
Spectal Band | 8 ~ 14μμ | |
Netd | ≤50mk @ 25 ℃, f # 1.0 | |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 25mm / 75mm / 100mm | |
F - Ka helu | F1.0 / f1.0 / f1.2 | |
Kahua o ka nānā (fov) | 24.6 * 18.5 / 8.3 * 6.2 / 9.2 * 6.9 | |
Wikiō & Pūnaewele | Wikiō wikiō | H.265 / H.264 / MJPEG | |
Kāleka Kūpono | TF Card, max.256g | |
Nā Pato & APis | Onvif, http, tsp, scp, tcp, udp | |
HOOLAHA | 50HZ: 25FPS @ 1280 × 1024 | |
IVS | Huakaʻi / intrusion / lotiting | |
Huakai agc | Kākoʻo | |
Dde | Kākoʻo | |
Kamoihia | Lako ikehu | 12v dc ± 10% | |
Nā kūlana hana | - 20˚C ~ + 60˚c (- 4˚f ~ 1406F) / 20% a 80% rh | |
Nā kūlana mālama | - (40˚6 ~ 65˚c (- 40˚F ~ 149nf) / 20% a 95% RH | |
Dimension | 25mm LISS: 113My × 51mm7mailmm × 186mm × 181mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184M 1 | |
Ke kaumaha | 25mm lens: 230g75mm lens: 600g100mm mau lens: 650g | |
Nā kiʻi kiko'ī '.
Pūnaewele huahana:
fsjdflsday.SuKu huakiil
Manaʻo mākou eʻike i ka loaʻaʻana o ka maikaʻiʻole mai ka hanaʻana a hāʻawi i ka lawelawe maikaʻi loa a me nā mea kūʻai aku ma waho o nā mea kūʻai aku ma kahi o 1280 Thermal - Wehewehe Vex 640 * 512 Mīkini Kūʻaiʻo Lens Lens i ka Pūnaewele Modile - E like me ka mea e hoʻokele ai ka huahana. No ka mea hou aʻe e nīnau mai e kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Mahalo - Ua hoʻomaka mauʻia kāu kākoʻo iā mākou.
E hoʻokō i nā mea kūʻai aku 'ma luna o ka mea kūʻai aku. Loaʻa iā mākou kā mākou hui ikaika e hāʻawi aku ai, e kūʻai ana, e pili ana i nā mea kūʻai akuPTZ IR LASER MILL SWINA, ʻO nā kāmera lōʻihi lōʻihi, ʻO ke kāmeʻa Kanihana, Inā makemakeʻoe i kekahi o kā mākou huahana a makemake paha e kūkākūkā i kahi kauoha maʻamau, eʻoluʻolu eʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
Wehewehe kiʻekiʻe 1280 Oldmal - Weheweheʻole VOX 640 * 512 Mīkini Kūʻaiʻo 5
Kaoaohai
Hōʻailona
| Vs - SCM6 mau hua'ōlelo | |
Segior | Mākaʻi | UNSODODED VOX Microomomiterer | |
Piʻil Piʻi Tinil | 17μm | |
HOOLAHA | 640 (H) × 512 (v) | |
Spectal Band | 8 ~ 14μμ | |
Netd | ≤50mk @ 25 ℃, f # 1.0 | |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 25mm / 75mm / 100mm | |
F - Ka helu | F1.0 / f1.0 / f1.2 | |
Kahua o ka nānā (fov) | 24.6 * 18.5 / 8.3 * 6.2 / 9.2 * 6.9 | |
Wikiō & Pūnaewele | Wikiō wikiō | H.265 / H.264 / MJPEG | |
Kāleka Kūpono | TF Card, max.256g | |
Nā Pato & APis | Onvif, http, tsp, scp, tcp, udp | |
HOOLAHA | 50HZ: 25FPS @ 1280 × 1024 | |
IVS | Huakaʻi / intrusion / lotiting | |
Huakai agc | Kākoʻo | |
Dde | Kākoʻo | |
Kamoihia | Lako ikehu | 12v dc ± 10% | |
Nā kūlana hana | - 20˚C ~ + 60˚c (- 4˚f ~ 1406F) / 20% a 80% rh | |
Nā kūlana mālama | - (40˚6 ~ 65˚c (- 40˚F ~ 149nf) / 20% a 95% RH | |
Dimension | 25mm LISS: 113My × 51mm7mailmm × 186mm × 181mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184mm × 184M 1 | |
Ke kaumaha | 25mm lens: 230g75mm lens: 600g100mm mau lens: 650g | |
Nā kiʻi kiko'ī '.
Pūnaewele huahana:
fsjdflsday.SuKu huakiil
Manaʻo mākou eʻike i ka loaʻaʻana o ka maikaʻiʻole mai ka hanaʻana a hāʻawi i ka lawelawe maikaʻi loa a me nā mea kūʻai aku ma waho o nā mea kūʻai aku ma kahi o 1280 Thermal - Wehewehe Vex 640 * 512 Mīkini Kūʻaiʻo Lens Lens i ka Pūnaewele Modile - E like me ka mea e hoʻokele ai ka huahana. No ka mea hou aʻe e nīnau mai e kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Mahalo - Ua hoʻomaka mauʻia kāu kākoʻo iā mākou.
Maikaʻi maikaʻi a me ka wikiwiki wikiwiki, maikaʻi loa ia. He pilikia liʻiliʻi kekahi mau huahana, akā ua hoʻololiʻia ka mea kōkua i ka manawa, holoʻokoʻa, piha mākou.
Na Martha Mai Belgium - 2017.07.28 15:46
Ma Kina, ua kūʻai mākou i nā manawa he nui,ʻo kēia manawa ka pōmaikaʻi nui loa a maikaʻi loa a maikaʻi loa.
By kim mai czech - 2017.09.28 18:29