Kūʻai nui ʻo Kina 4k Ptz Outdoor Camera - Bi-Spectrum PTZ Positioning Systems – Viewsheen
Kūʻai nui ʻo Kina 4k Ptz Outdoor Camera - Bi-Spectrum PTZ Positioning Systems– ViewsheenDetail:
Hōʻike
Nā kikoʻī | VS-PTZ8050H-S6075 | VS-PTZ4050H-S6075 | VS-PTZ2050H-S6075 | VS-PTZ2042H-S6075 |
Paʻi kiʻi kiʻi | ||||
ʻIkepili | 1/1.8″ CMOS8Mp 4K Ultra HD | 1/1.8″ CMOS4Mp 2K | 1/2″ CMOS2Mp Pūnaewele piha | 1/2.8″ CMOS2Mp Pūnaewele piha |
Nā ʻōlelo hoʻoholo | 3840×2160 @25fps/30fps | 2560×1440 @50fps/60fps | 1920×1080@ 25fps/30fps | 1920×1080@ 25fps/30fps |
Ka lōʻihi | 6~300mm | 6~300mm | 6~300mm | 7~300mm |
Optical Zoom | 50× | 50× | 50× | 42× |
Aperture | F1.4~4.5 | F1.4~4.5 | F1.4~4.5 | F1.6~6.0 |
Ka mamao hana liʻiliʻi loa | 1~5m | 1~5m | 1~5m | 1~5m |
Mālamalama liʻiliʻi | Kala 0.05Lux/F1.4 | Kala 0.005Lux/F1.4 | Kala 0.001Lux/F1.4 | Kala 0.005Lux/F1.6 |
Māmā wikiwiki | Ma kahi o 7s | Ma kahi o 7s | Ma kahi o 7s | Ma kahi o 6s |
Defog | E-Defog(default)Optical Defog (koho) | E-Defog(default)Optical Defog (koho) | E-Defog(default)Optical Defog (koho) | E-Defog |
IVS | Tripwire, ʻImi Pa Kea, Hoʻokomo, Mea Haʻalele ʻia, Hoʻokē-Neʻe, ʻIke Kaʻa, Mea Nalo, Manaʻo Hōʻuluʻulu Nui, ʻIke Loitering | |||
S/N | ≥55dB(AGC Wehe, Weight ON) | |||
EIS | Kākoʻo | |||
Uku Uku Kuai | BLC/HLC/WDR | |||
Lā/Po | Auto(ICR) / kala / B/W | |||
2D De-leo | Kākoʻo | |||
3D De-noise | Kākoʻo | |||
Kūlana Kūlana | Auto/Semi-aunoa/Manual/One-Push Trigger | |||
Hoʻonui kikohoʻe | 4× | |||
Kamehana wela | ||||
Mea ʻimi | ʻO ka microbolometer VOx ʻole | |||
Pikika pitch | 17μm | |||
Olelo Hooholo | 640×512(384×288 Koho) | |||
Laulā kikoʻī | 8~14μm | |||
Ka lōʻihi | 75mm (koho ʻē aʻe) | |||
Aperture | F1.0 | |||
IVS | Tripwire, ʻIke Pa Kea, Hoʻokomo, ʻIke Loitering | |||
ʻIke ahi | Kākoʻo | |||
Hoʻonui kikohoʻe | 8× | |||
PTZ | ||||
Holo ka māmā | Pan: 0.01°~50°/S;Kuhi: 0.01°~30°/S; | |||
ʻAmi ʻōuli | Pan: 360°;Huli: -90°~90° | |||
Kūlana i koho mua ʻia | 256 | |||
Pololei Kūlana i koho mua ʻia | 0.01° | |||
Pākuʻi Kūlike | Kākoʻo | |||
Kaapuni | 1 | |||
ʻO ka nānā ʻana | 1 | |||
Kūlana kiaʻi | 1 kūlana / 1 mākaʻikaʻi / 1 ʻimi ʻakomi | |||
Mana-Paʻi iā ʻoe iho-paʻa | Kākoʻo | |||
Mana-Hoʻopau i ka hoʻomanaʻo | Kākoʻo | |||
Pehi/Panahana | Auto | |||
Pale Palekana e kūʻē i ka Fogging/Icing | Kākoʻo | |||
ʻAno kaʻa | kaʻaʻa stepper | |||
ʻAno hoʻouna | ʻO ka hoʻoili ʻana i ka ilo | |||
Kūkākūkā kamaʻilio | Pelco-D | |||
Laki baud | 2400/4800/9600/19200 bps Koho | |||
Pūnaewele | ||||
Encoder | H.265/H.264 /MJPEG | |||
Pūnaehana Pūnaewele | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, | |||
Waihona | Kāleka TF, Max 256G | |||
Ikepili | ||||
Hoʻopuka wikiō | 1* RJ45, eternet | |||
Leo | 1* Hookomo ,1* Hoopuka | |||
Alarm | 1* Hookomo ,1* Hoopuka | |||
Puka CVBS | 1.0V[p-p] / 75Ω,BNC | |||
RS485 | 1, PELCO-D | |||
Generala | ||||
Ka mana | DC48V | |||
Max. Hoʻohana | 500W | |||
Hana wela | -40 ℃~+60 ℃, i ka 90% RH(Me ka mea wela) | |||
Ka mahana mālama | -40 ℃~+70 ℃ | |||
Anana | 360* 748* 468mm | |||
Kaumaha | 50KG (Me ka pūʻolo 60KG) | |||
Pae palekana | IP66, TVS 7000V |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
E hana mākou i nā hana a pau a me ka hana koʻikoʻi i mea koʻikoʻi a maikaʻi loa, a e wikiwiki i kā mākou ʻenehana no ke kū ʻana i ke kūlana o ka honua top-grade and high-tech ʻoihana forChina wholesale 4k Ptz Outdoor Camera - Bi-Spectrum PTZ Positioning Systems– Viewsheen, E hoʻolako ka huahana i nā wahi a pau o ka honua, e like me: Bulgaria, Canberra, Dubai, ʻO kā mākou pahuhopu "e hoʻolako i nā huahana hana mua a me ka lawelawe maikaʻi loa no kā mākou mea kūʻai aku, no laila ua maopopo mākou pono ʻoe. Loaʻa iā mākou kahi pōmaikaʻi ma o ka hui pū ʻana me mākou". Inā makemake ʻoe i kekahi o kā mākou huahana a makemake paha e kūkākūkā i kahi kauoha maʻamau, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Ke kakali nei mākou i ka hoʻokumu ʻana i nā pilina ʻoihana kūleʻa me nā mea kūʻai aku hou a puni ka honua i ka wā e hiki mai ana.