Hōʻuluʻike
Huahana Huahana
Nā Kūlana Huakaʻi
Wikiō pili
'Ōpio (2)
Hoʻomau ka ʻoihana i ka manaʻo hana "hoʻokele ʻepekema, ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hana mua, ka mea kūʻai aku kiʻekiʻe no23x zoom pahu pahu, Kāmeʻa Zoom kala, ʻIke ʻia ke kiʻi paʻi kiʻi zoom, Makemake mākou e lawe wale i kēia manawa e ʻike ai i nā pilina ʻoihana lōʻihi me nā mea kūʻai mai ka honua holoʻokoʻa.
ʻOi aku ka maikaʻi o Optical Zoom Camera - 30X 6~180mm 4K Pūnaehana Zoom Block Block Camera Module – ViewsheenDetail:
Hōʻike ʻenehana
Hōʻailona | ʻO ka weheweheʻana |
Segior | Kiʻi sensor | 1/1.7″ Sony Exmor CMOS |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 6mm~180mm, 30x Zoom |
Aiputure | F1.5 ~ f4.3 |
Hoʻopili i ka mamao kiko | 0.1m~1.5m (Akea~Moʻolelo) |
Huina o ka nana | 63 ° ~ 2.6 ° |
Pūnaewele wikiō a me nā leo | Kaulike | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Nā 'Coclelo Lauhina Audio | ACC, MPEG2-Layer2 |
Audio ma Type | Laina - ma ka mic |
Laʻana pinepine | 16Khz, 8khz |
Hiki ke mālama | Kāleka TF, a hiki i 256G |
Pūnaehana Pūnaewele | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP |
IVS | Tripwire, Intrusion, Loitering Detection, etc. |
Hanana hanana | ʻIke ʻana i ka neʻe ʻana, ʻImi hoʻopololei, ʻike leo leo, ʻaʻohe kāleka SD, Hapa Kāleka SD, wehe ʻia, paio IP, komo hewa. |
HOOLAHA | 50Hz: 25fps@8Mp(3840×2160); 60Hz: 30fps@8Mp(3840×2160) |
S / n ratio | ≥55dB (Paʻa ʻo AGC, AʻA ke kaumaha) |
Mālamalama liʻiliʻi | Kala: 0.1Lux/F1.5; B/W: 0.01Lux/F1.5 |
Eis | Ma luna |
Doog | Ma luna |
Pākuʻi Hōʻike | Ma luna |
Hlc | Ma luna |
Lā / pō | Auto / Malin |
Zom | Ma kahi o 3.5s (Wide-Tele) |
Ke kaulike keʻokeʻo | Kaʻa/Manual/ATW/Iloko/Waho/waho/waho/Sodium Lamp Auto / Sodium Lamp |
ʻO ka wikiwiki o ka pani pani uila | Pani Pani Aunoa (1/3s~1/30000s) Pani Pani Manu (1/3s~1/30000s) |
Hōʻoiaʻiʻo | Auto / Malin |
Hoemi Halulu | 2d, 3d |
Flip | Kākoʻo |
Ka Mana Kuwaho | 2 * ttl |
Nā Kūlana Kūlana | Auto/Manual/Semi-Auto |
Digital zoom | 4x |
Nā Kūlana Hana | (-30°C~+60°C/20% a 80%RH) |
Nā Kūlana Waihona | (-40°C~+70°C/20% a i 95%RH) |
Lako ikehu | DC 12V±15% (Manaʻo: 12V) |
Hoʻohana mana | Mana paʻa: 4.5W, Mana haʻuki: 5.5W |
Ana (L*W*H) | Ma kahi. 126mm * 54mm * 68mm |
Ke kaumaha | Kokoke. 410 |
Anana
![3](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/327.jpg)
ʻAno | HANA NA LAI | Kūlana Pin | ʻO ka weheweheʻana |
(1) 4PIN Pūnaewele Pūnaewele | 1 | 'Āpō - | Pūnaewele RX- |
2 | 'Āpōpō + | Pūnaewele RX+ |
3 | Ethtx - | Pūnaewele TX- |
4 | Ethtx + | Pūnaewele TX+ |
(2) 6PIN Mana & UART Interface | 1 | DC_IN | DC12V ± 10% |
2 | Gnd | Gnd |
3 | RXD1 | RXD(TTL3.3V) ,Pelco Protocol |
4 | Txd1 | TXD(TTL3.3V) ,Pelco Protocol |
5 | Rxd0 | RXD(TTL3.3V) ,Visca Protocol |
6 | Txd0 | TXD(TTL3.3V) ,Visca Protocol |
(3) ʻAno Leo a me Video | 1 | Kauka'OIʻokoʻa | Leo i waho (Line Out) |
2 | Gnd | Gnd |
3 | Audio_in | Audio In(Line In) |
4 | Gnd | Gnd |
5 | Wikiō_lio | wikiō i waho(CVBS) |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
![Best quality Optical Zoom Camera - 30X 6~180mm 4K Network Zoom Block Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/35x1.jpg)
Alakaʻi Huahana Pili:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
No ka hoʻonui mau ʻana i ke ʻano hoʻokele ma muli o ke kānāwai "ʻoiaʻiʻo, ka hoʻomana maikaʻi a me ke ʻano kiʻekiʻe ke kumu o ka hoʻomohala ʻana i ka ʻoihana", hoʻopili nui mākou i ke ʻano o nā waiwai pili i ka honua, a loaʻa mau i nā mea kūʻai hou e hoʻokō i nā pono o nā mea kūʻai noBest maikaʻi ʻo Optical Zoom Camera - 30X 6 ~ 180mm 4K Network Zoom Block Camera Module - Viewsheen, E hoʻolako ka huahana i nā wahi āpau o ka honua, e like me: French, Sri Lanka, Madagascar, ʻO ka mea āu e makemake ai ʻo ia ka mea a mākou e ʻimi nei. ʻano maikaʻi o ka papa. A i kēia manawa ke manaʻolana nei e hoʻoikaika i ka pilina pili me ʻoe mai nā wahi a pau o ka honua. E hui lima kakou e launa pu me na pomaikai like!
Hoʻomau ka ʻoihana i ka manaʻo hana "hoʻokele ʻepekema, ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hana mua, ka mea kūʻai aku kiʻekiʻe no23x zoom pahu pahu, Kāmeʻa Zoom kala, ʻIke ʻia ke kiʻi paʻi kiʻi zoom, Makemake mākou e lawe wale i kēia manawa e ʻike ai i nā pilina ʻoihana lōʻihi me nā mea kūʻai mai ka honua holoʻokoʻa.
ʻOi aku ka maikaʻi o Optical Zoom Camera - 30X 6~180mm 4K Pūnaehana Zoom Block Block Camera Module – ViewsheenDetail:
Hōʻike ʻenehana
Hōʻailona | ʻO ka weheweheʻana |
Segior | Kiʻi sensor | 1/1.7″ Sony Exmor CMOS |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 6mm~180mm, 30x Zoom |
Aiputure | F1.5 ~ f4.3 |
Hoʻopili i ka mamao kiko | 0.1m~1.5m (Akea~Moʻolelo) |
Huina o ka nana | 63 ° ~ 2.6 ° |
Pūnaewele wikiō a me nā leo | Kaulike | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Nā 'Coclelo Lauhina Audio | ACC, MPEG2-Layer2 |
Audio ma Type | Laina - ma ka mic |
Laʻana pinepine | 16Khz, 8khz |
Hiki ke mālama | Kāleka TF, a hiki i 256G |
Pūnaehana Pūnaewele | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP |
IVS | Tripwire, Intrusion, Loitering Detection, etc. |
Hanana hanana | ʻIke ʻana i ka neʻe ʻana, ʻImi hoʻopololei, ʻike leo leo, ʻaʻohe kāleka SD, Hapa Kāleka SD, wehe ʻia, paio IP, komo hewa. |
HOOLAHA | 50Hz: 25fps@8Mp(3840×2160); 60Hz: 30fps@8Mp(3840×2160) |
S / n ratio | ≥55dB (Paʻa ʻo AGC, AʻA ke kaumaha) |
Mālamalama liʻiliʻi | Kala: 0.1Lux/F1.5; B/W: 0.01Lux/F1.5 |
Eis | Ma luna |
Doog | Ma luna |
Pākuʻi Hōʻike | Ma luna |
Hlc | Ma luna |
Lā / pō | Auto / Malin |
Zom | Ma kahi o 3.5s (Wide-Tele) |
Ke kaulike keʻokeʻo | Kaʻa/Manual/ATW/Iloko/Waho/waho/waho/Sodium Lamp Auto / Sodium Lamp |
ʻO ka wikiwiki o ka pani pani uila | Pani Pani Aunoa (1/3s~1/30000s) Pani Pani Manu (1/3s~1/30000s) |
Hōʻoiaʻiʻo | Auto / Malin |
Hoemi Halulu | 2d, 3d |
Flip | Kākoʻo |
Ka Mana Kuwaho | 2 * ttl |
Nā Kūlana Kūlana | Auto/Manual/Semi-Auto |
Digital zoom | 4x |
Nā Kūlana Hana | (-30°C~+60°C/20% a 80%RH) |
Nā Kūlana Waihona | (-40°C~+70°C/20% a i 95%RH) |
Lako ikehu | DC 12V±15% (Manaʻo: 12V) |
Hoʻohana mana | Mana paʻa: 4.5W, Mana haʻuki: 5.5W |
Ana (L*W*H) | Ma kahi. 126mm * 54mm * 68mm |
Ke kaumaha | Kokoke. 410 |
Anana
![3](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/327.jpg)
ʻAno | HANA NA LAI | Kūlana Pin | ʻO ka weheweheʻana |
(1) 4PIN Pūnaewele Pūnaewele | 1 | 'Āpō - | Pūnaewele RX- |
2 | 'Āpōpō + | Pūnaewele RX+ |
3 | Ethtx - | Pūnaewele TX- |
4 | Ethtx + | Pūnaewele TX+ |
(2) 6PIN Mana & UART Interface | 1 | DC_IN | DC12V ± 10% |
2 | Gnd | Gnd |
3 | RXD1 | RXD(TTL3.3V) ,Pelco Protocol |
4 | Txd1 | TXD(TTL3.3V) ,Pelco Protocol |
5 | Rxd0 | RXD(TTL3.3V) ,Visca Protocol |
6 | Txd0 | TXD(TTL3.3V) ,Visca Protocol |
(3) ʻAno Leo a me Video | 1 | Kauka'OIʻokoʻa | Leo i waho (Line Out) |
2 | Gnd | Gnd |
3 | Audio_in | Audio In(Line In) |
4 | Gnd | Gnd |
5 | Wikiō_lio | wikiō i waho(CVBS) |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:
![Best quality Optical Zoom Camera - 30X 6~180mm 4K Network Zoom Block Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/35x1.jpg)
Alakaʻi Huahana Pili:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
No ka hoʻonui mau ʻana i ke ʻano hoʻokele ma muli o ke kānāwai "ʻoiaʻiʻo, ka hoʻomana maikaʻi a me ke ʻano kiʻekiʻe ke kumu o ka hoʻomohala ʻana i ka ʻoihana", hoʻopili nui mākou i ke ʻano o nā waiwai pili i ka honua, a loaʻa mau i nā mea kūʻai hou e hoʻokō i nā pono o nā mea kūʻai noBest maikaʻi ʻo Optical Zoom Camera - 30X 6 ~ 180mm 4K Network Zoom Block Camera Module - Viewsheen, E hoʻolako ka huahana i nā wahi āpau o ka honua, e like me: French, Sri Lanka, Madagascar, ʻO ka mea āu e makemake ai ʻo ia ka mea a mākou e ʻimi nei. ʻano maikaʻi o ka papa. A i kēia manawa ke manaʻolana nei e hoʻoikaika i ka pilina pili me ʻoe mai nā wahi a pau o ka honua. E hui lima kakou e launa pu me na pomaikai like!
ʻO nā mea hana maikaʻi, ua hui pū mākou i ʻelua manawa, maikaʻi maikaʻi a me ka ʻano lawelawe maikaʻi.
Na Nicole mai Sri Lanka - 2017.01.28 18:53
Hoʻokō ka hui i ka ʻaelike paʻa, nā mea hana kaulana loa, kūpono i ka hui lōʻihi-manawa.
Na Rachel mai Islamabad - 2017.09.22 11:32