Nānā nui
Huahana Huahana
Huahana Huahana
Wikiō pili
Manaʻo manaʻo (2)
Ke kālele nei kā mākou hui i ka hoʻolālā brand. ʻO ka hauʻoli o nā mea kūʻai aku ʻo kā mākou hoʻolaha nui loa. Hoʻokumu pū mākou i ka mea lawelawe OEM nokiʻi infrared, 5mp Zoom Camera Module, Kāmeʻa Zoom kala, Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai hou a ʻelemakule mai nā ʻano āpau o ke ola e launa pū me mākou no nā hui ʻoihana liʻiliʻi a me ka kūleʻa like!
2021 Kiʻekiʻe ʻo Gimbal Drone Camera - 30X 2MP a me 640 Thermal Dual Sensor 3-Axis Stabilization Drone Gimbal Camera– ViewsheenDetail:
Hōʻike
NUI |
Hoʻohālike | UAP2030TST6 |
Voltage Hana | 12V-25V |
Ka mana | 8.4W |
Kaumaha | 970g |
Kāleka hoʻomanaʻo | Micro SD |
Ana (L*W*H) | 166×115×184mm |
Hoʻopuka | Ethernet |
Kaiapuni hana | Windows; |
Hoʻoholo hoʻoili ola | ʻIke ʻia: 720P, 1080P |
KA AINA |
Kaulana Mahana Hana | -10~45°C |
Kaulana Mahana Waihona | -20~70°C |
GIMBAL |
Nā Kūlana Kūʻē Angular ʻO ke ʻano o ka haʻalulu ʻana ʻO ke ʻano o ka haʻalulu ʻana | ±0.008° |
mauna | Hiki ke wehe |
Māhele Hiki ke hoʻomalu | Kiʻi:+70° ~ -90°;Pan:±160° |
Lae Mechanical | Kiʻi:+75° ~ -100° Pan:±175°;Roli:+90° ~﹣50° |
ʻO ka māmā hiki ke hoʻomaluʻia | Ke kuhi: 120º/s; Pan180º/s; |
Auto-Holoki | Kākoʻo |
Camera |
Vhiki |
ʻIkepili | CMOS:1/2.8″; 2MP |
Lens | 30X Nā Hoʻopaʻa Manaʻo, F: 4.7~141mmmm, FOV(Horizontal): 60~2.3° |
Nā ʻano kiʻi | JPEG |
Nā ʻano wikiō | MP4 |
Nā ʻano hana | Hopu, Hoopaa |
Defog | E-Defog |
ʻAno Hōʻike | Auto |
Olelo Hooholo | 1920×1080 |
2D Noise Hoemi | Kākoʻo |
Hoemi Noise 3D | Kākoʻo |
Ka māmā pani uila | 1/3~1/30000s |
OSD | Kākoʻo |
TapZoom | Kākoʻo |
TapZoom Range | 1× ~ 30× Ziʻi Optical |
Hoʻokahi Ki i 1x Kiʻi | Kākoʻo |
Thermal |
Mea kiʻi wela wela | ʻAʻole ʻoluʻolu a-Si Microbolometer |
Olelo Hooholo | 640×480 |
ʻIkepili (NETD) | ≤60mk@300k |
Uku Uku Piha | 50Hz |
Lens | 25mm |
ƒ/ Helu | 1.0 |
Laulā o ke ana | -20~800°C; Hoʻohālike A: - 20~150°C,Kōkohu B: 0~800°C, Kuhi ‘akomi (pa‘amau) |
Ka pololei o ke ana | ±5°C a i ʻole ±5% |
Hōʻike i ka hopena ana | OSD (Ka wela kiʻekiʻe, ka wela haʻahaʻa, ka wela waena, ka wela maʻamau) |



Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
ʻO "Sincerity, Innovation, Rigorousness, and Efficiency" ʻo ia ka manaʻo hoʻomau o kā mākou hui i ka wā lōʻihi e hoʻokumu pū me nā mea kūʻai aku no ka launa like ʻana a me ka loaʻa ʻana no2021 High quality Gimbal Drone Camera - 30X 2MP a me 640 Thermal Dual Sensor 3-Axis Stabilization Drone Gimbal Camera– Viewsheen, E hāʻawi ka huahana i nā wahi āpau o ka honua, e like me: Italia, Croatia, South Korea, Me nā huahana Kina a puni ka honua, kā mākou ʻoihana honua. ke ulu wikiwiki nei a piʻi nui nā hōʻailona waiwai i kēlā me kēia makahiki. Loaʻa iā mākou ka hilinaʻi nui e hāʻawi iā ʻoe i nā huahana a me nā lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi, no ka mea, ʻoi aku ka ikaika, ʻoihana a me ka ʻike ma ka home a me ka honua.
Ke kālele nei kā mākou hui i ka hoʻolālā brand. ʻO ka hauʻoli o nā mea kūʻai aku ʻo kā mākou hoʻolaha nui loa. Hoʻokumu pū mākou i ka mea lawelawe OEM nokiʻi infrared, 5mp Zoom Camera Module, Kāmeʻa Zoom kala, Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai hou a ʻelemakule mai nā ʻano āpau o ke ola e launa pū me mākou no nā hui ʻoihana liʻiliʻi a me ka kūleʻa like!
2021 Kiʻekiʻe ʻo Gimbal Drone Camera - 30X 2MP a me 640 Thermal Dual Sensor 3-Axis Stabilization Drone Gimbal Camera– ViewsheenDetail:
Hōʻike
NUI |
Hoʻohālike | UAP2030TST6 |
Voltage Hana | 12V-25V |
Ka mana | 8.4W |
Kaumaha | 970g |
Kāleka hoʻomanaʻo | Micro SD |
Ana (L*W*H) | 166×115×184mm |
Hoʻopuka | Ethernet |
Kaiapuni hana | Windows; |
Hoʻoholo hoʻoili ola | ʻIke ʻia: 720P, 1080P |
KA AINA |
Kaulana Mahana Hana | -10~45°C |
Kaulana Mahana Waihona | -20~70°C |
GIMBAL |
Nā Kūlana Kūʻē Angular ʻO ke ʻano o ka haʻalulu ʻana ʻO ke ʻano o ka haʻalulu ʻana | ±0.008° |
mauna | Hiki ke wehe |
Māhele Hiki ke hoʻomalu | Kiʻi:+70° ~ -90°;Pan:±160° |
Lae Mechanical | Kiʻi:+75° ~ -100° Pan:±175°;Roli:+90° ~﹣50° |
ʻO ka māmā hiki ke hoʻomaluʻia | Ke kuhi: 120º/s; Pan180º/s; |
Auto-Holoki | Kākoʻo |
Camera |
Vhiki |
ʻIkepili | CMOS:1/2.8″; 2MP |
Lens | 30X Nā Hoʻopaʻa Manaʻo, F: 4.7~141mmmm, FOV(Horizontal): 60~2.3° |
Nā ʻano kiʻi | JPEG |
Nā ʻano wikiō | MP4 |
Nā ʻano hana | Hopu, Hoopaa |
Defog | E-Defog |
ʻAno Hōʻike | Auto |
Olelo Hooholo | 1920×1080 |
2D Noise Hoemi | Kākoʻo |
Hoemi Noise 3D | Kākoʻo |
Ka māmā pani uila | 1/3~1/30000s |
OSD | Kākoʻo |
TapZoom | Kākoʻo |
TapZoom Range | 1× ~ 30× Ziʻi Optical |
Hoʻokahi Ki i 1x Kiʻi | Kākoʻo |
Thermal |
Mea kiʻi wela wela | ʻAʻole ʻoluʻolu a-Si Microbolometer |
Olelo Hooholo | 640×480 |
ʻIkepili (NETD) | ≤60mk@300k |
Uku Uku Piha | 50Hz |
Lens | 25mm |
ƒ/ Helu | 1.0 |
Laulā o ke ana | -20~800°C; Hoʻohālike A: - 20~150°C,Kōkohu B: 0~800°C, Kuhi ‘akomi (pa‘amau) |
Ka pololei o ke ana | ±5°C a i ʻole ±5% |
Hōʻike i ka hopena ana | OSD (Ka wela kiʻekiʻe, ka wela haʻahaʻa, ka wela waena, ka wela maʻamau) |



Nā kiʻi kikoʻī huahana:
Alakaʻi Huahana Pili:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
ʻO "Sincerity, Innovation, Rigorousness, and Efficiency" ʻo ia ka manaʻo hoʻomau o kā mākou hui i ka wā lōʻihi e hoʻokumu pū me nā mea kūʻai aku no ka launa like ʻana a me ka loaʻa ʻana no2021 High quality Gimbal Drone Camera - 30X 2MP a me 640 Thermal Dual Sensor 3-Axis Stabilization Drone Gimbal Camera– Viewsheen, E hāʻawi ka huahana i nā wahi āpau o ka honua, e like me: Italia, Croatia, South Korea, Me nā huahana Kina a puni ka honua, kā mākou ʻoihana honua. ke ulu wikiwiki nei a piʻi nui nā hōʻailona waiwai i kēlā me kēia makahiki. Loaʻa iā mākou ka hilinaʻi nui e hāʻawi iā ʻoe i nā huahana a me nā lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi, no ka mea, ʻoi aku ka ikaika, ʻoihana a me ka ʻike ma ka home a me ka honua.
Ua wehewehe ʻo ka mea kūʻai aku i ka mea kūʻai aku i nā kikoʻī kikoʻī, ʻoi aku ka maikaʻi o ka lawelawe, ʻo ka pane ʻana i ka manawa kūpono a piha, kahi kamaʻilio hauʻoli! Manaʻo mākou e loaʻa kahi manawa e hana like ai.
Na Alice mai Brasilia - 2018.11.04 10:32
Ua hana mākou i kēia ʻoihana no nā makahiki he nui, mahalo mākou i ka ʻano hana a me ka mana hana o ka ʻoihana, he mea hana kaulana a ʻoihana kēia.
Na Jocelyn mai USA - 2018.09.21 11:44