Dubawa
Cikakken Bayani
Tags samfurin
Mai dangantaka mai dangantaka
Jawabin (2)
Abubuwanmu sun fi sani kuma sun dogara ne da masu sayen kuma na iya gamsar da kullun haɓaka tattalin arziki da zamantakewa donPtz kamara kyamarar zuƙowa, 50x toshe kyamara, Babban ƙirar Hoto mai ɗaukar hoto, Da gaske muna maraba da kai da gaske ka zo ka ziyarci mu. Fata muna da kyawawan hadin gwiwa a nan gaba.
Kamfanin Kamara HD Zoom Camara - 90x 6 ~ 540mm 2 cibiyar sadarwa Tsaro zobo Kamara Kamara - Viewsheentail:
Tasirin Fasaha
Gwadawa | Bayani |
Sensor | Sensor Hoto | 1 / 1.8 "Sony cmos |
Lens | Tsawon Hankali | 6mm ~ 540mm, 50 × |
Budewa | F1.4~F4.8 |
Rufe mai jan hankali | 1m ~ 5m (fadi ~ tex) |
Filin kallo | 65° ~ 0.8° |
Video & cibiyar sadarwa | Matsi | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG |
Audio Codec | ACH, MPEG2 - Layer2 |
Audio a cikin nau'in | Layi - A, Mic |
Sampling mita | 16kHz, 8kHz |
Karfin ajiya | Katin TF, har zuwa 256g |
Cikakkun hanyoyin sadarwa | Onvif, http, RTSP, RTP, TCP, UDP |
IVS | Tafiya ta Tripwire, Intrusion, Gano wuri, da sauransu. |
Babban taron | Gano motsi, ganowa mai ganowa, babu wani kuskuren SD SD, Kuskuren katin SD, Card Kuskuren, Ragewa, Rukunin IP, Harshen IP, Harshen IP, HUKUNCIN IP, Account Comptions |
Ƙaddamarwa | 50Hz: 25Fs @ 2mpmpmpmpmps @ 220 × 1080); 60hz: 30fps @ 2mp3s @ 1920 × 1080) |
Rabon S/N | ≥55DB (AGC Kashe, nauyi akan) |
Mafi karancin haske | Launi: 0.05Lux / F1.4 |
EIS | KASHE/KASHE |
Defog | KASHE/KASHE |
Hamarin fallasa | KASHE/KASHE |
HLC | KASHE/KASHE |
Rana/Dare | Auto (icr) / Manual (launi, b / w) |
Saurin Zuƙowa | 8 s (Optics, Weɓaɓɓen - Tele) |
Farin ma'auni | Auto / Manual / ATW / ATWOOR / INDOOR / Cibiyar Authetor / sodium fitilar atomatik / sodium fitilar |
Saurin rufewa | Auto rufe (1 / 3s ~ 1 / 30000s), Manual Hadawa (1 / 3s ~ 1 / 30000s) |
Bayyana | Auto/Manual |
Rage amo | 2D; 3D |
Juyawa | Taimako |
Gudanarwa | 2×TTL |
Yanayin Mayar da hankali | Auto / Manual / Semi - Auto |
Zuƙowa na Dijital | 4× |
Yanayin aiki | - 30 ° C ~ + 60 ° C / 20% zuwa 80% RH |
Yanayin ajiya | - 40 ° C ~ 70 ° C / 20% zuwa 95% RH |
Tushen wutan lantarki | DC 12V ± 15% (bada shawara: 12v) |
Amfani da iko | Powerarfin Static: 4.5w; Powing Porde: 5.5w |
Girma (l * w * h) | Kimanin. 175.3mm * 72.2.2MM * 77.3mm |
Nauyi | Kimanin 900g |
Girma
Kanni
Nau'in | PIN A'a. | PIN Suna | Bayani |
(1) Mai dubawa na Yanar Gizo 4 | 1 | ETHRX- | RX RX - |
2 | ETHRX+ | RX RX + |
3 | ETHTX- | TX TX - |
4 | ETHTX+ | TX + |
(2) Waya 6Pin Power & UART Interface | 1 | DC_IN | DC12V± 10% |
2 | GND | GND |
3 | RXD1 | Rxd (ttl3.3v), ladabi na Pelco |
4 | TXD1 | Txd (ttl3.3v), ladabi na Pelco |
5 | RXD0 | Rxd (ttl3.3v), ladabi na VEACA |
6 | TXD0 | TXD (TTL3.3V), Protocol Verca |
(3) Audio & Bidiyo | 1 | AUDIO_OUT | Audio out (layin waje) |
2 | GND | GND |
3 | AUDIO_IN | Audio cikin (layi a) |
4 | GND | GND |
5 | BIDIYO_FITA | Bidiyo (cvbs) |
Cikakken hotuna:
Jagorar samfurin mai alaƙa:
Fsjdflsdfsdfsdfdsdfsdfdsfsfsfsfsfsfsfsfsafs
Koyaushe muna kan aikin da aka yi ya zama ma'aikatan masu tantible don tabbatar da cewa za mu iya ba ku mafi kyawun Mara-mai kyau HD ZOMALDUCTALA - 90x 6 ~ 540mm 2 cibiyar sadarwa mai tsayi mai zobe zobey zoyule - Viewsheen, Samfurin zai wadata zuwa duk duniya, kamar: Serbia, Serbia, ya zama mai neman taimako ga ci gaba da ci gaba "kamar yadda namu taken. Muna so mu raba kwarewarmu tare da abokai a gida da kuma ƙasashen waje, a matsayin wata hanyar kirkirar cake tare da kokarin haɗin gwiwa. Muna da mutane da yawa da suka sami mutane da yawa kuma muna maraba da umarnin OEM.
Abubuwanmu sun fi sani kuma sun dogara ne da masu sayen kuma na iya gamsar da kullun haɓaka tattalin arziki da zamantakewa donPtz kamara kyamarar zuƙowa, 50x toshe kyamara, Babban ƙirar Hoto mai ɗaukar hoto, Da gaske muna maraba da kai da gaske ka zo ka ziyarci mu. Fata muna da kyawawan hadin gwiwa a nan gaba.
Kamfanin Kamara HD Zoom Camara - 90x 6 ~ 540mm 2 cibiyar sadarwa Tsaro zobo Kamara Kamara - Viewsheentail:
Tasirin Fasaha
Gwadawa | Bayani |
Sensor | Sensor Hoto | 1 / 1.8 "Sony cmos |
Lens | Tsawon Hankali | 6mm ~ 540mm, 50 × |
Budewa | F1.4~F4.8 |
Rufe mai jan hankali | 1m ~ 5m (fadi ~ tex) |
Filin kallo | 65° ~ 0.8° |
Video & cibiyar sadarwa | Matsi | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG |
Audio Codec | ACH, MPEG2 - Layer2 |
Audio a cikin nau'in | Layi - A, Mic |
Sampling mita | 16kHz, 8kHz |
Karfin ajiya | Katin TF, har zuwa 256g |
Cikakkun hanyoyin sadarwa | Onvif, http, RTSP, RTP, TCP, UDP |
IVS | Tafiya ta Tripwire, Intrusion, Gano wuri, da sauransu. |
Babban taron | Gano motsi, ganowa mai ganowa, babu wani kuskuren SD SD, Kuskuren katin SD, Card Kuskuren, Ragewa, Rukunin IP, Harshen IP, Harshen IP, HUKUNCIN IP, Account Comptions |
Ƙaddamarwa | 50Hz: 25Fs @ 2mpmpmpmpmps @ 220 × 1080); 60hz: 30fps @ 2mp3s @ 1920 × 1080) |
Rabon S/N | ≥55DB (AGC Kashe, nauyi akan) |
Mafi karancin haske | Launi: 0.05Lux / F1.4 |
EIS | KASHE/KASHE |
Defog | KASHE/KASHE |
Hamarin fallasa | KASHE/KASHE |
HLC | KASHE/KASHE |
Rana/Dare | Auto (icr) / Manual (launi, b / w) |
Saurin Zuƙowa | 8 s (Optics, Weɓaɓɓen - Tele) |
Farin ma'auni | Auto / Manual / ATW / ATWOOR / INDOOR / Cibiyar Authetor / sodium fitilar atomatik / sodium fitilar |
Saurin rufewa | Auto rufe (1 / 3s ~ 1 / 30000s), Manual Hadawa (1 / 3s ~ 1 / 30000s) |
Bayyana | Auto/Manual |
Rage amo | 2D; 3D |
Juyawa | Taimako |
Gudanarwa | 2×TTL |
Yanayin Mayar da hankali | Auto / Manual / Semi - Auto |
Zuƙowa na Dijital | 4× |
Yanayin aiki | - 30 ° C ~ + 60 ° C / 20% zuwa 80% RH |
Yanayin ajiya | - 40 ° C ~ 70 ° C / 20% zuwa 95% RH |
Tushen wutan lantarki | DC 12V ± 15% (bada shawara: 12v) |
Amfani da iko | Powerarfin Static: 4.5w; Powing Porde: 5.5w |
Girma (l * w * h) | Kimanin. 175.3mm * 72.2.2MM * 77.3mm |
Nauyi | Kimanin 900g |
Girma
Kanni
Nau'in | PIN A'a. | PIN Suna | Bayani |
(1) Mai dubawa na Yanar Gizo 4 | 1 | ETHRX- | RX RX - |
2 | ETHRX+ | RX RX + |
3 | ETHTX- | TX TX - |
4 | ETHTX+ | TX + |
(2) Waya 6Pin Power & UART Interface | 1 | DC_IN | DC12V± 10% |
2 | GND | GND |
3 | RXD1 | Rxd (ttl3.3v), ladabi na Pelco |
4 | TXD1 | Txd (ttl3.3v), ladabi na Pelco |
5 | RXD0 | Rxd (ttl3.3v), ladabi na VEACA |
6 | TXD0 | TXD (TTL3.3V), Protocol Verca |
(3) Audio & Bidiyo | 1 | AUDIO_OUT | Audio out (layin waje) |
2 | GND | GND |
3 | AUDIO_IN | Audio cikin (layi a) |
4 | GND | GND |
5 | BIDIYO_FITA | Bidiyo (cvbs) |
Cikakken hotuna:
Jagorar samfurin mai alaƙa:
Fsjdflsdfsdfsdfdsdfsdfdsfsfsfsfsfsfsfsfsafs
Koyaushe muna kan aikin da aka yi ya zama ma'aikatan masu tantible don tabbatar da cewa za mu iya ba ku mafi kyawun Mara-mai kyau HD ZOMALDUCTALA - 90x 6 ~ 540mm 2 cibiyar sadarwa mai tsayi mai zobe zobey zoyule - Viewsheen, Samfurin zai wadata zuwa duk duniya, kamar: Serbia, Serbia, ya zama mai neman taimako ga ci gaba da ci gaba "kamar yadda namu taken. Muna so mu raba kwarewarmu tare da abokai a gida da kuma ƙasashen waje, a matsayin wata hanyar kirkirar cake tare da kokarin haɗin gwiwa. Muna da mutane da yawa da suka sami mutane da yawa kuma muna maraba da umarnin OEM.
Ingancin Samfurin yana da kyau, tsarin tabbataccen tsari ya cika, kowane mahaɗin yana iya bincika da kuma magance matsalar lokacin!
Ta Frank daga Serbia - 2018.06.26 19:27
Wannan mashahurin wannan mai bafi ya sanya shi a kan ka'idar "ingancin farko, gaskiya a matsayin tushe", hakika ya kamata a dogara.
Ta hanyar naman kifi daga kuala lumpur - 2018.09.19 18:37