Dubawa
Cikakken Bayani
Tags samfurin
Bidiyo mai alaka
Jawabin (2)
Tare da fitacciyar gudanarwarmu, ƙarfin fasaha mai ƙarfi da ingantaccen tsari mai inganci, muna ci gaba da samar wa masu siyan mu ingantaccen inganci mai inganci, farashin siyarwa mai ma'ana da kyawawan ayyuka. Muna burin zama haƙiƙa ɗaya daga cikin abokan hulɗar ku da ke da alhakin da kuma samun gamsuwar kuPtz 4k Kamara, Kyamarar Zuƙowa Mafi Girma A Duniya, 3 Axis Kamara Stabilizer, Maraba da duk masu yiwuwa na zama da kuma ƙasashen waje don ziyartar ƙungiyarmu, don samar da kyakkyawar damar ta hanyar haɗin gwiwarmu.
Zafafan Sabbin Kayayyakin Zazzabi Ramin Kamara - 3.5X 3.85 ~ 13.4mm Mini 4K IP Zoom Kamara Module NDAA Mai Yarda da - Duban Bayani:
Ƙayyadaddun Fasaha
Ƙayyadaddun bayanai | Bayyana |
Sensor | Girman | 1/2.8' Ci gaba Scan CMOS |
SOC | SigamStar, NDAA mai yarda |
Lens | Tsawon Hankali | f: 5 ~ 117mm |
Budewa | FNo: 1.5 ~ 3.5 |
Rufe Nisan Mayar da hankali | 1m ~ 1.5m (Babban Labari) |
Angle of View | A kwance: 58°~2.8° |
Bidiyo Net | Matsi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Codec Audio | ACC, MPEG2-Layer2 |
Audio A Nau'in | Layi-Cikin, Mic |
Mitar Samfura | 16kHz, 8kHz |
Adana | Katin Micro SD, har zuwa 256G |
Yarjejeniya | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, |
IVS | Tripwire, Kutsawa, Gano Loitering, da sauransu. |
Babban Taron | Gano Motsi, Gano Tamper, Gano Audio, Babu Katin SD, Kuskuren Katin SD, Cire haɗin gwiwa, Rikicin IP, Samun Ba bisa doka ba |
Ƙaddamarwa | 50Hz: 1920 x 1080@25fps; 60Hz: 1920 x 1080@30fps |
Rabon S/N | ≥55dB (AGC Off, Weight ON) |
Mafi ƙarancin Haske | Launi 0.005Lux/F1.5, B/W 0.0005Lux/ F1.5 |
EIS | Lantarki Hoton Lantarki (ON/KASHE) |
E-Defog | KASHE/KASHE |
Rarraba Bayyanawa | KASHE/KASHE |
HLC | KASHE/KASHE |
Rana/Dare | Auto(ICR)/Manual(Launi,B/W) |
Saurin Zuƙowa | 3.0S (fadi - Tele) |
Farin Ma'auni | Auto/Manual/ATW/Waje/Ciki |
Gudun Kashe Wutar Lantarki | Mai rufewa ta atomatik (1/3s ~ 1/30000s), Rufewar Manual (1/3s ~ 1/30000s) |
Bayyana | Auto/Manual |
DNR | 3D; 2D |
Juyawa | Taimako |
Interface mai sarrafawa | 2* TTL |
Yanayin Mayar da hankali | Auto/Manual/Semi-Auto |
Zuƙowa na Dijital | 4x |
Yanayin Aiki | (-30°C~+60°C / 20﹪ zuwa 80﹪RHJ) |
Yanayin Ajiya | (-40°C~+70°C / 20﹪ zuwa 95﹪RH)) |
Tushen wutan lantarki | DC 12V ± 15% |
Amfanin Wuta | Kasa da 4.5W |
Girma | 96*52*58.6mm |
Nauyi | 285g ku |
Girma
Nau'in | Pin A'a. | Sunan Pin | Bayani |
(1) 4PIN Interface Interface | 1 | ETHRX- | Intanet RX- |
2 | ETHRX+ | Intanet RX+ |
3 | ETHTX- | Intanet TX- |
4 | ETHTX+ | Intanet TX+ |
(2) 6PIN Power&UART Interface | 1 | DC_IN | DC12V± 10% |
2 | GND | GND |
3 | RXD1 | RS232-RXD(TTL3.3V),Pelco yarjejeniya |
4 | TXD1 | RS232-TXD(TTL3.3V) |
5 | RXD0 | RS232-RXD(TTL3.3V) |
6 | TXD0 | RS232-TXD(TTL3.3V) Protocol |
(3) Interface Audio&Video | 1 | AUDIO_OUT | Audio Out (Layin Layi) |
2 | GND | GND |
3 | AUDIO_IN | Audio In (Layi A) |
4 | GND | GND |
5 | BIDIYO_FITA | Fitar Bidiyo (CVBS) |
Hotuna dalla-dalla samfurin:
Jagoran Samfuri masu alaƙa:
fsjdflsdfsdfsdfsdfsfs
Manufarmu ita ce gamsar da abokan cinikinmu ta hanyar ba da sabis na zinariya, farashi mai kyau da inganci don Zazzaɓi Sabbin Kayayyaki Range Kamara - 3.5X 3.85 ~ 13.4mm Mini 4K IP Zoom Camera Module NDAA Compliant- Viewsheen, Samfurin zai wadata a duk faɗin duniya, kamar: Bhutan, Lebanon, Auckland, A yau, Muna da babban sha'awa da ikhlasi don ƙara cika mu duniya bukatun abokan ciniki tare da inganci mai kyau da ƙirar ƙira. Muna maraba da abokan ciniki daga ko'ina cikin duniya don kafa alakar kasuwanci mai dorewa da fa'ida, don samun kyakkyawar makoma tare.
Tare da fitacciyar gudanarwarmu, ƙarfin fasaha mai ƙarfi da ingantaccen tsari mai inganci, muna ci gaba da samar wa masu siyan mu ingantaccen inganci mai inganci, farashin siyarwa mai ma'ana da kyawawan ayyuka. Muna burin zama haƙiƙa ɗaya daga cikin abokan hulɗar ku da ke da alhakin da kuma samun gamsuwar kuPtz 4k Kamara, Kyamarar Zuƙowa Mafi Girma A Duniya, 3 Axis Kamara Stabilizer, Maraba da duk masu yiwuwa na zama da kuma ƙasashen waje don ziyartar ƙungiyarmu, don samar da kyakkyawar damar ta hanyar haɗin gwiwarmu.
Zafafan Sabbin Kayayyakin Zazzabi Ramin Kamara - 3.5X 3.85 ~ 13.4mm Mini 4K IP Zoom Kamara Module NDAA Mai Yarda da - Duban Bayani:
Ƙayyadaddun Fasaha
Ƙayyadaddun bayanai | Bayyana |
Sensor | Girman | 1/2.8' Ci gaba Scan CMOS |
SOC | SigamStar, NDAA mai yarda |
Lens | Tsawon Hankali | f: 5 ~ 117mm |
Budewa | FNo: 1.5 ~ 3.5 |
Rufe Nisan Mayar da hankali | 1m ~ 1.5m (Babban Labari) |
Angle of View | A kwance: 58°~2.8° |
Bidiyo Net | Matsi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Codec Audio | ACC, MPEG2-Layer2 |
Audio A Nau'in | Layi-Cikin, Mic |
Mitar Samfura | 16kHz, 8kHz |
Adana | Katin Micro SD, har zuwa 256G |
Yarjejeniya | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, |
IVS | Tripwire, Kutsawa, Gano Loitering, da sauransu. |
Babban Taron | Gano Motsi, Gano Tamper, Gano Audio, Babu Katin SD, Kuskuren Katin SD, Cire haɗin gwiwa, Rikicin IP, Samun Ba bisa doka ba |
Ƙaddamarwa | 50Hz: 1920 x 1080@25fps; 60Hz: 1920 x 1080@30fps |
Rabon S/N | ≥55dB (AGC Off, Weight ON) |
Mafi ƙarancin Haske | Launi 0.005Lux/F1.5, B/W 0.0005Lux/ F1.5 |
EIS | Lantarki Hoton Lantarki (ON/KASHE) |
E-Defog | KASHE/KASHE |
Rarraba Bayyanawa | KASHE/KASHE |
HLC | KASHE/KASHE |
Rana/Dare | Auto(ICR)/Manual(Launi,B/W) |
Saurin Zuƙowa | 3.0S (fadi - Tele) |
Farin Ma'auni | Auto/Manual/ATW/Waje/Ciki |
Gudun Kashe Wutar Lantarki | Mai rufewa ta atomatik (1/3s ~ 1/30000s), Rufewar Manual (1/3s ~ 1/30000s) |
Bayyana | Auto/Manual |
DNR | 3D; 2D |
Juyawa | Taimako |
Interface mai sarrafawa | 2* TTL |
Yanayin Mayar da hankali | Auto/Manual/Semi-Auto |
Zuƙowa na Dijital | 4x |
Yanayin Aiki | (-30°C~+60°C / 20﹪ zuwa 80﹪RHJ) |
Yanayin Ajiya | (-40°C~+70°C / 20﹪ zuwa 95﹪RH)) |
Tushen wutan lantarki | DC 12V ± 15% |
Amfanin Wuta | Kasa da 4.5W |
Girma | 96*52*58.6mm |
Nauyi | 285g ku |
Girma
Nau'in | Pin A'a. | Sunan Pin | Bayani |
(1) 4PIN Interface Interface | 1 | ETHRX- | Intanet RX- |
2 | ETHRX+ | Intanet RX+ |
3 | ETHTX- | Intanet TX- |
4 | ETHTX+ | Intanet TX+ |
(2) 6PIN Power&UART Interface | 1 | DC_IN | DC12V± 10% |
2 | GND | GND |
3 | RXD1 | RS232-RXD(TTL3.3V),Pelco yarjejeniya |
4 | TXD1 | RS232-TXD(TTL3.3V) |
5 | RXD0 | RS232-RXD(TTL3.3V) |
6 | TXD0 | RS232-TXD(TTL3.3V) Protocol |
(3) Interface Audio&Video | 1 | AUDIO_OUT | Audio Out (Layin Layi) |
2 | GND | GND |
3 | AUDIO_IN | Audio In (Layi A) |
4 | GND | GND |
5 | BIDIYO_FITA | Fitar Bidiyo (CVBS) |
Hotuna dalla-dalla samfurin:
Jagoran Samfuri masu alaƙa:
fsjdflsdfsdfsdfsdfsfs
Manufarmu ita ce gamsar da abokan cinikinmu ta hanyar ba da sabis na zinariya, farashi mai kyau da inganci don Zazzaɓi Sabbin Kayayyaki Range Kamara - 3.5X 3.85 ~ 13.4mm Mini 4K IP Zoom Camera Module NDAA Compliant- Viewsheen, Samfurin zai wadata a duk faɗin duniya, kamar: Bhutan, Lebanon, Auckland, A yau, Muna da babban sha'awa da ikhlasi don ƙara cika mu duniya bukatun abokan ciniki tare da inganci mai kyau da ƙirar ƙira. Muna maraba da abokan ciniki daga ko'ina cikin duniya don kafa alakar kasuwanci mai dorewa da fa'ida, don samun kyakkyawar makoma tare.
Wannan ƙwararriyar ƙwararriyar ƙwararriya ce kuma mai gaskiya ta Sin, daga yanzu mun ƙaunaci masana'antar Sinawa.
By Queena daga Austria - 2018.11.28 16:25
Wannan kamfani ne mai daraja, suna da babban matakin gudanar da kasuwanci, samfuri da sabis mai kyau, kowane haɗin gwiwa yana da tabbaci da farin ciki!
By Jamie daga Rasha - 2017.06.22 12:49