Bayyani
Cikakken Bayani
Tags samfurin
Mai dangantaka mai dangantaka
Feedback (2)
Mun shirya don raba ilimin talla da tallace-tallace a duk duniya kuma ba da shawarar ku samfuran da suka dace a mafi yawan farashin farashi na gasa. Don haka kayan aikin profi suna samar muku da mafi kyawun fa'idar kuɗi kuma muna shirye don ƙirƙirar tare da juna tare daKyamara ta Zoba 42X, Zuƙowa zuƙowa gmbal, 30x kamara, Mun kasance cikin tsari na sama da shekaru 10. Mun sadaukar da kai ga kyakkyawan mafita da taimakon masu amfani. Muna gayyatarku zuwa tabbas za ku ziyarci kasuwancinmu don neman yawon shakatawa da kuma kyakkyawan kasuwancin kasuwanci.
Babban inganci ga kyamarar Super Zoom - 42x 7 ~ 300mm 2 Cible cibiyar zuƙowa zuƙowa kyamara - Viewsheentail:
Tasirin Fasaha
Gwadawa | Siffantarwa |
Fir firanti | Hoto na hoto | 1 / 2.8 "Sony cmos |
Gilashin madubi | Tsawon Tsawon | 7mm ~ 300mm, 42 Àtip optical zuƙowa |
M | F1.6 ~ F6.0 |
Rufe mai jan hankali | 0.1m ~ 1.5m (fadi ~ labarin) |
Filin kallo | 42 ° ~ 1.2 ° |
Video & cibiyar sadarwa | Matsawa | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG |
Audio Codec | ACH, MPEG2 - Layer2 |
Audio a cikin nau'in | Layi - A cikin, MIG |
Sampling mita | 16khz, 8khz |
Karfin ajiya | Katin TF, har zuwa 256g |
Cikakkun hanyoyin sadarwa | Onvif, http, RTSP, RTP, TCP, UDP |
Hanci | Tafiya ta Tripwire, Intrusion, Gano wuri, da sauransu. |
Babban taron | Gano motsi, ganowa mai ganowa, babu wani kuskuren SD SD, Kuskuren katin SD, Card Kuskuren, Ragewa, Rukunin IP, Harshen IP, Harshen IP, HUKUNCIN IP, Account Comptions |
Ƙuduri | 50Hz: 25Fs @ 2mpmpmpmpmps @ 220 × 1080); 60hz: 30fps @ 2mp3s @ 1920 × 1080) |
S / n rabo | ≥55DB (AGC Kashe, nauyi akan) |
Mafi karancin haske | Launi: 0.005Lux / F1.6; B / W: 0.0005Lux / F1.6 |
Hoton Hoto na lantarki | A / Kashe |
E - Defog | A / Kashe |
Hamarin fallasa | A / Kashe |
Hlc | A / Kashe |
Rana / dare | Auto (icr) / Manual (launi, b / w) |
Zuƙo sauri | 4.0s (ganima, fadi - |
Farin ma'auni | Auto / Manual / ATW / ANDOOR / INDOOR / Capt Outdoor Lantarki Auto / sodium fitilar |
Saurin rufewa | Auto rufe (1 / 3s ~ 1 / 30000s), Manual Hadawa (1 / 3s ~ 1 / 30000s) |
Bayyana | Auto / Manual |
Rage amo | 2d; 3D |
Jefa | Goya baya |
Gudanarwa | 2 × ttl |
Yanayin Mayar da hankali | Auto / Manual / Semi - Auto |
Zoom | 4 × |
Yanayin aiki | - 30 ° C ~ + 60 ° C / 20% zuwa 80% RH |
Yanayin ajiya | - 40 ° C ~ 70 ° C / 20% zuwa 95% RH |
Tushen wutan lantarki | DC 12V ± 15% (bada shawara: 12v) |
Amfani da iko | Powerarfin Static: 4.5w; Powerarfin aiki: 5.5w |
Girma (l * w * h) | Kimanin. 145mm * 54mm * 64mm |
Nauyi | Kimanin. 500g |
Girma
![2121](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/212110.jpg)
Cikakken hotuna:
![High Quality for Super Zoom Camera - 42X 7~300mm 2MP Network Long Range Zoom Block Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/42x.jpg)
Jagorar samfurin mai alaƙa:
Fsjdflsdfsdfsdfdsdfsdfdsfsfsfsfsfsfsfsfsafs
Mun tsaya tare da ka'idar "ingancin farko, kamfanin farko, ci gaba mai ci gaba da kirkira don gamsar da abokan ciniki" don gudanarwa da kuma manufar zaki "a matsayin manufar mai inganci. Don kammala mai ba da mai ba mu mai ba da tabbaci tare da kyakkyawan inganci a ƙimar mai mahimmanci don kamara na Super Zoom - 42x 7 ~ 300mm Cible Zoom Bugawa kyamarar Kamara - Viewsheen, samfurin zai wadata zuwa ko'ina cikin duniya, kamar: ingantaccen farashi "shine ƙimar inganci". Idan kuna sha'awar samfuranmu ko kuna da wasu tambayoyi, don Allah ku ji kyauta don tuntuɓar mu. Muna fatan tabbatar da alaƙa tare da kai nan gaba.
Mun shirya don raba ilimin talla da tallace-tallace a duk duniya kuma ba da shawarar ku samfuran da suka dace a mafi yawan farashin farashi na gasa. Don haka kayan aikin profi suna samar muku da mafi kyawun fa'idar kuɗi kuma muna shirye don ƙirƙirar tare da juna tare daKyamara ta Zoba 42X, Zuƙowa zuƙowa gmbal, 30x kamara, Mun kasance cikin tsari na sama da shekaru 10. Mun sadaukar da kai ga kyakkyawan mafita da taimakon masu amfani. Muna gayyatarku zuwa tabbas za ku ziyarci kasuwancinmu don neman yawon shakatawa da kuma kyakkyawan kasuwancin kasuwanci.
Babban inganci ga kyamarar Super Zoom - 42x 7 ~ 300mm 2 Cible cibiyar zuƙowa zuƙowa kyamara - Viewsheentail:
Tasirin Fasaha
Gwadawa | Siffantarwa |
Fir firanti | Hoto na hoto | 1 / 2.8 "Sony cmos |
Gilashin madubi | Tsawon Tsawon | 7mm ~ 300mm, 42 Àtip optical zuƙowa |
M | F1.6 ~ F6.0 |
Rufe mai jan hankali | 0.1m ~ 1.5m (fadi ~ labarin) |
Filin kallo | 42 ° ~ 1.2 ° |
Video & cibiyar sadarwa | Matsawa | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG |
Audio Codec | ACH, MPEG2 - Layer2 |
Audio a cikin nau'in | Layi - A cikin, MIG |
Sampling mita | 16khz, 8khz |
Karfin ajiya | Katin TF, har zuwa 256g |
Cikakkun hanyoyin sadarwa | Onvif, http, RTSP, RTP, TCP, UDP |
Hanci | Tafiya ta Tripwire, Intrusion, Gano wuri, da sauransu. |
Babban taron | Gano motsi, ganowa mai ganowa, babu wani kuskuren SD SD, Kuskuren katin SD, Card Kuskuren, Ragewa, Rukunin IP, Harshen IP, Harshen IP, HUKUNCIN IP, Account Comptions |
Ƙuduri | 50Hz: 25Fs @ 2mpmpmpmpmps @ 220 × 1080); 60hz: 30fps @ 2mp3s @ 1920 × 1080) |
S / n rabo | ≥55DB (AGC Kashe, nauyi akan) |
Mafi karancin haske | Launi: 0.005Lux / F1.6; B / W: 0.0005Lux / F1.6 |
Hoton Hoto na lantarki | A / Kashe |
E - Defog | A / Kashe |
Hamarin fallasa | A / Kashe |
Hlc | A / Kashe |
Rana / dare | Auto (icr) / Manual (launi, b / w) |
Zuƙo sauri | 4.0s (ganima, fadi - |
Farin ma'auni | Auto / Manual / ATW / ANDOOR / INDOOR / Capt Outdoor Lantarki Auto / sodium fitilar |
Saurin rufewa | Auto rufe (1 / 3s ~ 1 / 30000s), Manual Hadawa (1 / 3s ~ 1 / 30000s) |
Bayyana | Auto / Manual |
Rage amo | 2d; 3D |
Jefa | Goya baya |
Gudanarwa | 2 × ttl |
Yanayin Mayar da hankali | Auto / Manual / Semi - Auto |
Zoom | 4 × |
Yanayin aiki | - 30 ° C ~ + 60 ° C / 20% zuwa 80% RH |
Yanayin ajiya | - 40 ° C ~ 70 ° C / 20% zuwa 95% RH |
Tushen wutan lantarki | DC 12V ± 15% (bada shawara: 12v) |
Amfani da iko | Powerarfin Static: 4.5w; Powerarfin aiki: 5.5w |
Girma (l * w * h) | Kimanin. 145mm * 54mm * 64mm |
Nauyi | Kimanin. 500g |
Girma
![2121](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/212110.jpg)
Cikakken hotuna:
![High Quality for Super Zoom Camera - 42X 7~300mm 2MP Network Long Range Zoom Block Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/42x.jpg)
Jagorar samfurin mai alaƙa:
Fsjdflsdfsdfsdfdsdfsdfdsfsfsfsfsfsfsfsfsafs
Mun tsaya tare da ka'idar "ingancin farko, kamfanin farko, ci gaba mai ci gaba da kirkira don gamsar da abokan ciniki" don gudanarwa da kuma manufar zaki "a matsayin manufar mai inganci. Don kammala mai ba da mai ba mu mai ba da tabbaci tare da kyakkyawan inganci a ƙimar mai mahimmanci don kamara na Super Zoom - 42x 7 ~ 300mm Cible Zoom Bugawa kyamarar Kamara - Viewsheen, samfurin zai wadata zuwa ko'ina cikin duniya, kamar: ingantaccen farashi "shine ƙimar inganci". Idan kuna sha'awar samfuranmu ko kuna da wasu tambayoyi, don Allah ku ji kyauta don tuntuɓar mu. Muna fatan tabbatar da alaƙa tare da kai nan gaba.
Ma'aikatan sabis na abokin ciniki suna da matukar hakuri kuma suna da halaye masu kyau da ci gaba da sha'awar mu, saboda mu sami cikakkiyar fahimtar samfurin kuma a ƙarshe mun cimma yarjejeniya!
Ta Bernice daga Rwanda - 2018.12.10 19:03
Kayan samfuran na iya saduwa da bukatunmu daban-daban, kuma farashin yana da arha, mafi mahimmanci shine ingancin ingancin yana da kyau sosai.
Daga Alexander daga California - 2017.06.19 13:51