China wholesale 4k Ptz Kamara Waje - Bi-Spectrum PTZ Tsarukan Matsayi - Viewsheen
China wholesale 4k Ptz Kamara Waje - Bi-Spectrum PTZ Tsarukan Matsakaici - Duba cikakkun bayanai:
Ƙayyadaddun bayanai
Ƙayyadaddun bayanai | Saukewa: PTZ8050H-S6075 | Saukewa: PTZ4050H-S6075 | Saukewa: PTZ2050H-S6075 | VS-PTZ2042H-S6075 |
Zuƙowa Kamara | ||||
Sensor | 1/1.8 ″ CMOS8Mp 4K Ultra HD | 1/1.8 ″ CMOS4Mp 2K | 1/2 ″ CMOS2Mp Full HD | 1/2.8 ″ CMOS2Mp Full HD |
Shawarwari | 3840×2160 @25fps/30fps | 2560×1440 @50fps/60fps | 1920×1080@ 25fps/30fps | 1920×1080@ 25fps/30fps |
Tsawon Hankali | 6 ~ 300 mm | 6 ~ 300 mm | 6 ~ 300 mm | 7-300 mm |
Zuƙowa na gani | 50× | 50× | 50× | 42× |
Budewa | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.6 ~ 6.0 |
Mafi ƙarancin Nisan Aiki | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m |
Mafi ƙarancin Haske | Launi 0.05Lux/F1.4 | Launi 0.005Lux/F1.4 | Launi 0.001Lux/F1.4 | Launi 0.005Lux/F1.6 |
Saurin Zuƙowa | Kimanin.7s | Kimanin.7s | Kimanin.7s | Kimanin.6s |
Defog | E-Defog(Tsoffin) Defog na gani (Zaɓi) | E-Defog(Tsoffin) Defog na gani (Zaɓi) | E-Defog(Tsoffin) Defog na gani (Zaɓi) | E-Defog |
IVS | Tripwire, Tsallake shinge Gane, Kutse, Abun Yashe, Mai Sauri | |||
S/N | ≥55dB (AGC Off, Weight ON) | |||
EIS | Taimako | |||
Raya Hasken Baya | BLC/HLC/WDR | |||
Rana/Dare | Auto(ICR) / Launi / B/W | |||
2D De - surutu | Taimako | |||
3D De - surutu | Taimako | |||
Yanayin Mayar da hankali | Auto/Semi-atomatik/Manual/Daya-Tsarin turawa | |||
Zuƙowa na Dijital | 4× | |||
Kamara ta thermal | ||||
Mai ganowa | VOx microbolometer mara sanyi | |||
Matsakaicin pixel | 17m ku | |||
Ƙaddamarwa | 640×512(384×288 Zabi) | |||
Kewayon Spectral | 8-14m | |||
Tsawon Hankali | 75mm (wani zaɓi) | |||
Budewa | F1.0 | |||
IVS | Tripwire, Gano shingen shinge, Kutse, Gano Ganewa | |||
Gane Wuta | Taimako | |||
Zuƙowa na Dijital | 8× | |||
PTZ | ||||
Gudun Juyawa | Pan: 0.01° ~ 50°/S; karkasa: 0.01°~30°/S; | |||
Kwangilar Juyawa | Pan: 360°; karkasa: -90°~90° | |||
Matsayin da aka saita | 256 | |||
Daidaitaccen Matsayin Saiti | 0.01° | |||
Daidaiton Zuƙowa | Taimako | |||
Yawon shakatawa | 1 | |||
Ana dubawa ta atomatik | 1 | |||
Matsayin kulawa | Matsayi 1 / 1 Yawon shakatawa / 1 Bincike ta atomatik | |||
Wutar - Kashe Kai - Kulle | Taimako | |||
Ƙarfi - Kashe Ƙwaƙwalwar Ƙwaƙwalwa | Taimako | |||
Fan/Mai zafi | Mota | |||
Garkuwan Kariya Daga Fogging/Icing | Taimako | |||
Nau'in mota | Motar Stepper | |||
Yanayin watsawa | Tsuntsaye kaya watsa | |||
Ka'idar Sadarwa | Pelco-D | |||
Baud darajar | 2400/4800/9600/19200 bps Na Zabi | |||
Cibiyar sadarwa | ||||
Encoder | H.265/H.264/MJPEG | |||
Ka'idar Sadarwar Sadarwa | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, | |||
Adana | TF katin, Max 256G | |||
Interface | ||||
Fitowar Bidiyo | 1 * RJ45, Ethernet | |||
Audio | 1* Input ,1*Fitarwa | |||
Ƙararrawa | 1* Input ,1*Fitarwa | |||
CVBS fitarwa | 1.0V[p - p] / 75Ω, BNC | |||
Saukewa: RS485 | 1, PELCO-D | |||
Gabaɗaya | ||||
Ƙarfi | DC48V | |||
Max. Amfani | 500W | |||
Yanayin aiki | - 40 ℃ ~ + 60 ℃, zuwa 90% RH (Tare da hita) | |||
Yanayin ajiya | -40℃~+70℃ | |||
Girma | 360*748*468mm | |||
Nauyi | 50KG (ciki har da kunshin 60KG) | |||
Matsayin kariya | IP66, TVS 7000V |
Hotuna dalla-dalla samfurin:

Jagoran Samfuri masu dangantaka:
fsjdflsdfsdfsdfsdfsfs
Muna fatan fahimtar kyakkyawan lalacewa daga masana'anta da samar da babban tallafi ga abokan ciniki na gida da na waje da zuciya ɗaya don China wholesale 4k Ptz Kamara waje - Bi-Spectrum PTZ Matsayi Systems- Viewsheen, Samfurin zai wadata ga ko'ina cikin duniya, kamar: Hyderabad, Turkey, Amurka, Muna maraba da abokan ciniki daga ko'ina cikin duniya zo don tattauna kasuwanci. Muna ba da mafita mai inganci, farashi masu dacewa da ayyuka masu kyau. Muna fatan gina dangantakar kasuwanci da gaske tare da abokan ciniki daga gida da waje, tare da yin fafutukar ganin an samu nasara a gobe.