Kyamarar hanyar sadarwa ta China OEH BID VECT cibiyar sadarwa - Bi - Bayyano na daren jiya ptz sakawa tsari - Viewsheen
Kyamarar hanyar sadarwa ta China OEH BID VECT cibiyar sadarwa - Bi - Bayyano na daren jiya ptz sakawa tsari - Viewshenentail:
Gwadawa
Muhawara | Vs - ptz80h - S6075 | Vs - ptz40h - S6075 | Vs - ptz2050h - S6075 | Vs - ptz2042h - S6075 |
Kyamara Zoom | ||||
Fir firanti | 1 / 1.8 "CMOS8M 4K Utrail HD | 1 / 1.8 "CMOS4MP 2K | 1/2 "cmos2mp cikakken HD | 1 / 2.8 "CMOS2P cikakken HD |
Ƙuduri | 3840 × 2160 @ 25FPS / 30FPS | 2560 × 1440 @ 50FPS / 60FPS | 1920 × 1080 @ 25FPS / 30FPS | 1920 × 1080 @ 25FPS / 30FPS |
Tsawon Tsawon | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 7 ~ 300mm |
Entical Zoom | 50 × | 50 × | 50 × | 42 × |
M | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.6 ~ 6.0 |
Mafi qarancin aiki | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m |
Mafi karancin haske | Launi 0.05lux / F1.4 | Launi 0.005Lux / F1.4 | Launi 0.001Lux / F1.4 | Launi 0.005Lux / F1.6 |
Zuƙo sauri | Kimanin.7s | Kimanin.7s | Kimanin.7s | Kimanin.6S |
Alfarwa | E - Defog (Tsohuwar) Defog (Zabi) | E - Defog (Tsohuwar) Defog (Zabi) | E - Defog (Tsohuwar) Defog (Zabi) | E - Defog |
Hanci | Tafiya ta Tripwire, Intrustion Giciye, Abun da aka bari, Fast - Motsa, Gano Gidaje, Gano abubuwa | |||
S / n | ≥55DB (AGC Kashe, nauyi akan) | |||
EIS | Goya baya | |||
Dalla-d diyya | Blc / hlc / WDR | |||
Rana / dare | Auto (icR) / launi / b / w | |||
2d de - amo | Goya baya | |||
3d de - amo | Goya baya | |||
Yanayin Mayar da hankali | Auto / Semi - Auto / Manual / Daya - Tura Trigter | |||
Zoom | 4 × | |||
Kyamara ta zafi | ||||
Nazarin | Uncooled vox microbolometer | |||
Pixel filin | 17μm | |||
Ƙuduri | 640 × 512 (384 × 288 zaɓi zaɓi) | |||
Kewayon fili | 8 ~ 14μ | |||
Tsawon Tsawon | 75mm (wani zaɓi) | |||
M | F1.0 | |||
Hanci | Tafiya ta Tripwire, Gicciye INTERTON, TARIHIN TARIHI, CIKIN SAUKI | |||
Gano Wuta | Goya baya | |||
Zoom | 8 × | |||
Ptz | ||||
Saurin Rotation | Kwanon rufi: 0.01 ° 50 ° / S; tilo: 0.01 ° ~ 30 ° / s; | |||
Kusurwa ta juyawa | Pan: 360 °; Zagi: - 90 ° ~ 90 ° | |||
Matsayi Matsayi | 256 | |||
Matsayi Matsayi | 0.01 ° | |||
Sigar zuƙowa | Goya baya | |||
Yawon shakatawa | 1 | |||
Bincika motoci | 1 | |||
Matsayi na kallo | 1 matsayi / 1 yawon shakatawa / 1 Scanning | |||
Iko - kashe kai - kullewa | Goya baya | |||
Power - Kashe Ka'idodi | Goya baya | |||
Fan / heater | Mota | |||
Garkuwa kare kariya a kan foging / icing | Goya baya | |||
Nau'in mota | Motar matalauta | |||
Yanayin watsawa | Watsarori na watsawa | |||
Protecol Sadarwa | Pelco - D | |||
Rashin Baud | 2400/4800/9600/19200 BPS | |||
Hanyar sadarwa | ||||
M | H.265 / H.264 / MJPEG | |||
Protecol Computcol | Onvif, GB28181, HTTP, RTTP, RTP, TCP, | |||
Ajiya | Katin TF, Max 256G | |||
Kanni | ||||
Bayyanar bidiyo | 1 * Rj45, Ethernet | |||
M | 1 * shigarwar, 1 * fitarwa | |||
Gangami | 1 * shigarwar, 1 * fitarwa | |||
Fitowa Cvbs | 1.0v [P - P] / 75ω, BNC | |||
RS485 | 1, Pelco - D | |||
Na duka | ||||
Ƙarfi | DC48V | |||
Max. Amfani | 500w | |||
Aikin zazzabi | - 40 ℃ ~ 60 ℃, zuwa 90% RH (tare da here) | |||
Zazzabi mai ajiya | - 40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
Girma | 360 * 748 * 468mm | |||
Nauyi | 50kg (gami da kunshin 60kg) | |||
Matakin kariya | IP66, TVS 7000v |
Cikakken hotuna:

Jagorar samfurin mai alaƙa:
Fsjdflsdfsdfsdfdsdfsdfdsfsfsfsfsfsfsfsfsafs
Na'urarmu ta farko ta kamata ta ba da dangantakar kula da ita mai mahimmanci da alhakin aikinmu, suna ba da kulawa da keɓaɓɓun kyamarar cibiyar sadarwar ku - Bi - Spectrum Wiensens hangen nesa Ptz Actions Systems - Viewshenen zai samar da a duk faɗin layin gudanar da mahimmancin al'adu, mun dage kan babban taimako na zamani, yanzu haka mun tsara ƙudurinmu zuwa Bayar da masu sayenmu ta amfani da don farawa da adadin samun kuma kawai bayan sabis ɗin da ake amfani da shi. Kulawa da dangantakar abokantaka da masu sayenmu, mun kirkiro maganin maganin mu na yau da kullun don gamsar da sabbin buƙatun da kuma binsu na yau da kullun. A shirye muke mu fuskance damuwar da kuma inganta don fahimtar duk damar a cikin ciniki na ƙasa.