Visión xeral
Detalle do produto
Etiquetas de produto
Vídeo relacionado
Comentarios (2)
O noso obxectivo é presentar produtos de calidade premium a prezos agresivos e top - Notch Services para compradores de todo o mundo. Fomos certificados ISO9001, CE e GS e seguen estrictamente ás súas excelentes especificacións para2 eixo drone gimbal, Módulo de cámara de 920 mm, Módulo de cámara para drone, Benvidos amigos de todo o mundo veñen visitar, guiar e negociar.
Alta calidade para Super Zoom Camera - 50x6 ~ 300mm 4MP Rede de rede de longo alcance Módulo de cámara de zoom - ViewSheendetail:
Especificación técnica
Especificación | Descrición |
Sensor | Tamaño | 1/1,8 ″ CMOS |
Lente | Distancia focal | F : 6 ~ 300mm |
Apertura | FNO : 1,4 ~ 4.5 |
Distancia de traballo | 1m ~ 5m (ancho ~ Tale) |
Ángulo de vista | 62 ° ~ 1,6 ° |
Rede de vídeo | Compresión | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Codec de audio | ACC, MPEG2 - Capa2 |
Audio de tipo | Liña - in, mic |
Frecuencia de mostraxe | 16kHz, 8khz |
Capacidades de almacenamento | Tarxeta TF, ata 256G |
Protocolo de rede | Onvif, http, rtsp, rtp, tcp, udp, |
IVS | Tripwire, Intrusión, Detección de Loitering, etc. |
Evento xeral | Detección de movemento, detección de manipulación, detección de audio, sen tarxeta SD, erro da tarxeta SD, desconexión, conflito IP, acceso ilegal |
Resolución | Saída da rede: 50Hz, 25/50fps (2560 x 1440); 60Hz, 30/60fps (2560 x 1440) Saída LVDS: 1920*1080@50/60fps |
Relación S/N. | ≥55db (AGC OFF , peso en) |
Iluminación mínima | Cor : 0,004lux @ (f1.4 , AGC on) |
EIS | Estabilización electrónica de imaxe (on/desactivada) |
DEFOG OPTICO | Soporte |
Compensación da exposición | Encendido/desactivado |
HLC | Soporte |
Día/noite | AUTO/MANUAL |
Velocidade de zoom | 6.5s (óptica , de ancho - Tele) |
Balance de branco | Auto/manual/ATW/Outdoor/Indoor/Outdoor Automatic/Lámpada de sodio automático/lámpada de sodio |
Velocidade electrónica de obturación | Obturador de automóbiles/obturador manual (1/3s ~ 1/30000s) |
Exposición | AUTO/MANUAL |
Redución de ruído | 2d; 3d |
Flip de imaxe | Soporte |
Control externo | 2*ttl |
Modo de enfoque | AUTO/MANUAL/Semi - Auto |
Zoom dixital | 4 × |
Condicións de funcionamento | - 30 ° C ~+60 ° C/20 ﹪ a 80 ﹪ RH |
Condicións de almacenamento | - 40 ° C ~+70 ° C/20 ﹪ a 95 ﹪ RH |
Fonte de alimentación | DC 12V ± 15%(Recomendado: 12V) |
Consumo de enerxía | Estático: 4.5W; Estado operativo: 5,5W |
Dimensións | Lonxitude * ancho * altura : 175,3 * 72,2 * 77,3 |
Peso | 900g |
Dimensións
![3](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/321.jpg)
Interface de saída
Type | Pno Non. | Definición | Descrición |
8PIN Ethernet Interface | 1 | Ethrx - | 100m Ethernet Rx - |
2 | Ethrx+ | 100m Ethernet Rx+ |
3 | Ethtx - | 100m Ethernet TX - |
4 | Ethtx+ | 100m Ethernet TX+ |
5 | Rfu0 | Extensión Ethernet de 1000m |
6 | RFU1 | Extensión Ethernet de 1000m |
7 | RFU2 | Extensión Ethernet de 1000m |
8 | RFU3 | Extensión Ethernet de 1000m |
Interfaz Power e Uart Power e UART | 1 | DC_IN | 9V ~ 12V DC (recomendar : 12V) |
2 | Gnd | Gnd |
3 | RXD2 | RXD (TTL3.3V) , Protocolo Pelco |
4 | TXD2 | TXD (TTL3.3V) , Protocolo Pelco |
5 | RXD1 | RXD (TTL3.3V) , Protocolo VISCO |
6 | TXD1 | TXD (TTL3.3V) , Protocolo VISCO |
5pinaudio e interface de vídeo | 1 | Audio_out | Audio out (liña fóra) |
2 | Gnd | Gnd |
3 | Audio_in | Audio en (liña en) |
4 | Gnd | Gnd |
5 | Video_out | Vídeo (CVBS) |
Interface LVDS 30PIN | 1 | Txout3+ | |
2 | Txout3 - | |
3 | TXOUTCLK+ | |
4 | Txoutclk - | |
5 | TXOUT2+ | |
6 | Txout2 - | |
7 | TXOUT1+ | |
8 | Txout1 - | |
9 | Txout0+ | |
10 | Txout0 - | |
11 | Gnd | |
12 | Uart1_tx | Protocolo VISCA: sinal de transporte de bloque de cámaras; VS Camera é CMOS 3.3V ; A cámara Sony é 5.0V |
13 | Uart1_rx | Protocolo VISCA: sinal de recepción de bloque de cámaras; VS Camera é CMOS 3.3V ; A cámara Sony é 5.0V |
14 | DC_IN | Porto de entrada de alimentación DC, rango de entrada de alimentación + 9V ~ + 12V |
15 | DC_IN |
16 | DC_IN |
17 | DC_IN |
18 | DC_IN |
19 | Gnd | |
20 | Gnd |
21 | Gnd |
22 | Gnd |
23 | Gnd |
24 | Gnd |
25 | NC | |
26 | NC | Bloque de cámara Sony: CAM_RESET |
27 | NC | Bloque de cámara Sony: CVBS_OUT |
28 | NC | Bloque de cámara Sony: Y, PB, pr |
29 | NC |
30 | NC |
Imaxes de detalle do produto:
![High Quality for Super Zoom Camera - 50X6~300mm 4MP Network Long Range Zoom Block Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/90X-6540mm-2MP-HD-Digital-LVDS-Output-Zoom-Camera-Module6.jpg)
Guía do produto relacionada:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
Ofrecemos unha forza fantástica en alta calidade e mellora, merchandising, ingresos e comercialización e procedemento para a calidade da cámara Super Zoom - 50x6 ~ 300mm 4MP Rede de longo alcance Módulo de cámara de bloqueo de zoom - ViewSheen, o produto subministrará a todo o mundo, como: Polonia, Etiopía, Atlanta, despois de 13 anos de investigación e desenvolvemento de produtos, a nosa marca pode representar unha ampla gama de produtos cunha excelente calidade no mercado mundial. Completamos grandes contratos de moitos países como Alemaña, Israel, Ucraína, Reino Unido, Italia, Arxentina, Francia, Brasil, etc. Probablemente te sentes seguro e satisface cando se cobre connosco.
O noso obxectivo é presentar produtos de calidade premium a prezos agresivos e top - Notch Services para compradores de todo o mundo. Fomos certificados ISO9001, CE e GS e seguen estrictamente ás súas excelentes especificacións para2 eixo drone gimbal, Módulo de cámara de 920 mm, Módulo de cámara para drone, Benvidos amigos de todo o mundo veñen visitar, guiar e negociar.
Alta calidade para Super Zoom Camera - 50x6 ~ 300mm 4MP Rede de rede de longo alcance Módulo de cámara de zoom - ViewSheendetail:
Especificación técnica
Especificación | Descrición |
Sensor | Tamaño | 1/1,8 ″ CMOS |
Lente | Distancia focal | F : 6 ~ 300mm |
Apertura | FNO : 1,4 ~ 4.5 |
Distancia de traballo | 1m ~ 5m (ancho ~ Tale) |
Ángulo de vista | 62 ° ~ 1,6 ° |
Rede de vídeo | Compresión | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Codec de audio | ACC, MPEG2 - Capa2 |
Audio de tipo | Liña - in, mic |
Frecuencia de mostraxe | 16kHz, 8khz |
Capacidades de almacenamento | Tarxeta TF, ata 256G |
Protocolo de rede | Onvif, http, rtsp, rtp, tcp, udp, |
IVS | Tripwire, Intrusión, Detección de Loitering, etc. |
Evento xeral | Detección de movemento, detección de manipulación, detección de audio, sen tarxeta SD, erro da tarxeta SD, desconexión, conflito IP, acceso ilegal |
Resolución | Saída da rede: 50Hz, 25/50fps (2560 x 1440); 60Hz, 30/60fps (2560 x 1440) Saída LVDS: 1920*1080@50/60fps |
Relación S/N. | ≥55db (AGC OFF , peso en) |
Iluminación mínima | Cor : 0,004lux @ (f1.4 , AGC on) |
EIS | Estabilización electrónica de imaxe (on/desactivada) |
DEFOG OPTICO | Soporte |
Compensación da exposición | Encendido/desactivado |
HLC | Soporte |
Día/noite | AUTO/MANUAL |
Velocidade de zoom | 6.5s (óptica , de ancho - Tele) |
Balance de branco | Auto/manual/ATW/Outdoor/Indoor/Outdoor Automatic/Lámpada de sodio automático/lámpada de sodio |
Velocidade electrónica de obturación | Obturador de automóbiles/obturador manual (1/3s ~ 1/30000s) |
Exposición | AUTO/MANUAL |
Redución de ruído | 2d; 3d |
Flip de imaxe | Soporte |
Control externo | 2*ttl |
Modo de enfoque | AUTO/MANUAL/Semi - Auto |
Zoom dixital | 4 × |
Condicións de funcionamento | - 30 ° C ~+60 ° C/20 ﹪ a 80 ﹪ RH |
Condicións de almacenamento | - 40 ° C ~+70 ° C/20 ﹪ a 95 ﹪ RH |
Fonte de alimentación | DC 12V ± 15%(Recomendado: 12V) |
Consumo de enerxía | Estático: 4.5W; Estado operativo: 5,5W |
Dimensións | Lonxitude * ancho * altura : 175,3 * 72,2 * 77,3 |
Peso | 900g |
Dimensións
![3](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/321.jpg)
Interface de saída
Type | Pno Non. | Definición | Descrición |
8PIN Ethernet Interface | 1 | Ethrx - | 100m Ethernet Rx - |
2 | Ethrx+ | 100m Ethernet Rx+ |
3 | Ethtx - | 100m Ethernet TX - |
4 | Ethtx+ | 100m Ethernet TX+ |
5 | Rfu0 | Extensión Ethernet de 1000m |
6 | RFU1 | Extensión Ethernet de 1000m |
7 | RFU2 | Extensión Ethernet de 1000m |
8 | RFU3 | Extensión Ethernet de 1000m |
Interfaz Power e Uart Power e UART | 1 | DC_IN | 9V ~ 12V DC (recomendar : 12V) |
2 | Gnd | Gnd |
3 | RXD2 | RXD (TTL3.3V) , Protocolo Pelco |
4 | TXD2 | TXD (TTL3.3V) , Protocolo Pelco |
5 | RXD1 | RXD (TTL3.3V) , Protocolo VISCO |
6 | TXD1 | TXD (TTL3.3V) , Protocolo VISCO |
5pinaudio e interface de vídeo | 1 | Audio_out | Audio out (liña fóra) |
2 | Gnd | Gnd |
3 | Audio_in | Audio en (liña en) |
4 | Gnd | Gnd |
5 | Video_out | Vídeo (CVBS) |
Interface LVDS 30PIN | 1 | Txout3+ | |
2 | Txout3 - | |
3 | TXOUTCLK+ | |
4 | Txoutclk - | |
5 | TXOUT2+ | |
6 | Txout2 - | |
7 | TXOUT1+ | |
8 | Txout1 - | |
9 | Txout0+ | |
10 | Txout0 - | |
11 | Gnd | |
12 | Uart1_tx | Protocolo VISCA: sinal de transporte de bloque de cámaras; VS Camera é CMOS 3.3V ; A cámara Sony é 5.0V |
13 | Uart1_rx | Protocolo VISCA: sinal de recepción de bloque de cámaras; VS Camera é CMOS 3.3V ; A cámara Sony é 5.0V |
14 | DC_IN | Porto de entrada de alimentación DC, rango de entrada de alimentación + 9V ~ + 12V |
15 | DC_IN |
16 | DC_IN |
17 | DC_IN |
18 | DC_IN |
19 | Gnd | |
20 | Gnd |
21 | Gnd |
22 | Gnd |
23 | Gnd |
24 | Gnd |
25 | NC | |
26 | NC | Bloque de cámara Sony: CAM_RESET |
27 | NC | Bloque de cámara Sony: CVBS_OUT |
28 | NC | Bloque de cámara Sony: Y, PB, pr |
29 | NC |
30 | NC |
Imaxes de detalle do produto:
![High Quality for Super Zoom Camera - 50X6~300mm 4MP Network Long Range Zoom Block Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/90X-6540mm-2MP-HD-Digital-LVDS-Output-Zoom-Camera-Module6.jpg)
Guía do produto relacionada:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
Ofrecemos unha forza fantástica en alta calidade e mellora, merchandising, ingresos e comercialización e procedemento para a calidade da cámara Super Zoom - 50x6 ~ 300mm 4MP Rede de longo alcance Módulo de cámara de bloqueo de zoom - ViewSheen, o produto subministrará a todo o mundo, como: Polonia, Etiopía, Atlanta, despois de 13 anos de investigación e desenvolvemento de produtos, a nosa marca pode representar unha ampla gama de produtos cunha excelente calidade no mercado mundial. Completamos grandes contratos de moitos países como Alemaña, Israel, Ucraína, Reino Unido, Italia, Arxentina, Francia, Brasil, etc. Probablemente te sentes seguro e satisface cando se cobre connosco.
Os produtos da compañía moi ben, compramos e colaboramos moitas veces, prezo xusto e calidade asegurada, en definitiva, esta é unha empresa de confianza.
De Emily de Adelaida - 2018.06.05 13:10
A compañía ten unha boa reputación nesta industria e, finalmente, é unha boa elección.
De Lee de Melbourne - 2017.01.11 17:15