Bunphraghas Ceamara Shutter Domhanda - Dé-Speictrim PTZ Córais Suite – Viewsheen
Bunphraghas Ceamara Shutter Domhanda - Dé-Córais Suite PTZ Spectrum – ViewsheenDetail:
Sonraíocht
Sonraíochtaí | VS-PTZ8050H-S6075 | VS-PTZ4050H-S6075 | VS-PTZ2050H-S6075 | VS-PTZ2042H-S6075 |
Ceamara súmáil | ||||
Braiteoir | 1/1.8″ CMOS8Mp 4K Ultra HD | 1/1.8″ CMOS4Mp 2K | 1/2″ CMOS2Mp HD Iomlán | 1/2.8″ CMOS2Mp HD Iomlán |
Rúin | 3840×2160 @25fps/30fps | 2560×1440 @50fps/60fps | 1920×1080@ 25fps/30fps | 1920×1080@ 25fps/30fps |
Fad Fócasach | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 7 ~ 300mm |
Súmáil Optúil | 50× | 50× | 50× | 42× |
Cró | F1.4~4.5 | F1.4~4.5 | F1.4~4.5 | F1.6~6.0 |
Íosfhad Oibre | 1~5m | 1~5m | 1~5m | 1~5m |
Illumination Íosta | Dath 0.05Lux/F1.4 | Dath 0.005Lux/F1.4 | Dath 0.001Lux/F1.4 | Dath 0.005Lux/F1.6 |
Luas Súmála | Thart.7s | Thart.7s | Thart.7s | Thart.6s |
Defog | E-Defog(réamhshocraithe)Defog Optúil (Rogha) | E-Defog(réamhshocraithe)Defog Optúil (Rogha) | E-Defog(réamhshocraithe)Defog Optúil (Rogha) | E-Defog |
IVS | Trí sreangán, Brath Trasfhál, Cur isteach, Réad Tréigthe, Mear-Gluaiseacht, Brath Páirceála, Réad ar Iarraidh, Meastachán Sluaite, Brath Loitéireachta | |||
S/N | ≥55dB (AGC Off, Meáchan AIRE) | |||
EIS | Tacaíocht | |||
Cúiteamh Backlight | BLC/HLC/WDR | |||
Lá/Oíche | Auto(ICR) / Dath / B/W | |||
2T De-torann | Tacaíocht | |||
3D De-torann | Tacaíocht | |||
Mód Fócais | Gluaisteán/Semi-uathoibríoch/Lámhleabhar/One- Truicear Brúigh | |||
Súmáil Digiteach | 4× | |||
Ceamara Teirmeach | ||||
Brathadóir | Micreabolaiméadar VOx neamhfhuaraithe | |||
Páirc picteilín | 17 μm | |||
Rún | 640×512 (384×288 Roghnach) | |||
Raon speictreach | 8 ~ 14 μm | |||
Fad Fócasach | 75mm (rogha eile) | |||
Cró | F1.0 | |||
IVS | Trí sreangán, Brath Tras-Fhál, Cur isteach, Brath Loitering | |||
Brath Dóiteáin | Tacaíocht | |||
Súmáil Digiteach | 8× | |||
PTZ | ||||
Luas Rothlaithe | Pan: 0.01°~50°/S; Tilt: 0.01°~30°/S; | |||
Uillinn Rothlaithe | Pan: 360°; Tilt: -90°~90° | |||
Seasamh Réamhshocraithe | 256 | |||
Cruinneas Seasaimh Réamhshocraithe | 0.01° | |||
Súmáil Chionmhar | Tacaíocht | |||
Turais | 1 | |||
Scanadh Uathoibríoch | 1 | |||
Seasamh faire | 1 Staid / 1 Turas / 1 Scanadh Uathoibríoch | |||
Cumhacht - As Féin - Glasáil | Tacaíocht | |||
Cumhacht - As Cuimhne | Tacaíocht | |||
Fan / Téitheoir | Auto | |||
Sciath Cosanta i gCoinne Ceo/Icing | Tacaíocht | |||
Cineál mótair | Mótar stepper | |||
Modh tarchurtha | Tarchur fearas worm | |||
Prótacal Cumarsáide | Peilco-D | |||
Ráta baud | 2400/4800/9600/19200 bps Roghnach | |||
Líonra | ||||
Ionchódóir | H.265/H.264 /MJPEG | |||
Prótacal Líonra | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, | |||
Stóráil | Cárta TF, Uasmhéid 256G | |||
Comhéadan | ||||
Aschur Físeáin | 1 * RJ45, ethernet | |||
Fuaime | 1* Ionchur ,1*Aschur | |||
Aláram | 1* Ionchur ,1*Aschur | |||
Aschur CVBS | 1.0V[p-p] / 75Ω, BNC | |||
RS 485 | 1, PELCO-D | |||
Ginearálta | ||||
Cumhacht | DC48V | |||
uas. Tomhaltas | 500W | |||
Teocht oibre | -40 ℃ ~ + 60 ℃, go 90% RH (Le téitheoir) | |||
Teocht stórála | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
Toisí | 360* 748* 468mm | |||
Meáchan | 50KG (lena n-áirítear pacáiste 60KG) | |||
Leibhéal cosanta | IP66, TVS 7000V |
Pictiúir sonraí táirge:
![Bottom price Global Shutter Camera - Bi-Spectrum PTZ Positioning Systems– Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/121.jpg)
Treoir Táirge Gaolmhar:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
Le bheith mar thoradh ar ár sainiúlacht agus ar ár gcomhfhiosacht seirbhíse, tá stádas den scoth buaite ag ár bhfiontar idir ceannaitheoirí ar fud na cruinne le haghaidh praghas Bunús Ceamara Comhla Domhanda - Córais Suiteála Speictrim PTZ - Viewsheen, Soláthróidh an táirge do gach cearn den domhan, mar shampla: Accra, Paragua, An Chéinia, Is í an chreidiúnacht an tosaíocht, agus is é an tseirbhís an bheocht. Geallaimid go bhfuil an cumas againn anois earraí ardchaighdeáin agus phraghas réasúnta a thairiscint do chustaiméirí. Le linn, tá do shábháilteacht ráthaithe.