Halpa hinta 30x zoom -kamera Mdule - 30x 4,7 ~ 141 mm 2MP Starlight Network Zoom Block Camera -moduuli - Viewsheen
Tekninen eritelmä
Eritelmä | Selittää | |
Anturi | Koko | 1/2,8 ”Progressiivinen skannaus CMO: t |
Linssi | Polttoväli | F : 4.7 ~ 141 mm |
Aukko | FNO : 1,5 ~ 4.0 | |
Tarkastusetäisyys | 1m ~ 1,5m (leveä ~ tarina) | |
Näkökulma | Vaaka: 60,5 ° ~ 2,3 ° | |
Video- ja ääniverkko | Puristus | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Äänikodeekki | ACC, MPEG2 - Kerros2 | |
Tyypin ääni | Linja - in, mikrofoni | |
Näytteenottotaajuus | 16 kHz, 8 kHz | |
Säilytys- | Micro SD -kortti, jopa 256 g | |
Protokolla | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, | |
IVS | Tripwire, tunkeutuminen, loitering -havaitseminen jne. | |
Yleinen tapahtuma | Liikkeen havaitseminen, väärentämisen havaitseminen, äänen havaitseminen, SD -kortti, SD -korttivirhe, katkaisu, IP -konflikti, laiton pääsy | |
Ratkaisu | 50Hz: 1920 x 1080@25fps; 60Hz: 1920 x 1080@30fps | |
S/N -suhde | ≥55 dB (AGC OFF , paino) | |
Vähimmäisvalaistus | Väri 0,005lux/ f1,5, b/ w 0,0005lux/ f1.5 | |
Elektroninen kuvanvakaus | Päälle/pois | |
E - defog | Päälle/pois | |
Altistumiskorvaus | Päälle/pois | |
HLC | Päälle/pois | |
Päivä/yö | Auto (ICR)/Manual (väri, b/w) | |
Zoomausnopeus | 3,5 s (leveä - Tele) | |
Valkotasapaino | Auto/manuaalinen/ATW/ulko-/sisä- | |
Elektroninen suljinopeus | Automaattinen suljin (1/3s ~ 1/30000s); Manuaalinen suljin (1/3s ~ 1/30000s) |
Altistuminen | Auto-/manuaalinen |
DNR | 3d; 2D |
Kääntää | Tukea |
Ohjausrajapinta | 2*ttl |
Tarkennustila | Auto/Manual/Semi - Automaattinen |
Digitaalinen zoomaus | 4x |
Käyttöolosuhteet | (- 30 ° C ~+60 ° C/20 - 80 ﹪ RH) |
Säilytysolosuhteet | (- 40 ° C ~+70 ° C/20 ﹪ - 95 ﹪ RH) |
Virtalähde | DC 12V ± 15% |
Virrankulutus | Alle 4,5 W |
Mitat | 96,3*52*58,6 mm |
Paino | 285 g |
Mitat
Tyyppi | Nro | Nimeä | Kuvaus |
(1) 4Pin Internet -käyttöliittymä | 1 | ETRX - | Internet RX - |
2 | ETRX+ | Internet RX+ | |
3 | ETHTX - | Internet TX - | |
4 | ETHTX+ | Internet TX+ | |
(2) 6Pin Power & UART -rajapinta | 1 | DC_IN | DC12V ± 10% |
2 | Hölynpöly | Hölynpöly | |
3 | RXD1 | RXD (TTL3.3V) , Pelco -protokolla | |
4 | TXD1 | TXD (TTL3.3V) , Pelco -protokolla | |
5 | RXD0 | RXD (TTL3.3V) , Visca -protokolla | |
6 | TXD0 | TXD (TTL3.3V) , Visca -protokolla | |
(3) Ääni- ja videolajapinta | 1 | Audio_out | Ääni ulos (linja ulos) |
2 | Hölynpöly | Hölynpöly | |
3 | Audio_in | Ääni (rivi in) | |
4 | Hölynpöly | Hölynpöly | |
5 | Video_out | Video OUT (CVBS) |