Descripción general
Detalle del producto
Etiquetas de producto
Vídeo relacionado
Comentarios (2)
Tenga en cuenta "El cliente primero, la excelencia primero", operamos en estrecha colaboración con nuestros clientes y les brindamos servicios eficientes y expertos paraCámara cardán con zoom, Drone con lente de zoom, Zoom óptico de drones, Para obtener más información, ¡asegúrese de llamarnos lo antes posible!
Cámara termográfica profesional de China - Fabricante del módulo de cámara con bloque de zoom de largo alcance de 15 ~ 1200 mm de alta definición 80X - ViewsheenDetail:
Especificación técnica
Especificación | Explicar |
Sensor | Tamaño | CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8″ |
Lente | Longitud focal | Tamaño: 15~1200 mm. |
Campo de visión | 28~0,3(°) |
Abertura | FNo: 2.1 |
Distancia de enfoque cercana | 5 m ~ 10 m (gran angular ~ teleobjetivo) |
Red de vídeo y audio | Compresión | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Códec de audio | ACC, MPEG2-Capa2 |
Tipo de entrada de audio | Línea-Entrada, micrófono |
Frecuencia de muestreo | 16 kHz, 8 kHz |
Capacidades de almacenamiento | Tarjeta TF, hasta 256G |
Protocolo de red | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP |
IVS | Cable trampa, intrusión, detección de merodeadores, etc. |
Evento General | Detección de movimiento, Detección de manipulación, Detección de audio, Sin tarjeta SD, Error de tarjeta SD, Desconexión, Conflicto de IP, Acceso ilegal |
Resolución | 50 Hz, 25/50 fps (1920 × 1080); 60 Hz, 30/60 fps (1920 × 1080) |
Relación S/N | ≥55dB (AGC apagado, peso encendido) |
EIS | ENCENDIDO/APAGADO |
Iluminación mínima | Color:0,02 lux/F2.1; |
Desempañar | Desempañamiento óptico + Desempañamiento electrónico |
BLC | Apoyo |
CHL | Apoyo |
WDR | Apoyo |
Día/Noche | Automático (ICR) / Color / B/N |
Velocidad de zoom | 8 S(Ancho-Tele) |
Balance de blancos | Automático/Manual/ATW/Exterior/Interior/Exterior Automático/Lámpara de sodio Automático/Lámpara de sodio |
Velocidad de obturación electrónica | Obturador automático/obturador manual (1/3s~1/30000s) |
Exposición | Automático/Manual/Prioridad de obturador/Prioridad de ganancia |
Reducción de ruido | 2D/3D |
Voltear imagen | Apoyo |
Control externo | 2×TTL |
Modo de enfoque | Automático/Manual/Semiautomático |
Condiciones de funcionamiento | -20°C~+60°C/20﹪ a 80﹪RH |
Condiciones de almacenamiento | -30°C~+70°C/20﹪ a 95﹪RH |
Fuente de alimentación | CC 12 V ± 15 % (recomendado: 12 V) |
Consumo de energía | Consumo de energía estática: 6,5 W. Consumo de energía en funcionamiento: 8,4 W |
Dimensiones | Largo * Ancho * Alto: 395 * 145 * 150 (mm); Diámetro de la lente: 120 mm. |
Peso | 5600g |
Dimensiones
![2121](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/212112.jpg)
Imágenes detalladas del producto:
![Professional China Thermal Imaging Camera - 80X High Definition 15~1200mm Long Range Zoom Block Camera Module Manufacturer– Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/86X-2MP-Network-Zoom-Block-Camera-Module3.jpg)
Guía de productos relacionados:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
Nuestros principios son una alta calidad confiable y una reputación crediticia fantástica, que nos ayudarán a alcanzar una posición de primer nivel. Siguiendo su principio de "calidad primero, cliente supremo" para la cámara termográfica profesional de China - Fabricante de módulos de cámara de bloque con zoom de largo alcance de 15 ~ 1200 mm de alta definición 80X: Viewsheen. El producto se suministrará a todo el mundo, como: Mali, Plymouth, Canberra. Creemos en establecer relaciones saludables con los clientes y una interacción positiva para los negocios. La estrecha cooperación con nuestros clientes nos ha ayudado a crear cadenas de suministro sólidas y obtener beneficios. Nuestros productos nos han ganado una amplia aceptación y la satisfacción de nuestros valiosos clientes en todo el mundo.
Tenga en cuenta "El cliente primero, la excelencia primero", operamos en estrecha colaboración con nuestros clientes y les brindamos servicios eficientes y expertos paraCámara cardán con zoom, Drone con lente de zoom, Zoom óptico de drones, Para obtener más información, ¡asegúrese de llamarnos lo antes posible!
Cámara termográfica profesional de China - Fabricante del módulo de cámara con bloque de zoom de largo alcance de 15 ~ 1200 mm de alta definición 80X - ViewsheenDetail:
Especificación técnica
Especificación | Explicar |
Sensor | Tamaño | CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8″ |
Lente | Longitud focal | Tamaño: 15~1200 mm. |
Campo de visión | 28~0,3(°) |
Abertura | FNo: 2.1 |
Distancia de enfoque cercana | 5 m ~ 10 m (gran angular ~ teleobjetivo) |
Red de vídeo y audio | Compresión | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Códec de audio | ACC, MPEG2-Capa2 |
Tipo de entrada de audio | Línea-Entrada, micrófono |
Frecuencia de muestreo | 16 kHz, 8 kHz |
Capacidades de almacenamiento | Tarjeta TF, hasta 256G |
Protocolo de red | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP |
IVS | Cable trampa, intrusión, detección de merodeadores, etc. |
Evento General | Detección de movimiento, Detección de manipulación, Detección de audio, Sin tarjeta SD, Error de tarjeta SD, Desconexión, Conflicto de IP, Acceso ilegal |
Resolución | 50 Hz, 25/50 fps (1920 × 1080); 60 Hz, 30/60 fps (1920 × 1080) |
Relación S/N | ≥55dB (AGC apagado, peso encendido) |
EIS | ENCENDIDO/APAGADO |
Iluminación mínima | Color:0,02 lux/F2.1; |
Desempañar | Desempañamiento óptico + Desempañamiento electrónico |
BLC | Apoyo |
CHL | Apoyo |
WDR | Apoyo |
Día/Noche | Automático (ICR) / Color / B/N |
Velocidad de zoom | 8 S(Ancho-Tele) |
Balance de blancos | Automático/Manual/ATW/Exterior/Interior/Exterior Automático/Lámpara de sodio Automático/Lámpara de sodio |
Velocidad de obturación electrónica | Obturador automático/obturador manual (1/3s~1/30000s) |
Exposición | Automático/Manual/Prioridad de obturador/Prioridad de ganancia |
Reducción de ruido | 2D/3D |
Voltear imagen | Apoyo |
Control externo | 2×TTL |
Modo de enfoque | Automático/Manual/Semiautomático |
Condiciones de funcionamiento | -20°C~+60°C/20﹪ a 80﹪RH |
Condiciones de almacenamiento | -30°C~+70°C/20﹪ a 95﹪RH |
Fuente de alimentación | CC 12 V ± 15 % (recomendado: 12 V) |
Consumo de energía | Consumo de energía estática: 6,5 W. Consumo de energía en funcionamiento: 8,4 W |
Dimensiones | Largo * Ancho * Alto: 395 * 145 * 150 (mm); Diámetro de la lente: 120 mm. |
Peso | 5600g |
Dimensiones
![2121](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/212112.jpg)
Imágenes detalladas del producto:
![Professional China Thermal Imaging Camera - 80X High Definition 15~1200mm Long Range Zoom Block Camera Module Manufacturer– Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/86X-2MP-Network-Zoom-Block-Camera-Module3.jpg)
Guía de productos relacionados:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
Nuestros principios son una alta calidad confiable y una reputación crediticia fantástica, que nos ayudarán a alcanzar una posición de primer nivel. Siguiendo su principio de "calidad primero, cliente supremo" para la cámara termográfica profesional de China - Fabricante de módulos de cámara de bloque con zoom de largo alcance de 15 ~ 1200 mm de alta definición 80X: Viewsheen. El producto se suministrará a todo el mundo, como: Mali, Plymouth, Canberra. Creemos en establecer relaciones saludables con los clientes y una interacción positiva para los negocios. La estrecha cooperación con nuestros clientes nos ha ayudado a crear cadenas de suministro sólidas y obtener beneficios. Nuestros productos nos han ganado una amplia aceptación y la satisfacción de nuestros valiosos clientes en todo el mundo.
Amplia gama, buena calidad, precios razonables y buen servicio, equipos avanzados, excelentes talentos y fuerzas tecnológicas continuamente fortalecidas, un buen socio comercial.
Por Joa de Hong Kong - 2018.11.04 10:32
El director de la empresa tiene una gran experiencia en gestión y una actitud estricta, el personal de ventas es cálido y alegre, el personal técnico es profesional y responsable, por lo que no nos preocupamos por el producto, es un buen fabricante.
Por página de Finlandia - 2017.04.08 14:55