4MP 775 mm Módulo de cámara de lente de zoom OIS
Video
Especificación
Cámara | ||||||
Sensor | Tipo | 1/1.8 "Sony Progressive Scan CMOS | ||||
Píxeles totales | 4.17 m píxeles | |||||
Lente | Longitud focal | 15 ~ 775 mm | ||||
Zoom | 52 × | |||||
Abertura | FNO: 2.8 ~ 6.5 | |||||
HFOV | 29 ° ~ 0.6 ° | |||||
VFOV | 16.7 ° ~ 0.3 ° | |||||
Dfov | 33.2 ° ~ 0.7 ° | |||||
Distancia de enfoque cercano | 1m ~ 10m (ancho ~ tele) | |||||
Velocidad de zoom | 7 segundos (óptica, ancho ~ tele) | |||||
Dori (M) (se calcula en función de la especificación del sensor de la cámara y los criterios dados por EN 62676 - 4: 2015) | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||
12320 | 4889 | 2464 | 1232 | |||
Red de video y audio | Compresión | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
Resolución | Stream principal: 2688*1520@25/30fps; 1920*1080@25/30 fps Sub Stream1: D1@25/30fps; CIF@25/30FPS Sub Stream2: 1920*1080@25/30fps; 1280*720@25/30fps; D1@25/30 fps LVDS: 1920*1080@25/30 fps | |||||
Tasa de bits de video | 32kbps ~ 16Mbps | |||||
Compresión de audio | AAC/MP2L2 | |||||
Capacidades de almacenamiento | Tarjeta TF, hasta 256 GB | |||||
Protocolos de red | ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||||
Eventos generales | Detección de movimiento, detección de manipulaciones, cambio de escena, detección de audio, tarjeta SD, red, acceso ilegal | |||||
IVS | Tripwire, intrusión, merodeo, etc. | |||||
Mejora | Apoyo | |||||
Mínimo iluminación | Color: 0.05lux@ (F2.8, AGC ON) | |||||
Velocidad de obturación | 1/1 ~ 1/30000 segundos | |||||
Reducción de ruido | 2d / 3d | |||||
Configuración de imagen | Saturación, brillo, contraste, nitidez, gamma, etc. | |||||
Voltear | Apoyo | |||||
Modelo de exposición | Auto/manual/apertura prioridad/prioridad de obturador/prioridad de ganancia | |||||
Exposición componente | Apoyo | |||||
WDR | Apoyo | |||||
BLC | Apoyo | |||||
HLC | Apoyo | |||||
Relación s/n | ≥ 55dB (AGC Off, peso encendido) | |||||
AGC | Apoyo | |||||
Balance de blancos (WB) | Auto/manual/interior/exterior/ATW/lámpara de sodio/lámpara natural/de calle/un empuje | |||||
Día/noche | Auto (ICR)/manual (color, b/w) | |||||
Zoom digital | 16 × | |||||
Modelo de enfoque | Auto/manual/semi - automático | |||||
Desaliñado | Electronic - defog / óptico - defog | |||||
Estabilización de imágenes | Estabilización de imagen electrónica (EIS) / Estabilización de imagen óptica (OIS) | |||||
Reducción de la neblina de calor | Apoyo | |||||
Control externo | 2 × TTL3.3V, compatible con protocolos VISCA y PELCO | |||||
Salida de video | Red y LVDS | |||||
Tasa de baudios | 9600 (predeterminado) | |||||
Condiciones de funcionamiento | - 30 ℃ ~ +60 ℃; 20 ﹪ a 80 ﹪ rh | |||||
Condiciones de almacenamiento | - 40 ℃ ~ +70 ℃; 20 ﹪ a 95 ﹪ rh | |||||
Peso | 3255G | |||||
Fuente de alimentación | +9 ~ +12V DC | |||||
Consumo de energía | Estática: 4W; Max: 9.5w | |||||
Dimensiones (mm) | Longitud * Ancho * Altura: 320 * 109 * 109 |
Dimensiones
![4MP 775MM OIS CAMERA MODULE DIMENSIONS](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/4MP-775MM-OIS-CAMERA-MODULE-SIZE.png)