Superrigardo
Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
Rilata filmeto
Retrosciigo (2)
Ni ankaŭ provizas solvojn pri aĉetado kaj flugaj solidigoj. Ni nun havas nian propran fabrikan instalaĵon kaj provizan lokon de laboro. Ni povus provizi al vi preskaŭ ĉian varon asociitan al nia varojCifereca zoom -fotilo, 68x Fotila Modulo, Drone Zoom 30x, Ni sincere faras nian plej grandan por provizi la plej bonan subtenon por ĉiu el la aĉetantoj kaj komercistoj.
Supraj Provizantoj 3 Aksa Fotilo - 30x 2MP kaj 640 Termika Duobla Sensilo 3 - Aksa Stabiliga Drona Gimbala Fotilo - Viewsheendetail:
Specifo
Ĝenerala |
Modelo | Uap2030tst6 |
Operacia tensio | 12V - 25V |
Potenco | 8.4W |
Pezo | 970G |
Memora karto | Mikro SD |
Dimensio (l*w*h) | 166 × 115 × 184mm |
Eligo | Ethernet |
Operacia medio | Vindozo ; |
Rezolucio pri viva transdono | Termika : 640 × 480 Videbla : 720p 、 1080p |
Media |
Labora temperaturo | - 10 ~ 45 ° C |
Stokada temperaturintervalo | - 20 ~ 70 ° C |
Gimbal |
Angula vibra gamo Angula vibra gamo Angula vibra gamo | ± 0,008 ° |
Monto | Forprenebla |
Kontrolebla gamo | Klinu :+70 ° ~ - 90 ° ; Pan : ± 160 ° |
Mekanika gamo | Kliniĝu :+75 ° ~ - 100 ° Pan : ± 175 ° ; Ruli:+90 ° ~ ﹣50 ° |
Maksimuma kontrolebla rapideco | Klinu : 120º/s; Pan180º/S ; |
Aŭtomata - spurado | Subteno |
Cameras |
VISIBLE |
Sensilo | CMOS: 1/2.8 ″; 2MP |
Lenso | 30x Optika Zoom, F: 4.7 ~ 141mmmm, FOV (Horizontala): 60 ~ 2.3 ° |
Foto -formatoj | Jpeg |
Video -formatoj | MP4 |
Operaciaj Modoj | Kapti, registri |
Defog | E - Defog |
Ekspozicia reĝimo | Aŭtomata |
Rezolucio | 1920 × 1080 |
2d brua redukto | Subteno |
3D brua redukto | Subteno |
Elektronika obturatura rapideco | 1/3 ~ 1/30000s |
OSD | Subteno |
Tapzoom | Subteno |
Tapzoom Range | 1 × ~ 30 × optika zoom |
Unu ŝlosilo al 1x -bildo | Subteno |
THermal |
Termika Imagilo | Nekokolita A - Si Mikrobolometro |
Rezolucio | 640 × 480 |
Sentiveco (netd) | ≤60mk@300k |
Plenaj kadraj indicoj | 50hz |
Lenso | 25mm |
ƒ/ nombro | 1.0 |
Mezurado | - 20 ~ 800 ° C; Modelo A: - 20 ~ 150 ° C , Modelo B: 0 ~ 800 ° C, Aŭtomata Ŝaltilo (Defaŭlta) |
Precizeco de mezurado | ± 5 ° C aŭ ± 5% |
Montrado de mezura rezulto | OSD (la plej alta temperaturo, la plej malalta temperaturo, la centra temperaturo, la meza temperaturo) |
Produktaj Detalaj Bildoj:
Rilata Produkta Gvidilo:
FSJDFLSDFSDFSDFDSFSDFSAFS
Ni ĉiam pensas kaj praktikas respondajn al la ŝanĝo de cirkonstanco, kaj kreskas. Ni celas la atingon de pli riĉa menso kaj korpo same kiel la vivantaj Fortop -provizantoj 3 Axis Camera - 30x 2MP kaj 640 Termika Duobla Sensilo 3 - Aksa Stabiliga Drona Gimbala Fotilo - Viewsheen, la produkto provizos al la tuta mondo, kiel: Viktorio, Kipro, Kenjo, kun altkvalitaj produktoj, bonegaj post - Venda Servo kaj Garantia Politiko, Ni gajnas fidon de multaj eksterlandaj partneroj, multaj bonaj reagoj atestis la kreskon de nia fabriko. Kun plena konfido kaj forto, bonvenigu klientojn kontakti kaj viziti nin por estonta rilato.
Ni ankaŭ provizas solvojn pri aĉetado kaj flugaj solidigoj. Ni nun havas nian propran fabrikan instalaĵon kaj provizan lokon de laboro. Ni povus provizi al vi preskaŭ ĉian varon asociitan al nia varojCifereca zoom -fotilo, 68x Fotila Modulo, Drone Zoom 30x, Ni sincere faras nian plej grandan por provizi la plej bonan subtenon por ĉiu el la aĉetantoj kaj komercistoj.
Supraj Provizantoj 3 Aksa Fotilo - 30x 2MP kaj 640 Termika Duobla Sensilo 3 - Aksa Stabiliga Drona Gimbala Fotilo - Viewsheendetail:
Specifo
Ĝenerala |
Modelo | Uap2030tst6 |
Operacia tensio | 12V - 25V |
Potenco | 8.4W |
Pezo | 970G |
Memora karto | Mikro SD |
Dimensio (l*w*h) | 166 × 115 × 184mm |
Eligo | Ethernet |
Operacia medio | Vindozo ; |
Rezolucio pri viva transdono | Termika : 640 × 480 Videbla : 720p 、 1080p |
Media |
Labora temperaturo | - 10 ~ 45 ° C |
Stokada temperaturintervalo | - 20 ~ 70 ° C |
Gimbal |
Angula vibra gamo Angula vibra gamo Angula vibra gamo | ± 0,008 ° |
Monto | Forprenebla |
Kontrolebla gamo | Klinu :+70 ° ~ - 90 ° ; Pan : ± 160 ° |
Mekanika gamo | Kliniĝu :+75 ° ~ - 100 ° Pan : ± 175 ° ; Ruli:+90 ° ~ ﹣50 ° |
Maksimuma kontrolebla rapideco | Klinu : 120º/s; Pan180º/S ; |
Aŭtomata - spurado | Subteno |
Cameras |
VISIBLE |
Sensilo | CMOS: 1/2.8 ″; 2MP |
Lenso | 30x Optika Zoom, F: 4.7 ~ 141mmmm, FOV (Horizontala): 60 ~ 2.3 ° |
Foto -formatoj | Jpeg |
Video -formatoj | MP4 |
Operaciaj Modoj | Kapti, registri |
Defog | E - Defog |
Ekspozicia reĝimo | Aŭtomata |
Rezolucio | 1920 × 1080 |
2d brua redukto | Subteno |
3D brua redukto | Subteno |
Elektronika obturatura rapideco | 1/3 ~ 1/30000s |
OSD | Subteno |
Tapzoom | Subteno |
Tapzoom Range | 1 × ~ 30 × optika zoom |
Unu ŝlosilo al 1x -bildo | Subteno |
THermal |
Termika Imagilo | Nekokolita A - Si Mikrobolometro |
Rezolucio | 640 × 480 |
Sentiveco (netd) | ≤60mk@300k |
Plenaj kadraj indicoj | 50hz |
Lenso | 25mm |
ƒ/ nombro | 1.0 |
Mezurado | - 20 ~ 800 ° C; Modelo A: - 20 ~ 150 ° C , Modelo B: 0 ~ 800 ° C, Aŭtomata Ŝaltilo (Defaŭlta) |
Precizeco de mezurado | ± 5 ° C aŭ ± 5% |
Montrado de mezura rezulto | OSD (la plej alta temperaturo, la plej malalta temperaturo, la centra temperaturo, la meza temperaturo) |
Produktaj Detalaj Bildoj:
Rilata Produkta Gvidilo:
FSJDFLSDFSDFSDFDSFSDFSAFS
Ni ĉiam pensas kaj praktikas respondajn al la ŝanĝo de cirkonstanco, kaj kreskas. Ni celas la atingon de pli riĉa menso kaj korpo same kiel la vivantaj Fortop -provizantoj 3 Axis Camera - 30x 2MP kaj 640 Termika Duobla Sensilo 3 - Aksa Stabiliga Drona Gimbala Fotilo - Viewsheen, la produkto provizos al la tuta mondo, kiel: Viktorio, Kipro, Kenjo, kun altkvalitaj produktoj, bonegaj post - Venda Servo kaj Garantia Politiko, Ni gajnas fidon de multaj eksterlandaj partneroj, multaj bonaj reagoj atestis la kreskon de nia fabriko. Kun plena konfido kaj forto, bonvenigu klientojn kontakti kaj viziti nin por estonta rilato.
Post la subskribo de la kontrakto, ni ricevis kontentigajn varojn baldaŭ, ĉi tio estas laŭdinda fabrikanto.
De Megan el Kroatio - 2017.03.08 14:45
Ni estas longaj - terminaj partneroj, ĉiufoje ne estas seniluziiĝo, ni esperas konservi ĉi tiun amikecon poste!
De Freda el Slovenio - 2017.06.22 12:49