2021 Altkvalita Fotila Kupolo PTZ - Bi - Spektro PTZ -Poziciaj Sistemoj - Viewsheen
2021 Altkvalita Fotila Kupolo PTZ - Bi - Spektro PTZ -Poziciaj Sistemoj - Viewsheendetail:
Specifo
Specifoj | VS - PTZ8050H - S6075 | VS - PTZ4050H - S6075 | VS - PTZ2050H - S6075 | VS - PTZ2042H - S6075 |
Zoom fotilo | ||||
Sensilo | 1/1.8 ″ CMOS8MP 4K Ultra HD | 1/1.8 ″ CMOS4MP 2K | 1/2 ″ CMOS2MP Full HD | 1/2.8 ″ CMOS2MP Full HD |
Rezolucioj | 3840 × 2160 @25fps/30fps | 2560 × 1440 @50fps/60fps | 1920 × 1080@ 25fps/30fps | 1920 × 1080@ 25fps/30fps |
Fokusa longo | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 7 ~ 300mm |
Optika Zoom | 50 × | 50 × | 50 × | 42 × |
Aperturo | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.6 ~ 6.0 |
Minimuma labora distanco | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m |
Minimuma lumigado | Koloro 0.05lux/f1.4 | Koloro 0.005lux/f1.4 | Koloro 0.001lux/f1.4 | Koloro 0.005lux/f1.6 |
Zomia rapideco | Proksimume 7 | Proksimume 7 | Proksimume 7 | Proksimume 6 |
Defog | E - Defog (Defaŭlta) Optika Defog (opcio) | E - Defog (Defaŭlta) Optika Defog (opcio) | E - Defog (Defaŭlta) Optika Defog (opcio) | E - Defog |
IVS | Tripwire, Kruca barilo -detekto, entrudiĝo, forlasita objekto, rapida - Movado, detekto de parkado, mankanta objekto, amaskunvena takso, loitiga detekto | |||
S/N | ≥55dB (AGC OFF , pezo sur) | |||
EIS | Subteno | |||
Retrofora Kompenso | BLC/HLC/WDR | |||
Tago/Nokto | Aŭtomata (ICR) / koloro / b / w | |||
2d de - bruo | Subteno | |||
3d de - bruo | Subteno | |||
Fokusa reĝimo | Aŭtomata/semi - aŭtomata/manlibro/unu - puŝa ellasilo | |||
Cifereca Zoom | 4 × | |||
Termika fotilo | ||||
Detektilo | Nekokolita Vox -Mikrobolometro | |||
Rastrumero | 17μm | |||
Rezolucio | 640 × 512 (384 × 288 Laŭvola) | |||
Spektra gamo | 8 ~ 14μm | |||
Fokusa longo | 75mm (alia eblo) | |||
Aperturo | F1.0 | |||
IVS | Tripwire, Kruca barilo -detekto, entrudiĝo, malglata detekto | |||
Detekto de fajro | Subteno | |||
Cifereca Zoom | 8 × | |||
PTZ | ||||
Rota rapideco | Pan: 0,01 ° ~ 50 °/s ; Tilt: 0,01 ° ~ 30 °/s ; | |||
Rotacia angulo | Pan: 360 ° ; Kliniĝo: - 90 ° ~ 90 ° | |||
Presita pozicio | 256 | |||
Presita pozicio precizeco | 0,01 ° | |||
Proporcia zoom | Subteno | |||
Turneoj | 1 | |||
Aŭtomata skanado | 1 | |||
Atenta pozicio | 1 pozicio / 1 turneo / 1 aŭtomata skanado | |||
Potenco - Off Self - Ŝlosado | Subteno | |||
Potenco - Off Memory | Subteno | |||
Fano/hejtilo | Aŭtomata | |||
Protekta ŝildo kontraŭ nebulado/glaciaĵo | Subteno | |||
Motora tipo | Stepper Motor | |||
Transdona reĝimo | Transdono de vermo | |||
Komunika Protokolo | Pelco - D | |||
Baud -indico | 2400/4800/9600/19200 BPS Laŭvola | |||
Reto | ||||
Kodigilo | H.265 /H.264 /MJPEG | |||
Reta Protokolo | ONVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, | |||
Stokado | TF -karto, maksimume 256g | |||
Interfaco | ||||
Video -eligo | 1* RJ45, Ethernet | |||
Audio | 1* enigo, 1* eligo | |||
Alarmo | 1* enigo, 1* eligo | |||
CVBS -eligo | 1.0V [P - P]/75Ω , BNC | |||
Rs485 | 1, Pelco - D | |||
Ĝenerala | ||||
Potenco | DC48V | |||
Max. Konsumo | 500W | |||
Laboranta Temperaturo | - 40 ℃ ~+60 ℃, al 90% RH (kun hejtilo) | |||
Stokada temperaturo | - 40 ℃ ~+70 ℃ | |||
Dimensioj | 360* 748* 468mm | |||
Pezo | 50kg (inkluzive pakaĵon 60kg) | |||
Protektnivelo | IP66, TVS 7000V |
Produktaj Detalaj Bildoj:
![2021 High quality Camera Dome Ptz - Bi-Spectrum PTZ Positioning Systems– Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/121.jpg)
Rilata Produkta Gvidilo:
FSJDFLSDFSDFSDFDSFSDFSAFS
Ni scias, ke ni nur prosperas se ni povas facile garantii nian kombinitan kostan konkurencon kaj altan - bonkvalitan avantaĝon samtempe por2021 altkvalita fotila kupolo PTZ - Bi - Spektro PTZ -Poziciaj Sistemoj - Viewsheen, la produkto provizos al la tuta mondo, kiel: Danio, Manilo, Srilanko, nia kompanio insistas pri la principo de "kvalito unue, daŭripova disvolviĝo", kaj prenas "honestan komercon, Reciprokaj avantaĝoj "kiel nia disvolva celo. Ĉiuj membroj sincere dankas ĉiujn subtenojn de malnovaj kaj novaj klientoj. Ni daŭre laboros forte kaj proponos al vi la plej altajn - bonkvalitajn produktojn kaj servon.