> Ισχυρό ζουμ 86x, 10 ~ 860mm μεγάλης εμβέλειας, 4x ψηφιακό ζουμ
> Χρήση Sony 1/2 ιντσών Αισθητήρα χαμηλού φωτισμού Starvis Starvis, καλή επίδραση απεικόνισης
> Οπτικό defog
> Καλή υποστήριξη για το onvif
> Πλούσια διεπαφή, δύο σειριακή θύρα TTL, βολική για τον έλεγχο PTZ
> Γρήγορη και ακριβής εστίαση
Η μονάδα κάμερας Starlight 86X είναι μια καινοτόμος κάμερα υψηλής απόδοσης Ultra Long Range Zoom Block πάνω από 775mm. Πολλαπλός οπτικός γυαλί με καλή σαφήνεια. Μεγάλο σχέδιο ανοίγματος, απόδοση χαμηλού φωτισμού. Οριζόντιο πεδίο οπτικής γωνίας 38 βαθμών, πολύ περισσότερο από παρόμοια προϊόντα. |
86x Οπτικό ζουμ, οπτικό defog, self - που περιέχει συστηματική αντιστάθμιση θερμοκρασίας μπορεί να εξασφαλίσει ισχυρότερη περιβαλλοντική προσαρμοστικότητα. Το εστιακό μήκος 860mm παρέχει την ικανότητα παρακολούθησης μεγάλων αποστάσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως στην παράκτια άμυνα, την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και σε άλλες βιομηχανίες. |
![]() |
![]() |
Ένα στερεό σχεδιασμένο για επιτήρηση εξαιρετικά μεγάλης εμβέλειας |
Κάμερα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας | Τύπος | 1/1,8 "Sony Progressive Scan CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποτελεσματικά εικονοστοιχεία | 8,42m εικονοστοιχεία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | Επίκεντρο | 11.3 ~ 1000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπτικό ζουμ | 88 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανοιγμα | FNO: 2.1 ~ 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFOV (°) | 37,5 ° ~ 0,4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFOV (°) | 21,6 ° ~ 0,24 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFOV (°) | 42,6 ° ~ 0,5 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση κοντά εστίαση | 5m ~ 10m (ευρεία ~ tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτατα ταχύτητα | 9sec (οπτική, ευρεία ~ tele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dori (M) (υπολογίζεται με βάση την προδιαγραφή αισθητήρα κάμερας και τα κριτήρια που δίνονται από το EN 62676 - 4: 2015) | Διακρίνω | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22001 | 8730 | 4400 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δίκτυο βίντεο & ήχου | Συμπίεση | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ψήφισμα | Κύρια ροή: 3840*2160@25/30fps; LVDS: 1920*1080@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή bit βίντεο | 32kbps ~ 16Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση ήχου | AAC/MP2L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δυνατότητες αποθήκευσης | Κάρτα TF, έως 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτόκολλα δικτύου | ONVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γενικά γεγονότα | Ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση παραβίασης, αλλαγή σκηνής, ανίχνευση ήχου, κάρτα SD, δίκτυο, παράνομη πρόσβαση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Tripwire, εισβολή, καταφύγια κ.λπ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναβαθμίζω | Υποστήριξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστα φωτισμός | Χρώμα: 0.05lux/f2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα κλείστρου | 1/3 ~ 1/30000 δευτερόλεπτα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση του θορύβου | 2δ / 3δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμίσεις εικόνας | Κορεσμός, φωτεινότητα, αντίθεση, ευκρίνεια, γάμμα κ.λπ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναρρίπτω | Υποστήριξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μοντέλο έκθεσης | Προτεραιότητα προτεραιότητας/προτεραιότητας/κέρδους αυτόματης προτεραιότητας/προτεραιότητας/κέρδους | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έκθεση έκθεσης | Υποστήριξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Υποστήριξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φουσκωτό | Υποστήριξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Υποστήριξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | ≥ 55dB (AGC OFF, βάρος on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Υποστήριξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού (WB) | Auto/Manual/Indoor/Outdoor/Atw/Lamp Lamp/Natural/Street Lamp/One Push | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ημέρα/νύχτα | Αυτόματη (ICR)/εγχειρίδιο (χρώμα, β/β) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ψηφιακό ζουμ | 16 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μοντέλο εστίασης | Αυτόματη/εγχειρίδιο/ημι -αυτόματο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φουσκώνω | Ηλεκτρονικό - Defog / Optical - Defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σταθεροποίηση εικόνας | Ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερικός έλεγχος | 2 × TTL3.3V, συμβατό με πρωτόκολλα Visca και Pelco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξοδος βίντεο | Δίκτυο & LVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσοστό ψαριών | 9600 (προεπιλογή) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Όροι λειτουργίας | - 30 ℃ ~ +60 ℃; 20 ﹪ έως 80 ﹪ RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Όροι αποθήκευσης | - 40 ℃ ~ +70 ℃; 20 ﹪ έως 95 ﹪ RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | 5600 γραμμάρια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τροφοδοσία | +9 ~ +12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Στατική: 6.5W; Max: 8.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις (mm) |
|