4MP 775mm OIS Zoom Lens Kameramodul
Video
Specifikation
Kamera | ||||||
Sensor | Type | 1/1.8 "Sony Progressive Scan CMOS | ||||
Samlede pixels | 4,17 m pixels | |||||
Linse | Brændvidde | 15 ~ 775 mm | ||||
Zoom | 52 × | |||||
Blænde | FNO: 2.8 ~ 6.5 | |||||
Hfov | 29 ° ~ 0,6 ° | |||||
Vfov | 16,7 ° ~ 0,3 ° | |||||
Dfov | 33,2 ° ~ 0,7 ° | |||||
Luk fokusafstand | 1 m ~ 10m (bred ~ tele) | |||||
Zoomhastighed | 7 sek (optik, bred ~ tele) | |||||
Dori (m) (det beregnes baseret på kamerasensorspecifikationen og kriterierne givet af EN 62676 - 4: 2015) | Opdage | Observere | Genkende | Identificere | ||
12320 | 4889 | 2464 | 1232 | |||
Video & lydnetværk | Komprimering | H.265/H.264/H.264H/MJpeg | ||||
Opløsning | Hovedstrøm: 2688*1520@25/30fps; 1920*1080@25/30fps Sub Stream1: D1@25/30fps; CIF@25/30fps Sub Stream2: 1920*1080@25/30fps; 1280*720@25/30fps; D1@25/30fps LVDS: 1920*1080@25/30fps | |||||
Video bitrate | 32 kbps ~ 16Mbps | |||||
Lydkomprimering | AAC/MP2L2 | |||||
Opbevaringsfunktioner | TF -kort, op til 256 GB | |||||
Netværksprotokoller | ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||||
Generelle begivenheder | Bevægelsesdetektion, manipulationsdetektion, sceneændring, lyddetektion, SD -kort, netværk, ulovlig adgang | |||||
IVS | Tripwire, indtrængen, loitering osv. | |||||
Opgradering | Støtte | |||||
Min belysning | Farve: 0,05Lux@ (F2.8 , AGC ON) | |||||
Lukkerhastighed | 1/1 ~ 1/30000 sek | |||||
Støjreduktion | 2d / 3d | |||||
Billedindstillinger | Mætning, lysstyrke, kontrast, skarphed, gamma osv. | |||||
Flip | Støtte | |||||
Eksponeringsmodel | Auto/manuel/blændeprioritet/lukkerprioritet/gevinstprioritet | |||||
Eksponering Comp | Støtte | |||||
Wdr | Støtte | |||||
BLC | Støtte | |||||
HLC | Støtte | |||||
S/N -forhold | ≥ 55db (AGC off, vægt tændt) | |||||
AGC | Støtte | |||||
White Balance (WB) | Auto/manual/indendørs/udendørs/ATW/natriumlampe/naturlig/gadelampe/et skub | |||||
Dag/nat | Auto (ICR)/manuel (farve, B/W) | |||||
Digital zoom | 16 × | |||||
Fokusmodel | Auto/manuel/semi - auto | |||||
Defog | Elektronisk - defog / optisk - defog | |||||
Billedstabilisering | Elektronisk billedstabilisering (EIS) / Optisk billedstabilisering (OIS) | |||||
Varm dis -reduktion | Støtte | |||||
Ekstern kontrol | 2 × TTL3.3V, kompatibel med VISCA- og PELCO -protokoller | |||||
Videoudgang | Netværk & LVD'er | |||||
Baud rate | 9600 (standard) | |||||
Driftsbetingelser | - 30 ℃ ~ +60 ℃; 20 ﹪ til 80 ﹪ RH | |||||
Opbevaringsbetingelser | - 40 ℃ ~ +70 ℃; 20 ﹪ til 95 ﹪ RH | |||||
Vægt | 3255G | |||||
Strømforsyning | +9 ~ +12V DC | |||||
Strømforbrug | Statisk: 4W; Maks: 9,5w | |||||
Dimensioner (mm) | Længde * Bredde * Højde : 320 * 109 * 109 |
Dimensioner