Lente Zoom Pro Personalizzata OEM - 88X 10.5 ~ 920mm 4MP Network Ultra Long Range Zoom Block Camera Module - Viewsheen
Lente Zoom Pro Personalizzata OEM - 88X 10.5 ~ 920mm 4MP Network Ultra Long Range Zoom Block Camera Module - ViewsheenDetail:
Specificazione tecnica
Specificazione | Spiegà | |
Sensore | Sensor d'Image | 1/1.8″ CMOS |
Lens | Lunghezza Focale | f: 10,5 ~ 920 mm, zoom 88x |
Angulu di vista | 38 ° ~ 0,4 ° | |
Apertura | FNo: 2.1~7.0 | |
Distanza di travagliu | 5m ~ 10m (Larghezza) Tale | |
Video & Rete Audio | Cumpressione | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Codec audio | ACC, MPEG2-Layer2 | |
Audio In Type | Line-In, Mic | |
Frequenza di campionamentu | 16 kHz, 8 kHz | |
Storage | Carta Micro SD, finu à 256G | |
Protocolu | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, | |
IVS | Tripwire, Intrusione, Rilevazione di Lotering, etc. | |
Eventu generale | Rilevazione di muvimentu, Rilevazione di manomissione, Rilevazione audio, Nisuna carta SD, Errore di a carta SD, Disconnection, Conflittu IP, Accessu illegale | |
Risoluzione | Rete output: 50Hz,25/50fps(2560 x 1440);60Hz,30/60fps(2560 x 1440) Output LVDS: 1920 * 1080 @ 50/60fps | |
Rapportu S/N | ≥55dB (AGC Off, Pesu ON) | |
EIS | Stabilizazione Elettronica di l'Image (ON / OFF) | |
Defog otticu | Supportu | |
Compensazione di l'esposizione | ON/OFF | |
HLC | Supportu | |
Ghjornu / Notte | Auto / Manuale | |
Zoom Speed | 8 S(Ottica,Wide-Tale) | |
Balance biancu | Auto/Manuale/ATW/Esternu/Internu/Esternu automaticu/lampada di sodiu automatica/lampada di sodiu | |
Velocità di l'otturatore elettronicu | Otturatore automatico/Otturatore manuale(1/3s~1/30000s) | |
Espusizioni | Auto / Manuale |
Riduzzione di u rumore | 2D; 3D |
Flip imagine | Supportu |
Cuntrolla esterna | 2 * TTL |
Modu Focus | Auto/Manuale/Semi-Auto |
Zoom digitale | 4x |
Cundizioni di u funziunamentu | -30°C~+60°C/20﹪ à 80﹪RH |
Cundizioni di almacenamiento | -40°C~+70°C/20﹪ à 95﹪RH |
Alimentazione elettrica | DC 12V±15% (Consigliatu: 12V) |
Cunsumu d'energia | Cunsumu di energia statica: 6.5W, Cunsumu d'energia di muvimentu: 8,4 W |
Dimensioni | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 395 * 145 * 150 (mm); Diametru di lenti: 120 mm. |
Dimensioni | 5600 g |
Dimensioni
Interfaccia di output
Tipu | Pin No. | Pin Name | Descrizzione |
(1) Interfaccia Internet 8PIN | 1 | ETHRX- | Internet RX-(Interfaccia di rete 100 Mbp) |
2 | ETHRX + | Internet RX+ (interfaccia di rete 100 Mbp) | |
3 | ETHTX- | Internet TX-(Interfaccia di rete 100 Mbp) | |
4 | ETHTX + | Internet TX+ (interfaccia di rete 100 Mbp) | |
5 | RFU0 | Interfaccia di rete cumpatibile 1000 Mbp | |
6 | RFU1 | Interfaccia di rete cumpatibile 1000 Mbp | |
7 | RFU2 | Interfaccia di rete cumpatibile 1000 Mbp | |
8 | RFU3 | Interfaccia di rete cumpatibile 1000 Mbp | |
(2) Interfaccia 6PIN Power & UART | 1 | DC_IN | Ingressu di putenza DC, richiede 12V DC |
2 | GND | ||
3 | RXD2 | RXD (TTL3.3V),Protokollu Pelco | |
4 | TXD2 | RXD (TTL3.3V),Protokollu Pelco | |
5 | RXD1 | RXD (TTL3.3V),Protokollu Visco | |
6 | TXD1 | RXD (TTL3.3V),Protokollu Visco | |
(3)5PIN Interfaccia Audio & Video | 1 | AUDIO_OUT | Audio Out (Line Out) |
2 | GND | GND | |
3 | AUDIO_IN | Audio In (Line In) | |
4 | GND | GND | |
5 | VIDEO_OUT | Video Out (CVBS) | |
(4) 30 PIN | 1 | TXOUT3+ | |
2 | TXOUT3- | ||
3 | TXOUTCLK + | ||
4 | TXOUTCLK- | ||
5 | TXOUT2+ | ||
6 | TXOUT2- | ||
7 | TXOUT1+ | ||
8 | TXOUT1- | ||
9 | TXOUT0+ | ||
10 | TXOUT0- | ||
11 | GND | ||
12 | UART1_TX | Accordu VISCA: Camera side manda signale; | |
VS Camera hè CMOS 3.3V;Camera SONY hè 5.0V | |||
13 | UART1_RX | Accordu VISCA: Segnale di ricivutu di u latu di a camera; | |
VS Camera hè CMOS 3.3V;Camera SONY hè 5.0V | |||
14 | DC_IN | Portu d'ingressu d'energia DC, | |
15 | DC_IN | Gamma di putenza di input + 7V ~ + 14V, | |
16 | DC_IN | Ingressu 12V cunsigliatu. | |
17 | DC_IN | ||
18 | DC_IN | ||
19 | GND | ||
20 | GND | ||
21 | GND | ||
22 | GND | ||
23 | NC | SONY Camera hè GND. | |
24 | NC | ||
25 | NC | ||
26 | CAM_RESET | A nostra Camera hèNC, Funzione di reboot cù u cumandamentu di u software. | |
SONY Camera hè riavviatu Hardware. | |||
27 | CVBS_OUT | ||
28 | NC | A nostra Camera hèNC, | |
29 | NC | A Camera SONY hè signale Y, Pb, Pr. | |
30 | NC |
Foto di dettagli di u produttu:
![OEM Customized Pro Zoom Lens - 88X 10.5~920mm 4MP Network Ultra Long Range Zoom Block Camera Module – Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/86X-2MP-Network-Zoom-Block-Camera-Module1.jpg)
Guida di u produttu in relazione:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
Hè veramente a nostra rispunsabilità di cumpiendu i vostri bisogni è di furnisce cù successu. U vostru rializazione hè a nostra megliu ricumpensa. Cerchemu avanti in u vostru verificatu per u sviluppu cumunu per l'OEM Customize Pro Zoom Lens - 88X 10.5 ~ 920mm 4MP Network Ultra Long Range Zoom Block Camera Module - Viewsheen, U pruduttu furnisce à tuttu u mondu, cum'è: Argentina, Messicu, Toronto, A nostra squadra di ingegneria qualificata serà di solitu pronta à serve per cunsultazione è feedback. . Avemu statu ancu capaci di furniscevi cù campioni assolutamente gratuiti per risponde à i vostri bisogni. I migliori sforzi ponu esse fatti per offre u serviziu è l'articuli ideali. Per quellu chì hè interessatu à a nostra cumpagnia è i prudutti, assicuratevi di cuntattateci cun noi mandenduci email o cuntattateci subitu. Per cunnosce e nostre suluzioni è urganizazione. ar più, vi ponu vene à a nostra fabbrica à determinà lu. Di solitu, simu per accoglie invitati da u mondu sanu à a nostra corporazione. o crea relazioni di picculi imprese cun noi. Per piacè sentite veramente senza costu per parlà cun noi per l'impresa. È credemu chì avemu da sparte l'esperienza pratica di cummerciu più efficace cù tutti i nostri cummercianti.