OEM Factory alang sa Long Distance Infrared Camera - Bi-Spectrum Night Vision PTZ Positioning Systems – Viewsheen
OEM Factory alang sa Long Distance Infrared Camera - Bi-Spectrum Night Vision PTZ Positioning Systems– ViewsheenDetail:
Espesipikasyon
Mga detalye | VS-PTZ8050H-S6075 | VS-PTZ4050H-S6075 | VS-PTZ2050H-S6075 | VS-PTZ2042H-S6075 |
Zoom Camera | ||||
Sensor | 1/1.8″ CMOS8Mp 4K Ultra HD | 1/1.8″ CMOS4Mp 2K | 1/2″ CMOS2Mp Full HD | 1/2.8″ CMOS2Mp Full HD |
Mga resolusyon | 3840×2160 @25fps/30fps | 2560×1440 @50fps/60fps | 1920×1080@ 25fps/30fps | 1920×1080@ 25fps/30fps |
Haba sa Focal | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 7 ~ 300mm |
Optical Zoom | 50 × | 50 × | 50 × | 42 × |
Malisud | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.6 ~ 6.0 |
Minimum nga Distansya sa Trabaho | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m |
Minimum nga Paglamdag | Kolor 0.05Lux/F1.4 | Kolor 0.005Lux/F1.4 | Kolor 0.001Lux/F1.4 | Kolor 0.005Lux/F1.6 |
Speed Speed | Mga gibanabana.7s | Mga gibanabana.7s | Mga gibanabana.7s | Mga gibanabana nga.6s |
Daotyay | E-Defog(default)Optical Defog (Option) | E-Defog(default)Optical Defog (Option) | E-Defog(default)Optical Defog (Option) | E - Defog |
Ivs | Tripwire, Cross Fence Detection, Intrusion, Abandoned Object, Fast-Moving, Parking Detection, Missing Object, Crowd Gathering Estimation, Loitering Detection | |||
S / n | ≥55dB (AGC Off, Timbang ON) | |||
Eis | Ituboy | |||
Kompensasyon sa Backlight | Blc / HLC / WDR | |||
Adlaw / gabii | Auto(ICR) / Kolor / B/W | |||
2d de - tunog | Ituboy | |||
3d de - tunog | Ituboy | |||
Mode sa focus | Auto/Semi-awto/Manual/Usa-Push Trigger | |||
Digital zoom | 4 × | |||
Thermal camera | ||||
Detektor | Dili cooled VOx microbolometer | |||
Pixel pitch | 17μ | |||
Resolusyon | 640×512(384×288 Opsyonal) | |||
Spectral range | 8 ~ 14μm | |||
Haba sa Focal | 75mm (laing kapilian) | |||
Malisud | F1.0 | |||
Ivs | Tripwire, Cross Fence Detection, Intrusion, Loitering Detection | |||
Pagkakita sa sunog | Ituboy | |||
Digital zoom | 8 × | |||
Ptz | ||||
Katulin sa rotation | Pan: 0.01°~50°/S;Pagkiling: 0.01°~30°/S; | |||
Anggulo sa rotation | Pan: 360°;Pagkiling: -90°~90° | |||
Posisyon sa preset | 256 | |||
Preset nga Posisyon Katukma | 0.01 ° | |||
Proporsyonal nga Zoom | Ituboy | |||
Paglibot | 1 | |||
Pag-scan sa awto | 1 | |||
Posisyon sa pagbantay | 1 Posisyon / 1 Tour / 1 Auto Scanning | |||
Gahum-Palong sa Kaugalingon-pag-lock | Ituboy | |||
Gahum-Patay nga Memorya | Ituboy | |||
Fan / heater | Awtard | |||
Panalipod nga Panag Batok sa Fogging/Icing | Ituboy | |||
Tipo sa motor | Motor sa stepper | |||
Transmission mode | Worm gear transmission | |||
Protokol sa Komunikasyon | Pelco - D | |||
Boud rate | 2400/4800/9600/19200 bps Opsyonal | |||
Network | ||||
Baner | H.265/H.264 /MJPEG | |||
Network Protocol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, | |||
Tipiganan | TF card, Max 256G | |||
Interlal | ||||
Output sa video | 1* RJ45, ethernet | |||
Awista | 1 * Input, 1 * Output | |||
Alarma | 1 * Input, 1 * Output | |||
Cvbs output | 1.0V[p-p] / 75Ω,BNC | |||
RS485 | 1, Pelco - D | |||
Heneral | ||||
Gahom | Dc48v | |||
Max. Konsumo | 500W | |||
Temperatura sa pagtrabaho | - 40 ℃ ~ + 60 ℃, ngadto sa 90% RH (Uban sa heater) | |||
Temperatura sa pagtipig | - 40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
Mga sukat | 360 * 748 * 468mm | |||
Timbang | 50KG (Lakip ang package 60KG) | |||
Ang lebel sa proteksyon | IP66, TVS 7000V |
Mga litrato sa detalye sa produkto:

May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
Ang among mga kawani kasagaran sa espiritu sa "padayon nga pag-uswag ug kahinungdanon", ug samtang gigamit ang labing taas-kalidad nga taas nga kalidad nga mga butang, paborable nga kantidad ug labaw nga pagkahuman sa - serbisyo sa pagbaligya, gisulayan namon nga makuha ang pagtuo sa matag kustomer alang sa OEM Factory alang sa Long Distance Infrared nga Camera - Bi-Spectrum Night Vision PTZ Positioning Systems– Viewsheen, Ihatag ang produkto sa tibuok kalibutan, sama sa: Roman, Salt Lake City, Maldives, Daghan na mig bahin sa global market. Ang among kompanya adunay lig-on nga kusog sa ekonomiya ug nagtanyag maayo kaayo nga serbisyo sa pagbaligya. Karon natukod na namo ang pagtuo, mahigalaon, harmonious nga relasyon sa negosyo sa mga kustomer sa lain-laing mga nasud. , sama sa Indonesia, Myanmar, Indi ug uban pang mga nasod sa Southeast Asia ug mga nasod sa Europe, Africa ug Latin America.