Mura nga Presyo Sony FCB Camera - BI - Spectrum PTZ Posisyon sa Mga Sistema - Pagtan-aw
Mura nga Presyo Sony FCB Camera - BI - SPECTRUM PTZ POSITION SYSTEMSYON- ViewsHeDEEDEAID:
Pagtino
Mga detalye | Vs - Ptz8050h - S6075 | Vs - Ptz4050h - S6075 | Vs - Ptz2050h - S6075 | Vs - PTZ2042H - S6075 |
Zoom Camera | ||||
Sensor | 1 / 1.8 "cmos8mp 4k Ultra HD | 1 / 1.8 "cmos4mp 2k | 1/2 "cmos2mp full hd | 1 / 2.8 "cmos2mp full hd |
Mga resolusyon | 3840 × 2160 @ 25fps / 30fps | 2560 × 1440 @ 50fps / 60fps | 1920 × 1080 @ 25fps / 30fps | 1920 × 1080 @ 25fps / 30fps |
Haba sa Focal | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 6 ~ 300mm | 7 ~ 300mm |
Optical Zoom | 50 × | 50 × | 50 × | 42 × |
Malisud | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.4 ~ 4.5 | F1.6 ~ 6.0 |
Minimum nga distansya sa pagtrabaho | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m | 1 ~ 5m |
Minimum nga pag-iilaw | Kolor 0.05LLux / F1.4 | Kolor 0.005LLUX / F1.4 | Kolor 0.001lux / F1.4 | Kolor 0.005LLUX / F1.6 |
Speed Speed | Mga gibanabana.7s | Mga gibanabana.7s | Mga gibanabana.7s | Mga gibanabana nga.6s |
Daotyay | E - Defog (default) Optical Defog (kapilian) | E - Defog (default) Optical Defog (kapilian) | E - Defog (default) Optical Defog (kapilian) | E - Defog |
Ivs | Ang Tripwire, pagtagbo sa koral nga pilit, pagpanghilabot, gibiyaan nga butang, paspas - Pagbalhin, Nawala nga Tumong, Nawala nga Tumong, Pagpundok sa Katawhan | |||
S / n | ≥55db (AGC OFF, Timbang sa) | |||
Eis | Ituboy | |||
Pagbayad sa backlight | Blc / HLC / WDR | |||
Adlaw / gabii | Auto (ICR) / kolor / B / W | |||
2d de - tunog | Ituboy | |||
3d de - tunog | Ituboy | |||
Mode sa focus | Auto / semi - Auto / Manwal / One - Push Trigger | |||
Digital zoom | 4 × | |||
Thermal camera | ||||
Detektor | Unloled Vox Microbolometer | |||
Pixel pitch | 17μ | |||
Resolusyon | 640 × 512 (384 × 288 Opsyonal) | |||
Spectral range | 8 ~ 14μm | |||
Haba sa Focal | 75mm (uban pang kapilian) | |||
Malisud | F1.0 | |||
Ivs | Ang Tripwire, pagtubo sa koral nga pagsakit, panghimatuud, pagkulang | |||
Pagkakita sa sunog | Ituboy | |||
Digital zoom | 8 × | |||
Ptz | ||||
Katulin sa rotation | Pan: 0.01 ° ~ 50 ° / s; ikiling: 0.01 ° ~ 30 ° / s; | |||
Anggulo sa rotation | Pan: 360 °; ikiling: - 90 ° ~ 90 ° | |||
Posisyon sa preset | 256 | |||
Ang katukma sa posisyon sa preset | 0.01 ° | |||
Proporsyonal nga zoom | Ituboy | |||
Paglibot | 1 | |||
Pag-scan sa awto | 1 | |||
Posisyon sa Pagtan-aw | 1 Posisyon / 1 Tour / 1 Pag-scan sa Auto | |||
Gahum - Off sa Kaugalingon - Pag-lock | Ituboy | |||
Gahum - OFF Memory | Ituboy | |||
Fan / heater | Awtard | |||
Pagpanalipod sa taming batok sa fogging / icing | Ituboy | |||
Tipo sa motor | Motor sa stepper | |||
Mode sa pagpadala | Pagbalhin sa Gear Gear | |||
Protocol sa Komunikasyon | Pelco - D | |||
Boud rate | 2400/4800/9600/19200 BPS Opsyonal | |||
Network | ||||
Baner | H.265 / H.264 / MJPEG | |||
Protocol sa network | ONVIFF, GB28181, HTTP, IRTSP, RTP, TCP, | |||
Tipiganan | Tf card, max 256g | |||
Interlate | ||||
Output sa video | 1 * RJ45, Ethernet | |||
Awista | 1 * Input, 1 * Output | |||
Alarma | 1 * Input, 1 * Output | |||
Cvbs output | 1.0V [P - P - P] / 75ω, BNC | |||
RS485 | 1, Pelco - D | |||
Heneral | ||||
Gahom | Dc48v | |||
Max. Paggamit | 500W | |||
Temperatura sa pagtrabaho | - 40 ℃ ~ + 60 ℃, hangtod sa 90% rh (nga adunay heater) | |||
Temperatura sa pagtipig | - 40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
Mga sukat | 360 * 748 * 468mm | |||
Timbang | 50kg (lakip ang package 60kg) | |||
Ang lebel sa pagpanalipod | IP66, TVS 7000V |
Mga Hulagway sa Predito sa Produkto:
![Cheap price Sony Fcb Camera - Bi-Spectrum PTZ Positioning Systems– Viewsheen detail pictures](https://cdn.bluenginer.com/TKrXxo6FbYY624zX/upload/image/products/121.jpg)
May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
FSJDFLSDFSDFSDFDSFSFSDFSFSFSAFSS
Ang among target kinahanglan nga magkonsolida ug mapaayo ang taas - Ang kalidad ug pag-ayo sa mga karon nga mga butang, sa kasamtangan nga mga kinahanglanon nga bayad sa FLACHER PRICE Sony FCB Camera - BI - SPECTRUM PTZ POSITION SYSTEMSYON- Viewsheen, ang produkto maghatag sa tibuuk kalibutan, sama sa: Thailand, Padayon nga Pag-uswag, Mutual 1st 1st Clixment, Mutual Atpensement, Mutual Atpensement, Mutual Atpensement, Mutual Atpensement, Mutual Atpensement, Mutual Atpendment, Mutual Atpendment ug Win Charns. Kung kauban ang kooperasyon sa kustomer, naghatag kami mga mamalitay nga adunay labing taas nga taas - kalidad sa serbisyo. Nagtukod og maayo nga relasyon sa negosyo gamit ang Zimbabwe Buyer sa sulod sa negosyo, among natukod ang kaugalingon nga tatak ug reputasyon. Sa parehas nga oras, ang kinasingkasing nga pag-abiabi sa mga bag-o ug karaan nga mga palaabuton sa among kompanya nga moadto ug makig-negosasyon sa gamay nga negosyo.