ওভারভিউ
পণ্য বিস্তারিত
পণ্য ট্যাগ
সম্পর্কিত ভিডিও
প্রতিক্রিয়া (2)
"পরিসরের শীর্ষস্থানীয় আইটেম তৈরি করা এবং সারা বিশ্ব থেকে আজকে মানুষের সাথে বন্ধু তৈরি করা" এই বিশ্বাসের সাথে লেগে থাকা, আমরা সাধারণত ক্রেতাদের আগ্রহকে প্রথম স্থানে রাখি30x জুম ড্রোন ক্যামেরা, 80x জুম লেন্স, 35x ব্লক ক্যামেরা, আমরা আপনাকে আমাদের উদ্যোগের ভিতরে সঙ্গীদের জন্য চাইছি হিসাবে ধরে রাখতে উত্সাহিত করি। আমরা নিশ্চিত যে আপনি আমাদের সাথে শুধুমাত্র ফলপ্রসূ নয়, লাভজনকও হবেন। আমরা আপনার যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করতে প্রস্তুত হয়েছি।
ভালো মানের বিশেষ জুম মডিউল - 42X 7~300mm 2MP নেটওয়ার্ক লং রেঞ্জ জুম ব্লক ক্যামেরা মডিউল – ViewsheenDetail:
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন | বর্ণনা |
সেন্সর | ইমেজ সেন্সর | 1/2.8″ Sony CMOS |
লেন্স | ফোকাল দৈর্ঘ্য | 7mm~300mm, 42× অপটিক্যাল জুম |
ছিদ্র | F1.6~F6.0 |
ফোকাস দূরত্ব বন্ধ করুন | 0.1m~1.5m (প্রশস্ত~গল্প) |
দেখার ক্ষেত্র | 42°~1.2° |
ভিডিও এবং নেটওয়ার্ক | কম্প্রেশন | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
অডিও কোডেক | ACC, MPEG2-লেয়ার2 |
অডিও ইন টাইপ | লাইন-ইন, মাইক |
স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি | 16kHz, 8kHz |
স্টোরেজ ক্ষমতা | TF কার্ড, 256G পর্যন্ত |
নেটওয়ার্ক প্রোটোকল | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP |
আইভিএস | ট্রিপওয়্যার, ইনট্রুশন, লইটারিং ডিটেকশন, ইত্যাদি। |
সাধারণ ঘটনা | গতি শনাক্তকরণ, ট্যাম্পার সনাক্তকরণ, অডিও সনাক্তকরণ, কোনো SD কার্ড নেই, SD কার্ড ত্রুটি, সংযোগ বিচ্ছিন্ন, IP দ্বন্দ্ব, অবৈধ অ্যাক্সেস |
রেজোলিউশন | 50Hz: 25fps@2Mp(1920×1080); 60Hz: 30fps@2Mp(1920×1080) |
S/N অনুপাত | ≥55dB (AGC বন্ধ, ওজন চালু) |
ন্যূনতম আলোকসজ্জা | রঙ: 0.005Lux/F1.6; B/W: 0.0005Lux/F1.6 |
ইলেকট্রনিক ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন | চালু/বন্ধ |
ই-ডিফগ | চালু/বন্ধ |
এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ | চালু/বন্ধ |
এইচএলসি | চালু/বন্ধ |
দিন/রাত্রি | অটো(ICR)/ম্যানুয়াল(রঙ, B/W) |
জুম গতি | 4.0S(অপটিক্স, ওয়াইড-টেলি) |
সাদা ব্যালেন্স | অটো/ম্যানুয়াল/এটিডব্লিউ/আউটডোর/ইনডোর/আউটডোর অটো/সোডিয়াম ল্যাম্প অটো/সোডিয়াম ল্যাম্প |
ইলেকট্রনিক শাটার স্পিড | অটো শাটার(1/3s~1/30000s), ম্যানুয়াল শাটার(1/3s~1/30000s) |
প্রকাশ | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল |
নয়েজ রিডাকশন | 2D; 3D |
ফ্লিপ | সমর্থন |
কন্ট্রোল ইন্টারফেস | 2×TTL |
ফোকাস মোড | অটো/ম্যানুয়াল/সেমি-অটো |
ডিজিটাল জুম | 4× |
অপারেটিং শর্তাবলী | -30°C~+60°C/20% থেকে 80%RH |
স্টোরেজ শর্তাবলী | -40°C~+70°C/20% থেকে 95%RH |
পাওয়ার সাপ্লাই | DC 12V±15% (প্রস্তাবিত: 12V) |
শক্তি খরচ | স্ট্যাটিক পাওয়ার: 4.5W; অপারেটিং পাওয়ার: 5.5W |
মাত্রা (L*W*H) | প্রায় 145 মিমি * 54 মিমি * 64 মিমি |
ওজন | প্রায় 500 গ্রাম |
মাত্রা

পণ্যের বিস্তারিত ছবি:

সম্পর্কিত পণ্য নির্দেশিকা:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
নতুন গ্রাহক বা পুরানো গ্রাহক যাই হোক না কেন, আমরা ভাল মানের বিশেষ জুম মডিউলের জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং বিশ্বস্ত সম্পর্কে বিশ্বাস করি। 42X 7~300mm 2MP নেটওয়ার্ক লং রেঞ্জ জুম ব্লক ক্যামেরা মডিউল - ভিউশিন, পণ্যটি সারা বিশ্বে সরবরাহ করবে, যেমন: স্লোভাকিয়া, পর্তুগাল, লিথুয়ানিয়া, আমরা শ্রেষ্ঠত্ব, ক্রমাগত উন্নতি এবং উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা করি, আমাদের তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ "গ্রাহকের বিশ্বাস" এবং "প্রকৌশল যন্ত্রপাতি আনুষাঙ্গিক ব্র্যান্ডের প্রথম পছন্দ" সরবরাহকারী। আমাদের বেছে নিন, একটি জয়-জয় পরিস্থিতি ভাগ করে নিন!
"পরিসরের শীর্ষস্থানীয় আইটেম তৈরি করা এবং সারা বিশ্ব থেকে আজকে মানুষের সাথে বন্ধু তৈরি করা" এই বিশ্বাসের সাথে লেগে থাকা, আমরা সাধারণত ক্রেতাদের আগ্রহকে প্রথম স্থানে রাখি30x জুম ড্রোন ক্যামেরা, 80x জুম লেন্স, 35x ব্লক ক্যামেরা, আমরা আপনাকে আমাদের উদ্যোগের ভিতরে সঙ্গীদের জন্য চাইছি হিসাবে ধরে রাখতে উত্সাহিত করি। আমরা নিশ্চিত যে আপনি আমাদের সাথে শুধুমাত্র ফলপ্রসূ নয়, লাভজনকও হবেন। আমরা আপনার যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করতে প্রস্তুত হয়েছি।
ভালো মানের বিশেষ জুম মডিউল - 42X 7~300mm 2MP নেটওয়ার্ক লং রেঞ্জ জুম ব্লক ক্যামেরা মডিউল – ViewsheenDetail:
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন | বর্ণনা |
সেন্সর | ইমেজ সেন্সর | 1/2.8″ Sony CMOS |
লেন্স | ফোকাল দৈর্ঘ্য | 7mm~300mm, 42× অপটিক্যাল জুম |
ছিদ্র | F1.6~F6.0 |
ফোকাস দূরত্ব বন্ধ করুন | 0.1m~1.5m (প্রশস্ত~গল্প) |
দেখার ক্ষেত্র | 42°~1.2° |
ভিডিও এবং নেটওয়ার্ক | কম্প্রেশন | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
অডিও কোডেক | ACC, MPEG2-লেয়ার2 |
অডিও ইন টাইপ | লাইন-ইন, মাইক |
স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি | 16kHz, 8kHz |
স্টোরেজ ক্ষমতা | TF কার্ড, 256G পর্যন্ত |
নেটওয়ার্ক প্রোটোকল | Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP |
আইভিএস | ট্রিপওয়্যার, ইনট্রুশন, লইটারিং ডিটেকশন, ইত্যাদি। |
সাধারণ ঘটনা | গতি শনাক্তকরণ, ট্যাম্পার সনাক্তকরণ, অডিও সনাক্তকরণ, কোনো SD কার্ড নেই, SD কার্ড ত্রুটি, সংযোগ বিচ্ছিন্ন, IP দ্বন্দ্ব, অবৈধ অ্যাক্সেস |
রেজোলিউশন | 50Hz: 25fps@2Mp(1920×1080); 60Hz: 30fps@2Mp(1920×1080) |
S/N অনুপাত | ≥55dB (AGC বন্ধ, ওজন চালু) |
ন্যূনতম আলোকসজ্জা | রঙ: 0.005Lux/F1.6; B/W: 0.0005Lux/F1.6 |
ইলেকট্রনিক ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন | চালু/বন্ধ |
ই-ডিফগ | চালু/বন্ধ |
এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ | চালু/বন্ধ |
এইচএলসি | চালু/বন্ধ |
দিন/রাত্রি | অটো(ICR)/ম্যানুয়াল(রঙ, B/W) |
জুম গতি | 4.0S(অপটিক্স, ওয়াইড-টেলি) |
সাদা ব্যালেন্স | অটো/ম্যানুয়াল/এটিডব্লিউ/আউটডোর/ইনডোর/আউটডোর অটো/সোডিয়াম ল্যাম্প অটো/সোডিয়াম ল্যাম্প |
ইলেকট্রনিক শাটার স্পিড | অটো শাটার(1/3s~1/30000s), ম্যানুয়াল শাটার(1/3s~1/30000s) |
প্রকাশ | স্বয়ংক্রিয়/ম্যানুয়াল |
নয়েজ রিডাকশন | 2D; 3D |
ফ্লিপ | সমর্থন |
কন্ট্রোল ইন্টারফেস | 2×TTL |
ফোকাস মোড | অটো/ম্যানুয়াল/সেমি-অটো |
ডিজিটাল জুম | 4× |
অপারেটিং শর্তাবলী | -30°C~+60°C/20% থেকে 80%RH |
স্টোরেজ শর্তাবলী | -40°C~+70°C/20% থেকে 95%RH |
পাওয়ার সাপ্লাই | DC 12V±15% (প্রস্তাবিত: 12V) |
শক্তি খরচ | স্ট্যাটিক পাওয়ার: 4.5W; অপারেটিং পাওয়ার: 5.5W |
মাত্রা (L*W*H) | প্রায় 145 মিমি * 54 মিমি * 64 মিমি |
ওজন | প্রায় 500 গ্রাম |
মাত্রা

পণ্যের বিস্তারিত ছবি:

সম্পর্কিত পণ্য নির্দেশিকা:
fsjdflsdfsdfsdfdsfsdfsafs
নতুন গ্রাহক বা পুরানো গ্রাহক যাই হোক না কেন, আমরা ভাল মানের বিশেষ জুম মডিউলের জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং বিশ্বস্ত সম্পর্কে বিশ্বাস করি। 42X 7~300mm 2MP নেটওয়ার্ক লং রেঞ্জ জুম ব্লক ক্যামেরা মডিউল - ভিউশিন, পণ্যটি সারা বিশ্বে সরবরাহ করবে, যেমন: স্লোভাকিয়া, পর্তুগাল, লিথুয়ানিয়া, আমরা শ্রেষ্ঠত্ব, ক্রমাগত উন্নতি এবং উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা করি, আমাদের তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ "গ্রাহকের বিশ্বাস" এবং "প্রকৌশল যন্ত্রপাতি আনুষাঙ্গিক ব্র্যান্ডের প্রথম পছন্দ" সরবরাহকারী। আমাদের বেছে নিন, একটি জয়-জয় পরিস্থিতি ভাগ করে নিন!
যুক্তিসঙ্গত মূল্য, পরামর্শের ভাল মনোভাব, অবশেষে আমরা একটি জয় অর্জন করি-জয় পরিস্থিতি, একটি সুখী সহযোগিতা!
মরিশাস থেকে প্যাট্রিসিয়া - 2017.10.23 10:29
পণ্য সবেমাত্র প্রাপ্ত, আমরা খুব সন্তুষ্ট, একটি খুব ভাল সরবরাহকারী, আরও ভাল করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা করার আশা করি।
ইস্রায়েল থেকে হিদার দ্বারা - 2017.06.16 18:23